第一期
截至6月17日,寻甸县12个马铃薯晚疫病监测预警系统显示:已经有2个监测点进入6代4-5次侵染预警阶段,6个监测点进入5代1-3次侵染预警阶段,1个监测点进入4代4次侵染预警阶段,3个监测点进入2代2-3次侵染预警阶段。
寻甸县马铃薯晚疫病监测预警及防控建议(截至6月17日) | ||
监测点 | 侵染(代/次) | 防控措施 |
联合乡棵松村 | 2代3次 | 不用施药,注意田间巡查。 |
联合乡联合村 | 6代5次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~23日,选用治疗性药剂进行防控。 |
六哨乡大火塘 | 5代1次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~23日,选用保护性药剂进行防控。 |
六哨乡余则莫 | 4代4次 | 感病品种将出现中心病株,不用施药,注意田间巡查。 |
六哨乡大村 | 5代3次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~23日,选用保护性药剂进行防控。 |
六哨乡六哨 | 5代3次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~23日,选用保护性药剂进行防控。 |
甸沙乡鲁六箐 | 3代2次 | 不用施药,注意田间巡查 |
甸沙乡苏撒坡 | 2代2次 | 不用施药,注意田间巡查 |
凤合镇合理村 | 5代3次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~23日,选用保护性药剂进行防控。 |
凤合镇小海子 | 5代2次 | 感病品种出现中心病株,根据预警系统提示,6月20 日~6月23日,选用保护性药剂进行防控。 |
金源乡龙潭 | 6代4次 | 中感、部分中抗可能出现中心病株,根据预警系统提示,6 月 20 日~23 日选用治疗性药剂进行防控。 |
金所清水海海头村 | 2代2次 | 不用施药,注意田间巡查 |
根据云南省气象台发布天气预报显示:6月17日~6月23日以大雨转小雨、中雨转小雨、小雨或多云天气为主,温度范围16~32 ℃,多数监测点持续相对湿度高于90%,有利于晚疫病菌侵染,马铃薯晚疫病进一步扩展,监测点将会进入到下一代侵染阶段,参考前述防控建议及时进行预防或防控。
附录 1云南省主要马铃薯品种晚疫病抗性分级
中感:合作88、丽薯6号、青薯9号 、云薯304、云薯902
中抗:云薯505、
抗性:云薯105、滇薯6号
高抗:会薯16、云薯108
高感:米拉
感病:威芋3号、威芋5号、宣薯2号
附录2 马铃薯晚疫病防控推荐用药
附录3马铃薯晚疫病症状