2025-10-10 14:42 来源:寻甸回族彝族自治县人民政府
寻甸县政务服务中心是政务公开和为民服务的重要窗口,是县委、县政府联系服务群众的主阵地,在县委、县政府的领导下,县政务服务中心不断强化内部管理,创新服务举措,优化政务环境,努力提升政务队伍的整体素质和政务服务的整体形象,让政务服务中心成为展示寻甸对外形象的一张闪亮名片。
2025年9月,寻甸县政务服务中心(含分中心)、便民服务中心共接件27523件,办结27418件,接待群众约30670人。其中:县政务服务中心(含分中心)大厅接件25666件,办结25577件,接待群众约28023人;乡镇(街道)便民服务中心接件1857件,办结1841件,接待群众约2647人。
2025年三季度,寻甸县政务服务中心(含分中心)、便民服务中心共接件76341件,办结76016件,接待群众约82200人。其中:县政务服务中心(含分中心)大厅接件71559件,办结71255件,接待群众约75580人;乡镇(街道)便民服务中心接件4782件,办结4761件,接待群众约6620人。
附件:1.寻甸县、乡政务(便民)服务中心(含分中心)运行情况统计表(2025年9月)
2.寻甸县、乡政务(便民)服务中心(含分中心)运行情况统计表(2025年三季度)
附件1:
寻甸县、乡政务(便民)服务中心(含分中心)运行情况统计表 (2025年9月) | ||||||||
区域 | 单位 | 进驻部门(个) | 综合受理窗口(个) | 部门窗口(个) | 老年人服务窗口(个) | 受理件数 | 办结件数 | 咨询数 |
寻甸县 | 寻甸县政务服务中心(含分中心) | 25 | 23 | 104 | 9 | 25666 | 25577 | 9716 |
仁德街道为民服务中心 | 3 | 5 | 0 | 1 | 287 | 287 | 180 | |
塘子街道为民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 117 | 117 | 90 | |
金所街道为民服务中心 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 50 | 25 | |
七星镇为民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 168 | 168 | 79 | |
河口镇为民服务中心 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 182 | 206 | |
鸡街镇为民服务中心 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 116 | 86 | |
先锋镇为民服务中心 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 40 | |
功山镇为民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 115 | 115 | 124 | |
羊街镇为民服务中心 | 9 | 4 | 0 | 1 | 89 | 89 | 100 | |
柯渡镇为民服务中心 | 8 | 4 | 0 | 1 | 80 | 80 | 85 | |
六哨乡为民服务中心 | 5 | 3 | 0 | 1 | 97 | 97 | 118 | |
甸沙乡为民服务中心 | 0 | 4 | 0 | 1 | 67 | 67 | 68 | |
倘甸镇为民服务中心 | 5 | 5 | 0 | 1 | 123 | 123 | 100 | |
凤合镇为民服务中心 | 6 | 4 | 0 | 1 | 160 | 158 | 24 | |
金源乡为民服务中心 | 7 | 3 | 0 | 1 | 120 | 120 | 50 | |
联合乡为民服务中心 | 4 | 5 | 0 | 1 | 66 | 66 | 70 | |
乡镇(街道)合计 | 87 | 59 | 0 | 16 | 1857 | 1841 | 1445 | |
全县合计 | 112 | 82 | 104 | 25 | 27523 | 27418 | 11161 | |
附件2:
寻甸县、乡政务(便民)服务中心(含分中心)运行情况统计表 (2025年三季度) | ||||||||
区域 | 单位 | 进驻部门(个) | 综合受理窗口(个) | 部门窗口(个) | 老年人服务窗口(个) | 受理件数 | 办结件数 | 咨询数 |
寻甸县 | 寻甸县政务服务中心(含分中心) | 25 | 23 | 104 | 9 | 71559 | 71255 | 26931 |
仁德街道便民服务中心 | 3 | 5 | 0 | 1 | 711 | 711 | 315 | |
塘子街道便民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 305 | 305 | 240 | |
金所街道便民服务中心 | 1 | 3 | 0 | 1 | 150 | 150 | 75 | |
七星镇便民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 317 | 317 | 200 | |
河口镇便民服务中心 | 5 | 4 | 0 | 1 | 364 | 364 | 550 | |
鸡街镇便民服务中心 | 4 | 3 | 0 | 1 | 280 | 280 | 238 | |
先锋镇便民服务中心 | 3 | 3 | 0 | 1 | 48 | 34 | 110 | |
功山镇便民服务中心 | 9 | 3 | 0 | 1 | 324 | 324 | 377 | |
羊街镇便民服务中心 | 9 | 4 | 0 | 1 | 276 | 276 | 346 | |
柯渡镇便民服务中心 | 8 | 4 | 0 | 1 | 222 | 222 | 235 | |
六哨乡便民服务中心 | 5 | 3 | 0 | 1 | 261 | 261 | 276 | |
甸沙乡便民服务中心 | 0 | 4 | 0 | 1 | 187 | 187 | 194 | |
倘甸镇便民服务中心 | 5 | 5 | 0 | 1 | 351 | 351 | 296 | |
凤合镇便民服务中心 | 6 | 4 | 0 | 1 | 387 | 380 | 116 | |
金源乡便民服务中心 | 7 | 3 | 0 | 1 | 406 | 406 | 170 | |
联合乡便民服务中心 | 4 | 5 | 0 | 1 | 193 | 193 | 200 | |
乡镇(街道)合计 | 87 | 59 | 0 | 16 | 4782 | 4761 | 3938 | |
全县合计 | 112 | 82 | 104 | 25 | 76341 | 76016 | 30869 | |
寻甸回族彝族自治县人民政府 版权所有 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 主办
滇ICP备20000810号-1 滇公网安备 53010302000162号
电话:0871—62662312 0871—62662345
网站标识:5301290001