寻甸县2019年1-4月主要经济指标
发布时间:2019-05-20 10:40
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-4月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 169658.5 | 7.98 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 148093.9 | 7.07 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 6.2 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 0.9 |
其中:工业 | 万元 | —— | -58.4 |
房地产 | 万元 | —— | 15691.1 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 18727 | 4.61 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 128555 | 11.1 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 173426.7 | 11.1 |
其中:限额以上 | 万元 | 13356.1 | 7.8 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1441743 | -1.93 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1021182 | 8.67 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |