寻甸县2019年1-5月主要经济指标
发布时间:2019-06-20 10:42
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-5月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 210145.6 | 6.31 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 182845 | 5.36 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 3.7 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -1.1 |
其中:工业 | 万元 | —— | -36.1 |
房地产 | 万元 | —— | 19301.1 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 22590 | 6.24 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 156957 | 6.94 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 201052.1 | 10.8 |
其中:限额以上 | 万元 | 16473.3 | 7.3 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1450338 | -2.51 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1102718 | 16.98 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |