寻甸县2019年1-6月主要经济指标
发布时间:2019-07-19 10:45
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-6月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 360660 | 4.4 |
一产业 | 万元 | 83372 | 6.5 |
二产业 | 万元 | 92684 | 3.7 |
# 规模以上工业 | 万元 | —— | 4.1 |
建筑业增加值 | 万元 | 18144 | -5.0 |
三产业 | 万元 | 184604 | 3.9 |
二、工业总产值 | 万元 | 246367.3 | 6.4 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 215235.6 | 4.8 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 50137.3 | 11.0 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 158346 | 6.3 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -2 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 1.6 |
房地产投资 | 万元 | —— | 21845 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 26384 | 1.64 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 194334 | 2.90 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 237930.4 | 11.0 |
其中:限额以上 | 万元 | 19856.7 | 7.4 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17464 | 7.9 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4001 | 9.8 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1466199 | 0.38 |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1145055 | 19.76 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速 | |||
2.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |