寻甸县2019年1-7月主要经济指标
发布时间:2019-08-20 10:47
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-7月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 277227.8 | 3.4 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 243873.9 | 1.81 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 2.4 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 5.9 |
其中:工业 | 万元 | —— | 50.2 |
房地产 | 万元 | —— | 23316.1 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 29182 | -0.77 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 220602 | 4.99 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 271040.7 | 11.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 23071 | 8.3 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1460764 | 2.69 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1145367 | 19.71 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |