寻甸县2019年1-8月主要经济指标
发布时间:2019-09-20 10:52
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-8月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 309489 | 1.32 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 274157.4 | -0.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 0.5 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 3.1 |
其中:工业 | 万元 | —— | 49.5 |
房地产 | 万元 | —— | 6253.6 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 31781 | -7.02 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 256473 | 9.38 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 307544.5 | 11.9 |
其中:限额以上 | 万元 | 26508.4 | 9.4 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1501262 | 5.79 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1146227 | 19.56 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |