寻甸2018年度34个部门整体支出项目和5个重大项目绩效再评价报告信息公开
2018年度34个单位部门整体支出绩效再评价报告公开清单
序号 | 评价对象 | 自评分 | 自评等级 | 再评价分 | 再评价等级 |
一 | 2018年县本级部门整体支出绩效评价单位 | ||||
1 | 寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会 | 96.90 | 优 | 94.47 | 优 |
2 | 政协寻甸回族彝族自治县委员会 | 95.00 | 优 | 93.00 | 优 |
3 | 寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队 | 90.00 | 优 | 87.32 | 良 |
4 | 寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站 | 91.75 | 优 | 89.35 | 良 |
5 | 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站 | 93.00 | 优 | 92.64 | 优 |
6 | 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社 | 92.00 | 优 | 79.89 | |
7 | 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局 | 90.06 | 优 | 80.68 | 良 |
8 | 寻甸回族彝族自治县安全生产监督管理局 | 92.00 | 优 | 88.45 | 良 |
9 | 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室 | 90.45 | 优 | 91.50 | 优 |
10 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委史志编纂委员会办公室 | 95.60 | 优 | 94.68 | 优 |
11 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | 90.45 | 优 | 91.65 | 优 |
12 | 中共寻甸回族彝族自治县委县人民政府信访局 | 90.45 | 优 | 93.20 | 优 |
13 | 寻甸回族彝族自治县统计局 | 91.45 | 优 | 90.72 | 优 |
14 | 寻甸回族彝族自治县土地储备中心 | 94.00 | 优 | 91.58 | 优 |
15 | 寻甸回族彝族自治县纪律委员会 | 91.50 | 优 | 90.35 | 优 |
16 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会 | 93.50 | 优 | 89.93 | 良 |
17 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委组织部 | 97.00 | 优 | 89.40 | 良 |
18 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室 | 99.25 | 优 | 94.00 | 优 |
19 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县直属机关工作委员会 | 97.00 | 优 | 85.25 | 良 |
20 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室 | 95.00 | 优 | 85.42 | 良 |
21 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会宣传部 | 96.85 | 优 | 87.00 | 良 |
22 | 寻甸回族彝族自治县工商业联合会 | 96.50 | 优 | 90.44 | 优 |
23 | 寻甸回族彝族自治县妇女联合会 | 98.00 | 优 | 90.48 | 优 |
24 | 中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会 | 96.75 | 优 | 84.68 | 良 |
25 | 寻甸回族彝族自治县档案局 | 93.50 | 优 | 88.70 | 良 |
26 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统战部 | 96.00 | 优 | 89.94 | 良 |
27 | 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室 | 96.75 | 优 | 88.00 | 良 |
28 | 寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会 | 96.85 | 优 | 86.55 | 良 |
29 | 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局 | 94.50 | 优 | 89.20 | 良 |
30 | 寻甸回族彝族自治县文体广电旅游局 | 94.50 | 优 | 90.29 | 优 |
31 | 中共寻甸回族彝族自治县委党校 | 92.00 | 优 | 91.73 | 优 |
二 | 2018年乡镇部门整体支出绩效评价单位 | ||||
32 | 寻甸回族彝族自治县财政局塘子财政所 | 93.80 | 优 | 87.30 | 良 |
33 | 寻甸回族彝族自治县财政局倘甸财政所 | 90.50 | 优 | 83.24 | 良 |
34 | 寻甸回族彝族自治县财政局凤合财政所 | 93.00 | 优 | 89.04 | 良 |
注:分值≥90分,优;80分≤得分﹤90分,良;60分≤得分﹤80分,中;得分﹤60分,差。
2018年5个重大项目支出绩效再评价报告清单
序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 | 再评价得分 | 最终等级 |
1 | 网格化管理经费项目 | 93.50 | 优 | 90.00 | 优 |
2 | 城乡社区环境卫生项目 | 92.00 | 优 | 81.00 | 良 |
3 | 森林生态效益补偿项目 | 99.80 | 优 | 84.50 | 良 |
4 | 对村级一事一议补助项目 | 97.50 | 优 | 84.85 | 良 |
5 | 2018年高标准农田建设项目 | 99.19 | 优 | 96.65 | 优 |
注:分值≥90分,优;80分≤﹤90分,良;60分≤得分﹤80分,中;得分﹤60分,差。