寻甸县2019年1-9月主要经济指标
发布时间:2019-10-21 10:53
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-9月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 576334 | 3.0 |
一产业 | 万元 | 141812 | 6.9 |
二产业 | 万元 | 139896 | 0.8 |
# 规模以上工业 | 万元 | —— | -0.2 |
建筑业增加值 | 万元 | 22991 | 0.4 |
三产业 | 万元 | 294626 | 2.8 |
二、工业总产值 | 万元 | 346332.4 | 0.17 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 303417.8 | -1.42 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 73379.3 | 28.7 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 236491 | 6.7 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -5.4 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 46 |
房地产投资 | 万元 | —— | 5261.7 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 41138 | -4.17 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 289534 | 5.91 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 334927 | 12.0 |
其中:限额以上 | 万元 | 30063.1 | 9.6 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26480 | 7.7 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7500 | 9.5 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1559426 | 7.37 |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1146175 | 18.30 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速 | |||
2.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |