寻甸县2019年1-10月主要经济指标
发布时间:2019-11-20 10:55
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2019年1-10月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
一、工业总产值 | 万元 | 384817.4 | -0.7 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 335266.2 | -2.2 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -0.9 |
三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -12.5 |
其中:工业 | 万元 | —— | 34.5 |
房地产 | 万元 | —— | 2130.8 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 48543 | -5.27 |
五、一般公共预算支出 | 万元 | 332126 | 12.93 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 369429.6 | 11.5 |
其中:限额以上 | 万元 | 34397.4 | 7.7 |
七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1547297 | 7.98 |
八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1119298 | 14.19 |
注:1.工业(含规模以上工业)总产值增幅为现价。 | |||
2. 按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |