联合乡2019年政府信息公开工作年度报告
联合乡2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.住房保障领域。联合乡2019年无城镇保障性安居工程建设、保障性住房分配等事项。
农村危房改造信息主要通过发放宣传册、召开群众会、帮扶干部入户宣传等方式及时公告政策、补助范围、对象认定及工作程序、资金补助标准、任务安排及完成情况等信息,2019年暂未在互联网上公布。
2.国有土地使用权领域。联合乡2019年暂无国有土地使用权出让事项。
3.矿业权出让领域。联合乡2019年暂无矿业权出让事项。
4.政府采购领域。2019年暂无政府采购事项,采购计划已上报县财政局,暂未在互联网上公布信息。
5.药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购领域。联合乡2019年暂无药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购事项。
6.国有产权交易领域。联合乡2019年暂无国有产权交易事项。
7.工程建设项目招标投标领域。联合乡2019年在昆明市公共资源交易网上公开项目1个,主动公开项目核准、招标公告、资格预审公告、中标候选人、中标结果、合同订立及履行等信息。
8.排污权交易领域。联合乡2019年暂无排污权交易事项。
9.政府特许经营权交易领域。联合乡2019年暂无出租车和旅游汽车经营权、公交线路经营权、市政道路之外的城市道路停车收费经营权、政府投资公共场所及设施广告设置权、其他可收益公共资源开发权及经营权等交易事项。
10.执法机关罚没财物处置领域。联合乡2019年无罚没财务处置情况。
11.其他公开事项。截至目前发布巡察整改情况公告2次,其它公开信息11条,预决算公开及三公经费公开3条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对信息公开工作重视程度不够,缺乏主动性;二是信息公开的内容不够全面和不够及时,影响信息发布的准确性和时效性;三是乡镇信息公开部门无监管权限,难以及时掌握各单位信息,工作被动。
六、其他需要报告的事项
无