寻甸回族彝族自治县投资促进局2019年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现特向社会公布2019年度寻甸回族彝族自治县投资促进局政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况和存在的主要问题及改进措施等部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告可在寻甸县人民政府(http://www.xd.gov.cn/)查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与县投资促进局办公室联系,联系地址:寻甸县仁德街道办奥城新天地C区3003室;联系电话:0871-62661158,传真:0871-62660707。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
为有效做好政府信息年度报告的编制和发布工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《寻甸县2019年党务政务信息公开工作要点方案》要求,我局及时更新和充实政府信息公开内容,确保公开内容全面真实、及时准确、重点突出。年内,我局共在寻甸县政府信息公开网站公布信息36条,在阳光政府四项制度平台公开通报重点工作12件,开展重要事项公示2项,切实增强了政务公开的时效性及便捷性。截至2019年12月31日,累计在寻甸县政府信息公开网站公开信息193条,公开通报重点工作36件,开展重要事项公示6项。以上所有发布信息均已坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,按要求填写《寻甸县信息公开审查表》,表经单位主要领导签字后才予公开,信息公开保密审查环节有效落实,未出现失泄密情况。
除利用网站发布工作信息,我局还通过举办招商推介会、向客商发放招商引资投资指南、招商引资投资项目册、在“大美寻甸”等微信平台及电视台滚动播放招商引资宣传片等形式,加强投资企业对寻甸的了解,提振客商投资热情。此外,结合工作实际,有效强化对内政务信息公开,在单位办公场所设立了信息公开栏,充分利用工作简报等手段及时公开支部党建工作情况、领导干部党风廉政建设情况及热点工作信息及动态等。
(二)依申请公开政府信息情况
为进一步推进规范依申请公开工作,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,确保用词准确、严谨、规范,维护政府部门的形象。2019年,我局未收到依申请公开事项,未收到因信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理方面
为加强政府信息公开工作机构建设,我局成立了以党组书记、局长为组长,分管领导为副组长,科室工作人员为成员的政务公开领导小组,并下设办公室在局办公室,负责对政务公开工作的指导和日常工作,落实政务公开工作。结合工作实际,努力实现政务信息工作的规范化、制度化,不断提升政务信息公开工作整体水平。
(四)政府信息公开平台建设方面
为进一步加强门户网站和政务新媒体建设,强化对门户网站和政务微信的日常管理,县投资促进局在公开前按照流程填写《寻甸县信息公开审查表》,并做好登记管理。政务新媒体明确专人更新维护。
(五)监督保障方面
县投资促进局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,确保流程规范、合规。加强信息公开业务学习和沟通协调,积极对接信息公开主管部门,遇到问题及时反馈;对上级部门抽查、检查中指出的问题第一时间整改。同时接受社会监督,保障政务信息公开的渠道畅通,切实保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,我局及时在寻甸县政府信息公开网上更新公布了部门机构职能职责、工作地址、领导联系方式、局机关咨询电话和群众监督电话。一年来,未收到县委书记、县长信箱及热线办转交交办件,也未接到政府信息公开行政复议、行政诉讼受理申请。
截至2019年12月31日,我局累计受理云南省在线解答咨询1件,以上案件均已按时按质完成咨询服务及回复。
五、存在的主要问题及改进措施
自政府信息公开工作开展以来,我局严格按照条例要求,及时、准确公开政务信息,到目前为止,没有发布影响或者可能影响社会稳定、经济发展、扰乱社会管理秩序的虚假或不完整信息。但我局深知目前工作离上级要求还有一定差距,如政务公开工作力度不够,信息公开内容和形式有待创新,此外,因经费及人力有限,政务公开工作落实不深入等。
下一步,我局将重点做好以下几方面工作:一是继续加强政务公开工作重要性的宣传,保障工作经费,确保工作顺利开展。二是在巩固已有的政务公开成果的基础上,进一步完善各项制度,推动全局政务公开深入开展。三是继续健全政务公开长效监督机制,采取措施加大政府信息公开力度,自觉接受群众监督。
附件:政府信息公开情况统计表
寻甸回族彝族自治县投资促进局
2020年1月17日
附件:
政府信息公开情况统计表
(2019年度)
填报单位(盖章):寻甸回族彝族自治县投资促进局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 36 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 36 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0.5 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
联系电话: 0871-62661158 填报日期:2020年1月17日