关于落实车船税减免政策退还多缴税款有关事项的通告
发布时间:2020-07-29 15:50
字号:[
大
中
小
]
根据《中华人民共和国车船税法》及其实施条例规定,对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的,不另纳税,也不退税。经排查,以下纳税人符合退税条件,为维护好您的合法权益,请您携带车辆登记证、车辆行驶证、身份证、完税凭证或保单以及退税申请到寻甸县税务局一分局办税服务厅(地址:寻甸县凤梧路212号)、倘甸分局办税服务厅(地址:倘甸镇白章村委会芭蕉树村185号)办理退税手续。如您工作繁忙,也可以直接与税务工作人员联系,核对确认应退税额、退款账户等信息。我们将按规定尽快为您办理退税或抵扣应纳税款。
感谢广大纳税人对税收工作的理解支持!
联系方式:0871-62662328(一分局)、0871-62767201(倘甸税务分局)。
特此通告。
国家税务总局寻甸回族彝族自治县税务局
2020年7月23日
昆明市应享未享清册(工作台账)
2018年直征
应减免金额 | 车辆识别代码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 车辆牌照号码 | 车辆型号 | 节约能源或新能源 | 纳税人名称 | 征收机关名称 |
150 | LFV2B25G5F5169116 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A416WV | 大众牌FV7144LBDBG | 节约能源车 | 王艳萍 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S1GX033565 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A2PT83 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 王金文 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
30 | LS5A3CBD8GB007223 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云D2528T | 长安牌SC7103M | 节约能源车 | 郭敏 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S0GX025313 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A7LZ08 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 余秀娟 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD2BM7GN016915 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5RD23 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 何健 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSJZ14C31FS085296 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6LZ58 | 名爵牌CSA7131MDME | 节约能源车 | 胡顺梅 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD2BMXFN105148 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A8PH08 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 张学飞 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
30 | LVSHCAAN7GE586061 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A17M16 | 福克斯牌CAF7102B51 | 节约能源车 | 马明秀 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSGHD52H6GY036900 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9PH78 | 雪佛兰牌SGM7150SMAB | 节约能源车 | 张应琼 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD2BM6GN045421 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1RL81 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 宋秋艳 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFV2B25G0G5050021 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A8LZ30 | 大众牌FV7144LBDBG | 节约能源车 | 裴娅飞 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD6BM1GN044510 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1RG92 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 丁琼香 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSYYDACB5GC015998 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9NX08 | 中华牌SY7152B2SBAG | 节约能源车 | 阮波 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33BE5GB315233 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5QL17 | 长安牌SC7162XD | 节约能源车 | 朱绍宽 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVWF2181G2075942 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0SP22 | 大众汽车牌SVW71417BL | 节约能源车 | 秦华 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LVRHDFML5GN466992 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0SL96 | 马自达牌CAM7150M5 | 节约能源车 | 溥丛喜 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBSCCAH2FF083168 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6TJ39 | 北京牌BJ7151C5EB | 节约能源车 | 李新 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | L6T7824SXGN117355 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A2UW60 | 吉利美日牌MR7152L21 | 节约能源车 | 任金葵 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37824S1FX126193 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6QK29 | 吉利牌JL7152L14 | 节约能源车 | 张存 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSGBC5347GG134778 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云AJD168 | 别克牌SGM7152DMAB | 节约能源车 | 赵碧波 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBMDLAA9GR862687 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0ST01 | 北京牌BJ6400L3RMB | 节约能源车 | 梁辉 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBSCCAH1FF092864 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0RP62 | 北京牌BJ7151C5EB | 节约能源车 | 贺兴稳 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBSCCAH3FF095992 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0TZ32 | 北京牌BJ7151C5EB | 节约能源车 | 邱仙娥 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LVGBV87E3GG207765 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3ST06 | 丰田牌GTM7160LVCE | 节约能源车 | 李自美 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | L6T7824S9GN110963 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5QZ60 | 吉利美日牌MR7152L21 | 节约能源车 | 杨正鼎 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33HR0GB304568 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A403FF | 长安牌SC7143B | 节约能源车 | 李勇 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSYYDACB5GC035023 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A2TL83 | 中华牌SY7152B2SBAG | 节约能源车 | 杨荞芬 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37824S3FX126325 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5TK02 | 吉利牌JL7152L14 | 节约能源车 | 马为峰 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFV2A28V0G5033779 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9WH66 | FV7148BADBG | 节约能源车 | 丁翠仙 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFMAP86C5G0630457 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9SR11 | 丰田牌TV7167GL-i5 | 节约能源车 | 周正书 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33LR1GB329499 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A15M68 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 尹正贤 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSGBC5342GG136633 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A6ST85 | 别克牌SGM7152DMAB | 节约能源车 | 李有龙 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSYYDACB4GC040083 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9UT67 | 中华牌SY7152B2SBAG | 节约能源车 | 胡建春 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LDC973441G2519313 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1WB85 | 东风标致牌DC7126TSAB | 节约能源车 | 张志强 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD2BM4GN037186 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9UY92 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 赵正美 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFMAP86C5G0242810 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0WB06 | 丰田牌TV7167GL5 | 节约能源车 | 黎洪玉 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBMDLAA6GR862646 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A7ST37 | 北京牌BJ6400L3RMB | 节约能源车 | 顾兴祥 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSYYDACB2GC018468 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6ST32 | 中华牌SY7152B2SBAG | 节约能源车 | 袁立志 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
30 | LB37102S0GX502119 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3UP09 | 豪情牌HQ7101L03 | 节约能源车 | 康文才 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33LR5GB332860 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0VA70 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 杨德威 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S2GX036474 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0WR23 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 赵建国 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33LR6GB334343 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A8ST68 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 方海青 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCB2BM4GN074289 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3WQ80 | 大众汽车牌SVW71416BL | 节约能源车 | 郑天旺 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | L6T7824S9FN229319 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0YB29 | 吉利美日牌MR7152L21 | 节约能源车 | 张喜艳 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBMDLAA8GR870151 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0VW62 | 北京牌BJ6400L3RMB | 节约能源车 | 陈绍福 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LNBMDLAA6GR862503 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0YZ98 | 北京牌BJ6400L3RMB | 节约能源车 | 唐利兵 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFV2B25GXG5053802 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A509HQ | 大众牌FV7144LCDBG | 节约能源车 | 贺琴 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVCD2BM8GN091333 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9N0L1 | 大众汽车牌SVW71416DL | 节约能源车 | 盛忠飞 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S3GX083397 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1YP83 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 张桥成 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33LR8GB326826 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0YZ18 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 马云忠 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSYYDACB4GC026829 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6B6F6 | 中华牌SY7152B2SBAG | 节约能源车 | 蒋厚云 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFMAP86C5G0277850 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6YZ36 | 丰田牌TV7167GL-i5 | 节约能源车 | 安冉 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S0GX093434 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6VW66 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 王开毅 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37624S1GL013665 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1A9Q7 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 张建华 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSGHD5286GY137872 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0ZA78 | 雪佛兰牌SGM7130SMAD | 节约能源车 | 杭福岗 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S5GX083174 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1YH95 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 李菊芝 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSGKE54J3GW272337 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5E2D6 | 别克牌SGM7141LAA1 | 节约能源车 | 周艳秋 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVAH25E3GN122567 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1S98N | 斯柯达牌SVW71415HL | 节约能源车 | 王林果 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S6GX147514 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5N0L8 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 赵凤 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | L6T7824S5GN248063 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3G7Z6 | 吉利美日牌MR7152L21 | 节约能源车 | 张兴叶 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LHGGK5855H8043967 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6H1H8 | 飞度牌HG7155DAC5 | 节约能源车 | 吕金花 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSJA16C33GG081974 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3D5B7 | 荣威牌CSA7144ADAP | 节约能源车 | 陈德欢 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LSVWE218XG2293591 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A6J7L7 | 大众汽车牌SVW71417AL | 节约能源车 | 马怀辉 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S6GX153538 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3ZA65 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 张金存 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LHGGK5854H8054314 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9C66M | 飞度牌HG7155DAC5 | 节约能源车 | 陈自美 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LS5A33LR5GB371688 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A9H8H7 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 李忠全 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | L6T7814S5HN171500 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A7K8H2 | 吉利美日牌MR7132L05 | 节约能源车 | 沈挎艳 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
189 | LFNAFUKM9H1E80728 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云AG8605 | 解放牌CA5160CCYP62K1L4A1E5 | 节约能源车 | 余红军 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S2GX153553 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A3M6E2 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 文成先 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S5HX018875 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A385BU | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 郭兴林 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S9HX667336 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A000MG | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 周紫慧 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
270 | LZYTETC65H1023168 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云AC7288 | 宇通牌ZK6816H5Y | 节约能源车 | 寻甸兴运城乡公交有限公司 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
264.15 | LFWSRXSJ0H1E82947 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云F74768 | 解放牌CA4250P66K25T1A1E5 | 节约能源车 | 黄佑权 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFV2B25G3H5077778 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A0Y5M2 | 大众牌FV7144LBDBG | 节约能源车 | 张双燕 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S6HX026242 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A251US | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 马美佳 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LB37724S0HX743901 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A1R3Y0 | 吉利牌JL7152L13 | 节约能源车 | 魏双琴 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
219.75 | LFNAFUKM3H1E67389 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 云A5055学 | 解放牌CA1160P62K1L4E5 | 节约能源车 | 寻甸鑫吉机动车驾驶培训站 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | LFV2A21K8H4310993 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7146BCDBG | 节约能源车 | 肖兴富 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LS5A33LR3HB350727 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 李琼芬 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LS5A33LR4HB336836 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 付柱友 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | L6T7824S7HN257574 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利美日牌MR7152L21 | 节约能源车 | 迟贵荣 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LS5A33LR8HB352750 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7143A | 节约能源车 | 李见平 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LS5A33FE7HB342929 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7162XG | 节约能源车 | 杨树洪 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LFV2A21K5H4322020 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7146BCDBG | 节约能源车 | 高万坤 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LFV2A21K2H4330981 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7146BCDBG | 节约能源车 | 李晓建 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
150 | LS5A33BE9HB346356 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7162XB | 节约能源车 | 佟党英 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
137.5 | LS5A2ABR1HH016783 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7144AH5 | 节约能源车 | 雷贵发 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
137.5 | LFV2A21K8J4014863 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7146BCDBG | 节约能源车 | 普彩芬 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
137.5 | LB37624SXJL002803 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 马超杰 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
137.5 | LS5A33FE2HB336360 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7162XG | 节约能源车 | 路克存 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
25 | LC0C14AA7H0015458 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 比亚迪牌BYD7100L5 | 节约能源车 | 普竹芬 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
145 | LFNAFUKM4J1E06347 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 解放牌CA1160P62K1L4A1E5 | 节约能源车 | 寻甸回族彝族自治县万安驾驶培训学校 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
112.5 | LB37624S9JL002839 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 王翠兰 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
100 | LSGHD5288JD164053 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 雪佛兰牌SGM7130SMAD | 节约能源车 | 张明英 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
100 | LB37624S4JL036624 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 张有才 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
100 | LB37624S9JL036411 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 张国庆 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
116 | LFNAFUKM1J1E19525 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 解放牌CA1160P62K1L4A1E5 | 节约能源车 | 寻甸福达机动车驾驶员培训站 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
128.19 | LFNAFUKM4J1E26405 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 解放牌CA1160P62K1L4E5 | 节约能源车 | 寻甸鑫吉机动车驾驶培训站 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
87.5 | LS5A3ABR5JB002648 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 长安牌SC7141AY5 | 节约能源车 | 罗玉悦 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
75 | LVRHDFALXJN212416 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 马自达牌CAM7150A5 | 节约能源车 | 张敏 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
50 | LB37624S8JL096230 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 李春洪 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
50 | LB37624S4JL095978 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 吉利牌JL7151L10 | 节约能源车 | 季加云 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
50 | LFV2A2158J6020919 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7142NBDBG | 节约能源车 | 彭友兵 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
50 | LFV2B25G6J5065937 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众牌FV7144HCDBG | 节约能源车 | 张淑云 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
50 | LJD0AA297J0023256 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 起亚牌YQZ7146DE5 | 节约能源车 | 张杰泽 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
37.5 | LSVAD20C4J2029342 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 大众汽车牌SVW71421AL | 节约能源车 | 曹倩 | 寻甸回族彝族自治县税务局 | |
37.5 | LSVNR45E1JN081339 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SVW71215CN | 节约能源车 | 张银凤 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
2019年直征
应减免税额 | 节约能源或新能源 | 车辆识别代码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 车辆牌照号码 | 纳税人名称 | 车辆型号 | 征收机关名称 |
150 | 节约能源车 | LFV2B15G2G5034185 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A8LZ88 | 赵艳萍 | 大众牌FV7144LBMBG | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LFV2A28V0G5033779 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A9WH66 | 丁翠仙 | FV7148BADBG | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LFMAP86C5G0242810 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A0WB06 | 黎洪玉 | 丰田牌TV7167GL5 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LSVWE2184G2157408 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A7E2T8 | 李福元 | 大众汽车牌SVW71417AL | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LB37724S8HX006932 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A9D9W2 | 肖有林 | 吉利牌JL7152L13 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LB37724S2HX012760 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A6M0E8 | 刘丽 | 吉利牌JL7152L13 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
189 | 节约能源车 | LFNAFUKM9H1E80728 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云AG8605 | 余红军 | 解放牌CA5160CCYP62K1L4A1E5 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LB37724S9HX667336 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A000MG | 周紫慧 | 吉利牌JL7152L13 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
270 | 节约能源车 | LZYTETC65H1023168 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云AC7288 | 寻甸兴运城乡公交有限公司 | 宇通牌ZK6816H5Y | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
150 | 节约能源车 | LFV2A21K8H4282970 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A5V0A2 | 高桂凤 | 大众牌FV7146BCDBG | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
219.75 | 节约能源车 | LFNAFUKM3H1E67389 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A5055学 | 寻甸鑫吉机动车驾驶培训站 | 解放牌CA1160P62K1L4E5 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
264.15 | 节约能源车 | LFWSRXSJ3H1E87320 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云F75373 | 马丹凤 | 解放牌CA4250P66K25T1A1E5 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
174 | 节约能源车 | LFNAFUKM1J1E19525 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云AC906学 | 寻甸福达机动车驾驶员培训站 | 解放牌CA1160P62K1L4A1E5 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
30 | 节约能源车 | LSGKE54A5KW037365 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 云A0TY32 | 王顺 | 别克牌SGM7103LAA1 | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
100 | 节约能源车 | LFMC8E2H8K0446435 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 潘吉永 | 丰田牌TV7155X | 寻甸回族彝族自治县税务局 |
2018年代扣代缴
应减免税额 | 节约能源或新能源 | 车辆识别代码 | 车辆牌照号码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 被代扣代缴人名称 | 保单期起 | 保单期止 | 车辆型号 | 纳税人名称 | 扣缴义务人识别号 |
30 | 节约能源车 | LVVDB12A8BD462220 | 云A3NZ53 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 何存芬 | 2018-01-21 | 2019-01-20 | 奇瑞牌SQR7103S110 | 何存芬 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LGXC16AF1C0028817 | 云A3697U | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 马佐军 | 2018-03-11 | 2019-03-10 | 比亚迪牌QCJ7150A9 | 马佐军 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LSGSA52M5CY238987 | 云A0325Y | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 夏琼 | 2018-04-19 | 2019-04-18 | 雪佛兰牌SGM7140MTB | 夏琼 | 91530129673636994P |
30 | 节约能源车 | LVVDB12A9CD167984 | 云ELW520 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 杨霞 | 2018-04-25 | 2019-04-24 | 奇瑞牌SQR7102S110 | 杨霞 | 91530129673636994P |
30 | 节约能源车 | LVVDB12A6CD223508 | 云A7301X | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 胡蓉芬 | 2018-04-21 | 2019-04-20 | 奇瑞牌SQR7102S110 | 胡蓉芬 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LSVAD2188C2102449 | 云A156PG | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 徐明贵 | 2018-07-23 | 2019-07-22 | 朗逸牌SVW7147FRD | 徐明贵 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LGXC16AF8C0108809 | 云AR387M | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 刀伟伟 | 2018-11-19 | 2019-11-18 | 比亚迪牌QCJ7150A9 | 刀伟伟 | 91530100MA6KX2GN1K |
150 | 节约能源车 | LGWEF3K55DF041619 | 云AK012F | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 马贤清 | 2018-02-22 | 2019-02-21 | 长城牌CC7150QE09 | 马贤清 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LSVCE23T2C2042966 | 云AK719A | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 杨仕 | 2018-01-30 | 2019-01-29 | 昊锐牌SVW7149ERD | 杨仕 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LSVND2184C2237641 | 云AJ707R | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 张应华 | 2018-02-03 | 2019-02-02 | 大众汽车牌SVW7147SRD | 张应华 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LSVND2186DN021287 | 云AL337Y | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 李光娥 | 2018-06-15 | 2019-06-14 | 大众汽车牌SVW7147SRD | 李光娥 | 91530100MA6KX2GN1K |
150 | 节约能源车 | LSGSA52S5DY167645 | 云AN638Y | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 李伟 | 2018-05-08 | 2019-05-07 | 雪佛兰牌SGM7127MTA | 李伟 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LGWEF3A68DB000757 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 姜泽维 | 2018-05-15 | 2019-05-14 | 长城牌CC6460VM0D | 姜泽维 | 91530129673636994P | |
150 | 节约能源车 | LSGSA52M7DY163548 | 云AP605Q | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 刘正付 | 2018-05-29 | 2019-05-28 | 雪佛兰牌SGM7140MTB | 刘正付 | 91530100MA6KX2GN1K |
150 | 节约能源车 | LSGSA52M9DY193425 | 云AJ977S | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 周春平 | 2018-07-20 | 2019-07-19 | 雪佛兰牌SGM7140MTB | 周春平 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LFV2A21K8D4117799 | 云AR508S | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 马顺翠 | 2018-07-15 | 2019-07-14 | 大众牌FV7146FBDGG | 马顺翠 | 91530129673636994P |
150 | 节约能源车 | LVSHCADB2DE467122 | 云AZ607K | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 刘芮含 | 2018-01-23 | 2019-01-22 | 福克斯牌CAF7163B4 | 刘芮含 | 91530129673636994P |
