寻甸县2020年1-12月主要经济指标
发布时间:2021-01-20 15:55
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2020年1-12月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1437654 | 4.0 |
一产业 | 万元 | 383477 | 6.9 |
二产业 | 万元 | 243161 | 21.5 |
# 工业增加值 | 万元 | 174828 | 26.6 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 35.6 |
建筑业增加值 | 万元 | 68409 | 7.8 |
三产业 | 万元 | 811016 | -2.3 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 515258 | 25.7 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 112756 | 10.1 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 657044 | 7.1 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -15.1 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 40.4 |
房地产投资 | 万元 | —— | -73.1 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 70334 | 7.5 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 389373 | -6.6 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 628639 | -4.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 18962 | -17.3 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38634 | 3.7 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10847 | 8.7 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1613327 | 5.6 |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1082224 | 0.2 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值增幅为现价; | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |