寻甸县科学技术和工业信息化局2020年政府信息公开工作报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现向社会公布2020年寻甸县科学技术和工业信息化局政府信息公开工作年度报告。本报告包括概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开存在的主要问题及改进措施、需要说明的事项等部分组成。所列数据的统计期限为2020年1月1日-2020年12月31日。
(一)主动公开政府信息的主要类别及数量
2020 年在寻甸县政府门户网全年公开信息23条,主要内容为公开部门财政资金信息、主要内容为公开部门财政预算、决算,职能职责、机构设置及办公信息,权责清单等内容。微信公众号“寻甸县科工信局”公开信息171条,主要公开内容为工业、科技和信息化、商务相关政策内容、部门工作及各类活动信息等。
(二)主动公开政府信息的形式
在寻甸县政府门户网站、微信公众号“寻甸县科工信局”上公开。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2020年度我部门未发生有关政府信息公开方面的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉、举报案。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2020年,我部门政府信息公开工作取得了一定成效,但仍然存在以下问题:一是信息公开的时效性有待进一步提高,公开的形式还不够丰富。二是负责人员流动大,由于工作人员变动,导致相关工作衔接性不强。三是信息公开业务水平有待提高。
2021年,我部门将按照《条例》和政府信息公开工作要求,加强对机关工作人员政府信息公开工作的培训,明确审查工作程序和责任,切实提高政府信息公开时效性,进一步建立长效工作机制,强化业务知识学习,不断提高政府信息公开工作水平。拓展公开渠道,利用微信公众号等媒介,进一步丰富政府信息公开途径。
六、 其他需要报告的事项
无