寻甸县住建局政府信息公开工作 年度报告
一、总体情况
2020年度,寻甸县住建局政府信息与政务公开严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县2020年政府信息与政务公开工作考核实施方案的通知》(寻政办笺﹝2020﹞42号)、《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于建设完善政府门户网站重点领域信息公开专栏的通知》要求,在政府信息公开门户网站公示信息。截止2020年12月30日,经梳理政务信息公开平台,主动公开信息62条。其中,动态类信息23条;公共资源配置领域(包括保障性住房建设管理和国有土地上房屋征收)信息13条;重大建设项目批准和实施领域信息7条;财政预决算信息4条;环境保护信息8条;组织机构信息1条;爱国卫生七个专项行动信息3条;公示公告1条,行政许可等六类权责清单1条,执法人员清单1条。
政府信息公开公开程度大、范围广、内容细,亮点多。在重点领域信息栏目公开了棚户区改造、城镇保障性住房建设、国有土地上房屋征收等人民群众关心的重点信息;在综合服务信息类栏目公示了涉及我局各项行政审批、办事流程,以便简化行政审批流程、方便办事群众;在动态信息类栏目和职责法规类栏目公示了我局日常工作开展情况,以便人民群众更好的监督我局各项工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局的党务政务信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与上级的要求还有一定差距,依然存在公开力度不够、公开不及时等问题,在下一步工作中,我们将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,县人民政府相关要求,按照相关工作部署,重点做好以下工作:
1.进一步完善工作机制,明确业务科室的职责与任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。
2.及时更新栏目内容,确保专栏完整性、主动公开政府信息及时性、公开政府信息合法性、有效性。
3.围绕重点工作,做好棚户区改造、保障性住房建设分配管理、爱国卫生七个专项行动相关政策法规等公众重点关注的信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。