寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金情况公示
根据寻甸回簇彝族自治县第十六届人民政府第七十五次常委会会议纪要(第10期),结合国库资金调度情况,截止2020年2月28日,我县拟分配资金14,481.88万元,考虑到中央贫困县涉农资金统筹整合政策的具体调整优化方案尚未确定,本次作预下达资金执行,待2021年度涉农资金统筹整合要求中央确定后,本次下达资金按照确定后的政策执行。(见下表)
序号 | 项目类别 | 项目实施内容 | 预下达资金(万元) | 上级资金来源文号 | 行业主管部门 | 项目实施部门 |
1 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 农村人饮维修养护 | 335 | 昆财农〔2020〕253 号 | 水务局 | 乡镇组织实施 |
2 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 水利项目 | 2299 | 昆财农〔2020〕253 号 | 水务局 | 水务局 |
3 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 雨露计划 | 300 | 昆财农〔2020〕255 号 | 教育体育局 | 教育体育局 |
4 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 安全人饮巩固提升项目 | 782.26 | 昆财农〔2020〕256 号 | 扶贫办 | 乡镇组织实施 |
5 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 小额贷款贴息 | 675.38 | 昆财农〔2020〕256 号 | 扶贫办 | 扶贫办 |
6 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 产业发展道路 | 1755.6 | 昆财农〔2020〕256 号 | 扶贫办 | 乡镇组织实施 |
7 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 产业发展道路 | 143 | 昆财农〔2020〕256 号 | 交通运输局 | 交通运输局 |
9 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 集体经济发展项目 | 3924.2 | 昆财农〔2020〕256 号 | 扶贫办 | 乡镇组织实施 |
8 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 环境治理 | 783.56 | 昆财农〔2020〕256 号 | 扶贫办 | 乡镇组织实施 |
10 | 寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 高标准农田建设、高效节水灌溉项目 | 3483.88 | 昆财农〔2021〕5 号 | 农业农村局 | 农业农村局 |
合 计 | 14481.88 |
现将预下达资金安排结果进行公示,请社会各界进行监督。
单位:寻甸回族彝族自治县财政局
监督电话:62662151
寻甸回族彝族自治县财政局
2021年3月1日