寻甸县2021年1-3月主要经济指标
发布时间:2021-04-20 16:07
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2021年1-3月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 381862 | 11.2 |
一产业 | 万元 | 80709 | 8.0 |
二产业 | 万元 | 68910 | 27.7 |
# 工业增加值 | 万元 | 54971 | 33.3 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 46.0 |
建筑业增加值 | 万元 | 13969 | 9.4 |
三产业 | 万元 | 232243 | 8.3 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 150807.2 | 36.3 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 32208.8 | 34.3 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 172881 | 9.7 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -26.0 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 199.6 |
房地产投资 | 万元 | —— | -17.4 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 20924 | 34.2 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 78297 | 4.7 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 178909.3 | 7.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 5776.6 | 6.4 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9681 | 12.7 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 1998 | 22.9 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1700224 | 7.6 |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1062913 | -3.9 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值增幅为现价; | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |