甸沙乡红果树村自然能提水工程 中标结果公告
发布时间:2021-07-16 11:11
字号:[
大
中
小
]
招标人 | 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府 | 招标人地址 | 寻甸县甸沙乡 |
招标联系人 | 陈军 | 联系电话 | 0871-62762801 |
招标代理机构 | 云南国信招标有限责任公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市盘龙区沣源路清水佳湖雅居3号门24栋一单元0102号 |
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||
招标代理联系人 | 昆明市盘龙区沣源路清水佳湖雅居3号门24栋一单元0102号 | 联系电话 | 0871-63661856或18287171529 |
监督部门名称及联系方式: | 寻甸县政务服务管理局:0871-62651088 | ||
工程名称 | 甸沙乡红果树村自然能提水工程(二标段:甸沙乡红果树村自然能提水工程自然能提水设备采购及安装项目(二次招标)) | 行业主管部门 | 寻甸回族彝族自治县水务局 |
开标时间 | 2021-07-08 09:00 | 开标地点 | 寻甸回族彝族自治县公共资源交易中心(寻甸县凤梧路金世纪大酒店附二楼政务服务中心) |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
中标人信息 | |||
中标人名称企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价操作淼汇能源科技(上海)有限公司91310000312127625L/未要求/未要求2096380.00元/详情 | |||
招标人代表评标确定方式 | 招标人确定 | 姓名 | 周云芝 |
评标专家名单序号评委序号专家姓名1评委1徐先伯2评委2陈慧3评委3刘琪林4评委4周云芝5评委5朱磊 | |||
备注 | 无 | ||
详细评分表: | |||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:鲍亚飞 | ||
参加评标的专家应符合相关规定,并无《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)规定的失信行为,若有异议,可向同级公管局、行业主管部门投诉。 |