寻甸2021年1-6月主要经济指标
发布时间:2021-07-28 10:42
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2021年1-6月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 726274 | 6.5 |
一产业 | 万元 | 132560 | 11.4 |
二产业 | 万元 | 124674 | 8.9 |
# 工业增加值 | 万元 | 88116 | 11.9 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 15.4 |
建筑业增加值 | 万元 | 36590 | 2.3 |
三产业 | 万元 | 469040 | 4.6 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 314833.3 | 21.0 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 58374.2 | 29.9 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 277627 | 13.9 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -26.5 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 80.4 |
房地产投资 | 万元 | —— | 0.9 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 41001 | 24.2 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 202321 | 3.4 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 332602.95 | 2.7 |
其中:限额以上 | 万元 | 11007.1 | 10.4 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 19940 | 10.8 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4980 | 16.8 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 1717436 | 7.7 |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 1096519 | 1.9 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |