寻甸县住房和城乡建设局2021年政府信息公开年度报告(住建局)
2021年,我局认真贯彻国家和省、市县关于政府信息和政务公开的有关要求,按照既定的工作部署,坚持依法行政,深化信息公开,扎实推进政府信息公开工作,加大政府信息公开宣传力度,不断扩大政府信息公开知晓面,在方便服务对象的同时,自觉接受社会各界的监督。现将有关情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年,我局全年累计发布各类政府信息50条。其中,部门动态信息22条,政府信息公开指南1条,组织机构信息1条,重点领域(包括部门统计数据、重大建设项目施工、重大建设项目竣工)有关信息9条,公共资源配置领域(住房保障)信息7条,财政预决算信息5条,生态环境信息1条,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想1条,爱国卫生七个专项行动信息1条。
(二)依申请公开情况
2021年度我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理
2021年,我局加强政府信息和政务公开工作的工作力度,加强组织领导,主要负责人亲自抓,分管领导具体抓,局办公室牵头,各相关科室密切配合,切实做好政府信息和政务信息公开内容的收集、更新、维护、上报等日常工作,严格按照“以公开为原则,以不公开为例外”的原则,科学划分“主动公开、依申请公开和不公开”三类信息,确保政务公开工作扎实有效开展。
(四)监督保障
一是严格落实政府信息和政务公开保密审查制度,在政府门户网站上公示的信息均通过层层保密审查,由主要领导签字认可后方可发布。二是进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等流程,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。建立健全政务公开过错追究、监督评议、协调发布、公开澄清、网上巡查、政务公开考核制度、社会评议,上级部门考核等制度,督促责任单位加大工作力度,确保相关工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局的政府信息和政务公开工作虽然取得了一定成绩,但与上级的要求还有一定差距,依然存在公开力度不够、公开不及时等问题,在下一步工作中,我们将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,县人民政府相关要求,按照相关工作部署,重点做好以下工作:
1.进一步完善工作机制,明确业务科室的职责与任务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。
2.及时更新栏目内容,确保专栏完整性、主动公开政府信息及时性、公开政府信息合法性、有效性。
3.围绕重点工作,做好老旧小区改造、棚户区改造、保障性住房建设分配管理、市政基础设施建设等相关政策法规及公众重点关注的信息。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。