《寻甸回族彝族自治县县城区改造项目 征迁补偿安置方案》政策解读
关于寻甸回族彝族自治县县城区改造项目征迁补偿安置方案的解读,具体如下:
一、适用范围
本方案适用于寻甸回族彝族自治县县城区域内改造项目征迁补偿安置工作。
二、征迁对象(被征迁人)
征迁对象(被征迁人)为在寻甸县县城区改造项目征迁范围内的国有土地的使用权人、集体土地的所有权人、使用权人及地上建(构)筑物所有权人(宅基地使用权人)。
三、征迁补偿安置原则
征迁补偿安置采取货币补偿和产权置换两种方式进行。对积极配合房屋征迁工作的被征迁人,在按时签订《征迁补偿安置协议》,并在规定奖励时限内完成搬迁的,依照本方案可享受相应补助和奖励。国有土地及其地面建(构)筑物补偿按《国有土地上房屋征收与补偿条例》执行。
四、认定原则
(一)住宅合法性认定原则。持有《不动产权证书》或《房屋所有权证》的建(构)筑为合法建筑;未办理土地证、房产证或不动产权证,但土地使用权人持有合法的《国有土地使用权出让合同》或《国有土地划拨决定书》或《建房批准通知书》和房屋所有人持有《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》,按所批准的权属和性质认定。其他经查证核实确属建造合法,但因历史原因造成相关建设审批手续不全的建(构)筑物,按照合法建筑补偿;无《不动产权证书》或《房屋所有权证》,但持有《县城区改造项目通告》发布前三级组织(街道办事处、社区居民委员会、居民小组)出具的不动产权情况证明的建(构)筑物,可参照合法建筑补偿。
自《县城区改造项目通告》发布之日起进行的违法建设,包括新建、改建、扩建等建设行为及改变土地和房屋性质、用途的活动,添加地上附着物(包括抢种),新办营业执照、户口迁入或分户手续、签订房屋租赁或抵押合同等影响确权及征收工作的活动,一律不予补偿。
(二)“户”认定原则。持有《不动产权证书》或《房屋所有权证》的,以每个《不动产权证书》或《房屋所有权证》为一户。在发布征收公告前已取得生效的判决书、调解书、确认书等司法文书的,按相关司法文书所载明的权属进行计户;无《不动产权证书》或《房屋所有权证》的,以《县城区改造项目通告》发布前三级组织(街道办事处、社区居民委员会、居民小组)材料及派出所出具的户籍证明认定为一户;夫妻双方各持一本户口本的,认定为一户。
五、奖励政策
被征迁人在规定期限内完成《征迁补偿安置协议》签订的,每户一次性奖励2万元,逾期签约不予奖励。被征迁人选择产权置换的,给予每户1万元奖励。选择房屋产权置换的,根据《征迁补偿安置协议》签订的先后顺序确定优先选择权。被征迁人的房屋在《县城区改造项目通告》规定或《征迁补偿安置协议》约定时限之前腾空搬迁的,每户按征迁补偿总额的1%进行奖励,奖励总额不超1万元,逾期取消奖励。临时建筑不予奖励。搬家费按户一次性补偿,每户3000元。在规定时限内未完成搬迁的,依法严格按照有关规定处理,奖励政策全部取消。以上奖励所需资金一并纳入征迁补偿安置成本。
本方案自发文之日起施行,《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发寻甸回族彝族自治县县城棚户区改造项目征迁补偿安置办法的通知》(寻政发〔2019〕22号)同时废止。未尽事宜,按有关法律法规执行,法律法规未明确的具体问题,由征迁部门会同有关职能部门另行研究决定。
相关补偿标准
商业用房补偿标准
按照“房地合一”的方式进行一次性货币补偿,补偿标准为:
楼层 | 位置 | 货币补偿标准 (元/m2) | 产权置换 |
一层 | 城市15米以上主次道路两侧紧邻道路居住主房 | 12000 | 1:1.2 |
城市15米以上主次道路两侧紧邻道路非居住主房 | 按附件6相应结构上浮20% | 不可置换 | |
其他市政道路两侧紧邻道路居住主房 | 8000 | 1:1 | |
其他市政道路两侧紧邻道路非居住主房 | 按附件6相应结构上浮20% | 不可置换 | |
二层及 以上楼层 | 按附表3执行 | 按附表4执行 |
补差政策标准
序号 | 房屋类别 | 补偿标准(元/m2) | 备注 | |
有《房屋所有权证》及相关合法建房手续 (元/m2) | 因历史原因无证及“三级”完整证明的 (元/m2) | |||
1 | 框架结构 | 1000 | 800 | |
2 | 砖混结构 | 800 | 600 | |
3 | 砖木结构 | 600 | 500 | |
4 | 土木结构 | 500 | 400 | |
5 | 简易结构 | 400 | 300 |
注:享受补差政策的实行一次性货币补偿。
货币补偿安置标准(房地合一)
序号 | 房屋类别 | 补偿标准(元/m2) | 备注 | |
有《房屋所有权证》及相关合法建房手续 | 因历史原因无证及“三级”完整证明的 | |||
1 | 框架结构 | 3500 | 3200 | |
2 | 砖混结构 | 3300 | 3000 | |
3 | 砖木结构 | 3000 | 2700 | |
4 | 土木结构 | 2900 | 2600 | |
5 | 简易结构 | 2500 | 2200 |
注:补偿标准仅针对居住主房。
产权置换安置标准
序号 | 房屋类别 | 产权置换前后建筑面积比例 | 备注 | |
有《房屋所有权证》及相关合法建房手续 | 因历史原因无证及“三级”完整证明的 | |||
1 | 框架结构 | 1:1.2 | 1:1.15 | |
2 | 砖混结构 | 1:1.1 | 1:1 | |
3 | 砖木结构 | 1:1 | 1:0.95 | |
4 | 土木结构 | 1:0.95 | 1:0.9 | |
5 | 简易结构 | 1:0.9 | 1:0.85 |
注:产权置换标准仅针对居住主房。
居住主房装修补偿标准
具有合法建房手续的被征迁房屋装修的补偿标准,按照房调、地调、评估时对被征迁房屋确定的A、B、C、D四个档次分别进行一次性货币补偿,补偿标准见下表:
序号 | 部位 | A档 800元/m2 | B档 500元/m2 | C档 300元/m2 | D档 150元/m2 |
1 | 内墙体 | 墙砖、墙纸、复合板 | 墙砖、墙纸 | 腻子粉上乳胶漆 | 石灰、腻子粉 |
2 | 外墙体 | 墙砖、大理石(花岗岩)、水刷(磨)石 | 油漆、涂料 | 腻子粉 | 石灰、毛墙 |
3 | 地面 | 地砖、木地板、大理石(花岗岩) | 地砖、复合板、水磨石 | 水泥 | 土质、毛地 |
4 | 顶棚 | 龙骨、金属、塑料扣板吊顶 | 龙骨、纤维复合板吊顶 | 腻子粉、扣板、石膏板吊顶 | 没有吊顶 |
5 | 门 | 整体实木门 | 复合实木 | 高密板 | 普通木材 |
6 | 窗 | 钢塑 | 铝合金 | 钢、铁 | 普通木材 |
注:补偿面积按建筑面积计算。
建筑面积超过300m2房屋建盖楼层超过四层的
部分(含室内外装修)补偿标准
序号 | 房屋类别 | 补偿标准(元/m2) | 备注 | |
有《房屋所有权证》及相关合法建房手续 | 因历史原因无证及“三级”完整证明的 | |||
1 | 框架结构 | 1500 | 1300 | |
2 | 砖混结构 | 1200 | 1000 | |
3 | 砖木结构 | 800 | 700 | |
4 | 土木结构 | 700 | 600 | |
5 | 简易结构 | 300 | 200 |
注:非居住主房参照执行
附属物征迁补偿标准
序号 | 项目名称 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 钢混水池(封闭) | 600元/立方米 | |
2 | 普通水池(封闭) | 400元/立方米 | |
3 | 铁皮大门 | 300元/平方米 | |
4 | 不锈钢大门 | 500元/平方米 | |
5 | 防盗笼 | 200元/平方米 | |
6 | 花台 | 100元/平方米 | |
7 | 竹丛 | 65元/平方米 | |
8 | 树 | 参照寻政办发〔2021〕22号执行 | |
9 | 电话移机 | 308元/户 | |
10 | 鱼塘改造费 | 8000元/亩 | |
11 | 电杆 | 100元/米 | |
12 | 排水预制管 | 200元/米 | |
13 | 青苗补偿 | 3元/平方米 | |
14 | 砖砌排水沟(有盖板) | 200元/米 | |
15 | 砖砌排水沟(有盖板) | 100元/米 | |
16 | 活动板房 | 500元/平方米 | |
17 | 供水系统(零星搬迁户) | 2500元/户 | |
18 | 供电系统(零星搬迁户) | 2000元/户 | |
有线电视迁改 | 250元/户 | ||
20 | 电话座机(入户宽带) | 108元/户 | |
21 | 砖石围墙(石脚以上) | 260元/平方米 | |
22 | 空心砖围墙(石脚以上) | 200元/平方米 | |
23 | 土围墙(石脚以上) | 120元/平方米 | |
24 | 石挡墙 | 360元/立方米 | |
25 | 围墙大门:铁艺大门 | 380元/平方米 | |
26 | 门墩(含贴砖或做漆) | 1000元/立方米 | |
27 | 门顶(含装饰及钢筋混凝土浇筑) | 1000元/立方米 | |
28 | 室外混凝土地坪 | 110元/平方米 | |
29 | 室内混凝土地坪 | 90元/平方米 | |
30 | 灶台 | 大灶2000元/眼, 小灶1000元/眼 | |
31 | 钢混水池及水窖 | 800元/立方米 | |
32 | 砖石水池及水窖 | 350元/立方米 | |
33 | 钢架房 | 700元/平方米 |
农村集体经济组织建盖的生产生活用房、
附属设施用房、租地建房及公共用地补偿标准
序号 | 房屋类别 | 补偿标准(元/m2) | 备注 |
1 | 框架结构 | 1800 | |
2 | 砖混结构 | 1600 | |
3 | 砖木结构 | 700 | |
4 | 钢架大棚 | 800 | |
5 | 土木结构 | 600 | |
6 | 简易结构 | 300 | |
7 | 公共用地 | 参照寻政办发〔2021〕22号执行 |
相关文件: