寻甸县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示2022008
一、按照《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年09月6日至2022年9月16日挂牌出让6宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
地块编号 | G2022002 | 地块位置 | 寻甸县特色产业园区金所片区金海路以东2号路以西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.2789 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 92.0414 |
受让单位 | 云南成利家具有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2022003 | 地块位置 | 寻甸县县特色产业园区金所片区金海路以东2号路以西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6065 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 200.1494 |
受让单位 | 云南同创家居建材有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2022004 | 地块位置 | 寻甸县特色产业园区金所片区2号路以东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.8232 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 271.6516 |
受让单位 | 云南昆华实业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2022006 | 地块位置 | 寻甸县特色产业园区金所片区金海路以东金辉路以北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.5309 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 185.1970 |
受让单位 | 云南规矩工贸有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2022007 | 地块位置 | 寻甸县特色产业园区金所片区金海路以东金辉路以北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.8542 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 281.8706 |
受让单位 | 寻甸敢富农业发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2022008 | 地块位置 | 寻甸县特色产业园区金所片区9号路以南 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6210 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 204.9212 |
受让单位 | 锦上锦金属制品(昆明)有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2022年09月22日 至 2022年9月29日。
三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:寻甸县自然资源局
单位地址:寻甸县仁德街道办文苑路15号
邮政编码:655200
联系电话:0871-62668688
联 系 人:石女士
寻甸回族彝族自治县自然资源局
2022年9月21日