2023年06月寻甸县水环境质量监测月报
2023年06月昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站共对其境内14条河流及7个湖库的共24个监测点(含省厅驻昆明市生态环境监测站监测的寻甸县境内监测点)进行水质监测1期,其中:
一、河流14条共设17个监测断面,除1个断面断流外,其它断面均正常监测,依据监测数据,16个监测断面中达到Ⅲ类以上水质标准的有11个断面,水质达标率为68.75%,各断面超标项目及超标倍数见表1。
表1 2023年06月寻甸境内河流水质状况统计表
测点名称 | 年 | 月 | 日 | (wpi)水质类别 | (wpi)水质类别超标项目与超标倍数 |
功山河利民桥 | 2023 | 06 | 06 | Ⅲ类 | |
羊街河(果马河)李家坝断面 | 2023 | 06 | 06 | Ⅴ类 | 总磷(1.00)(Ⅴ类), 高锰酸盐指数(1.00)(Ⅴ类), 化学需氧量(0.80)(Ⅴ类) |
海当隧道入湖口 | 2023 | 06 | 05 | Ⅰ类 | |
牛栏江七星水文站 | 2023 | 06 | 06 | Ⅲ类 | |
牛栏江河口(象鼻山吊桥) | 2023 | 06 | 19 | Ⅲ类 | 6月1-19日 |
聂鼠龙河(汇入牛栏江前) | 2023 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 化学需氧量(0.50)(Ⅳ类), 高锰酸盐指数(0.18)(Ⅳ类) |
塘子集镇污水沟(汇入牛栏江前) | 2023 | 06 | 06 | 断流 | |
老河(汇入牛栏江前) | 2023 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 化学需氧量(0.30)(Ⅳ类), 高锰酸盐指数(0.20)(Ⅳ类), 五日生化需氧量(0.02)(Ⅳ类)。 |
牛栏江老秧田村大桥 | 2023 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 化学需氧量(0.25)(Ⅳ类)。 |
前进河哦嘎电站 | 2023 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 五日生化需氧量(0.20)(Ⅳ类) |
塌鼻子龙潭排水沟入湖口 | 2023 | 06 | 05 | Ⅰ类 | |
牛栏江德泽水库调水取水口 | 2023 | 06 | 01 | Ⅱ类 | |
马龙河河边村大桥 | 2023 | 06 | 06 | Ⅲ类 | |
马街河入洗马河入口 | 2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | |
洗马河(虎街2号大桥) | 2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | |
块河(金源大桥) | 2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | |
木板河(新民村) | 2023 | 06 | 05 | Ⅲ类 |
二、湖库7个,共设7个监测点位,依据监测数据,7个监测断面中新田河干涸无水,达到Ⅲ类以上水质标准的有4个,水质达标率为66.67%。各监测点超标项目及超标倍数见表2。
表2 2023年06月牛寻甸境内湖库质状况统计表
测点名称 | 年 | 月 | 日 | (wpi)水质类别 | (wpi)水质类别超标项目与超标倍数 |
板桥河水库 | 2023 | 06 | 05 | Ⅲ类 | |
凤龙湾水库 | 2023 | 06 | 06 | Ⅲ类 | |
潘所海 | 2023 | 06 | 06 | Ⅴ类 | 总磷(2.40)(Ⅴ类), 五日生化需氧量(1.05)(Ⅴ类), 化学需氧量(1.00)(Ⅴ类), 高锰酸盐指数(0.42)(Ⅳ类)。 |
清水海 | 2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | |
三月三水库 | 2023 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 总磷(0.40)(Ⅳ类), 化学需氧量(0.10)(Ⅳ类), 高锰酸盐指数(0.03)(Ⅳ类)。 |
石桥河水库 | 2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | |
新田河水库 | 2023 | 06 | 05 | / | 干涸无水 |
附清水海流域水质状况统计表
2022、2023年06月清水海流域水质状况统计表
断面名称 | 行政属地 | 年 | 月 | 日 | (wpi)水质类别 | (wpi)水污染指数 | 水质状态 | 超Ⅲ类标准项目与超标倍数 |
海当隧道入湖口 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅱ类 | 22 | 优 | |
2023 | 06 | 05 | Ⅰ类 | 20 | 优 | |||
塌鼻子龙潭排水沟入湖口 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅱ类 | 30 | 优 | |
2023 | 06 | 05 | Ⅰ类 | 20 | 优 | |||
板桥河水库 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅱ类 | 33 | 中营养 | |
2023 | 06 | 05 | Ⅲ类 | 45 | 中营养 | |||
石桥河水库 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅲ类 | 44 | 中营养 | |
2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | 33 | 中营养 | |||
新田河水库 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅳ类 | 64 | 中营养 | |
2023 | 06 | 05 | 干 | 涸 | 无 | 水 | ||
清水海 | 寻甸县 | 2022 | 06 | 06 | Ⅱ类 | 33 | 中营养 | |
2023 | 06 | 05 | Ⅱ类 | 38 | 中营养 |
小结:2023年06月份寻甸县湖库水质达标率为66.67%,河流水质达标率为68.75%,06月1-19日国家考核断面水质达标率为100%,省考核断面水质达标率为80%(前进河为四类),劣五类水质断面占地表水监测断面的0%。寻甸县辖区内总体水环境达标率为68.18%。
特别提示:
省控断面:前进河,超地表水Ⅲ类标准的指标主要是五日生化需氧量(0.20)(Ⅳ类)。
劣五类断面:本月无劣五类水体。