寻甸回族彝族自治县普惠性民办幼儿园 收费备案公示
为进一步加强幼儿园收费管理,规范幼儿园收费行为,保障受教育者和幼儿园的合法权益,促进学前教育事业健康发展,根据《民办教育促进法》、《幼儿园收费管理暂行办法》、《云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》、《关于印发〈寻甸回族彝族自治县普惠性民办幼儿园认定和管理办法实施细则〉的通知》(寻教体联发〔2021〕2号)的相关规定,寻甸县教育体育局同县财政、发改对辖区内已取得办学许可资格的普惠性民办幼儿园进行了收费备案。现把收费备案公示如下:
寻甸县普惠性民办幼儿园收费备案表 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园等级 | 同级别公办园保教费标准 | 备案标准 | |
保教费 | 伙食费 | ||||
1 | 寻甸仁德华美贝贝幼儿园 | 二级二等 | 230 | 345 | 280 |
2 | 寻甸仁德阳光幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 270 |
3 | 寻甸仁德和平幼儿园 | 二级三等 | 210 | 270 | 250 |
4 | 寻甸仁德乡村幼儿园 | 二级三等 | 210 | 280 | 270 |
5 | 寻甸仁德伟博幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 240 |
6 | 寻甸仁德晨曦幼儿园 | 三级二等 | 180 | 250 | 250 |
7 | 寻甸仁德蓓蕾幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 230 |
8 | 寻甸仁德小太阳幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 260 |
9 | 寻甸仁德童忆幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 260 |
10 | 寻甸仁德童谣幼儿园 | 三级一等 | 200 | 240 | 260 |
11 | 寻甸塘子花蕾幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 250 |
12 | 寻甸塘子马田幼儿园 | 三级二等 | 180 | 250 | 250 |
13 | 寻甸塘子阳光贝贝幼儿园 | 三级三等 | 160 | 230 | 250 |
14 | 寻甸金所聪慧幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 240 |
15 | 寻甸金所星光幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 230 |
16 | 寻甸金所新田幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 230 |
17 | 寻甸金所贝贝幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 250 |
18 | 寻甸金所栽开幼儿园 | 二级三等 | 210 | 210 | 280 |
19 | 寻甸金所幼儿园 | 二级三等 | 210 | 210 | 260 |
20 | 寻甸金所晨梦幼儿园 | 三级三等 | 160 | 160 | 220 |
21 | 寻甸金所苗苗幼儿园 | 二级二等 | 230 | 230 | 280 |
22 | 寻甸七星博星幼儿园 | 未定等级 | 150 | 150 | 150 |
23 | 寻甸七星金苗幼儿园 | 三级三等 | 160 | 200 | 200 |
24 | 寻甸七星向阳幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 180 |
25 | 寻甸七星童真幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 180 |
26 | 寻甸甸沙麦地心幼儿园 | 三级二等 | 180 | 200 | 200 |
27 | 寻甸甸沙欣乐幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 260 |
28 | 寻甸功山蒲草塘幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 264 |
29 | 寻甸羊街康乐幼儿园 | 二级三等 | 210 | 210 | 240 |
30 | 寻甸羊街新街幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 260 |
31 | 寻甸羊街大刘所幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 240 |
32 | 寻甸六哨小天使幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 240 |
33 | 寻甸六哨彗星幼儿园 | 三级三等 | 160 | 160 | 220 |
34 | 寻甸先锋博爱幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 220 |
35 | 寻甸先锋富静幼儿园 | 三级三等 | 160 | 200 | 220 |
36 | 寻甸先锋欣欣幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 220 |
37 | 寻甸倘甸新星幼儿园 | 三级一等 | 200 | 260 | 260 |
38 | 寻甸倘甸小太阳幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 260 |
39 | 寻甸柯渡阳光幼儿园 | 三级二等 | 180 | 220 | 220 |
40 | 寻甸柯渡晨星幼儿园 | 三级一等 | 200 | 300 | 200 |
41 | 寻甸鸡街童乐幼儿园 | 三级三等 | 160 | 230 | 200 |
42 | 寻甸鸡街金童幼儿园 | 三级二等 | 180 | 250 | 200 |
43 | 寻甸鸡街萨尼幼儿园 | 三级一等 | 200 | 270 | 200 |
44 | 寻甸鸡街星星幼儿园 | 未定等级 | 150 | 200 | 200 |
45 | 寻甸河口金苹果幼儿园 | 三级一等 | 200 | 280 | 260 |
46 | 寻甸河口聪聪幼儿园 | 三级二等 | 180 | 180 | 240 |
47 | 寻甸河口天使幼儿园 | 三级一等 | 200 | 200 | 200 |
寻甸回族彝族自治县教育体育局
2023年7月25日