寻甸回族彝族自治县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示2023006
一、按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年8月16日至2023年8月25日挂牌出让20宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
地块编号 | G2023005 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.0593 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 311.4342 |
受让单位 | 昆明铂鑫铝业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023012 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.8839 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 259.8666 |
受让单位 | 昆明汇集再生资源回收利用有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023013 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.5975 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 763.6650 |
受让单位 | 昆明弘晨新材料科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023014 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.0517 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 309.1998 |
受让单位 | 云南精石科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023016 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.8712 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1138.1328 |
受让单位 | 昆明再生资源(集团)有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023019 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0617 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 18.1398 |
受让单位 | 云南汇聚建材科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023025 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.9975 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 293.2650 |
受让单位 | 云南嘉佳烨新型材料科技有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023031 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.2353 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 363.1782 |
受让单位 | 云南东欣土工材料制造有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023032 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.5084 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 149.4696 |
受让单位 | 云南东欣土工材料制造有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023033 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0709 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 20.8446 |
受让单位 | 云南华再新源环保产业发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023034 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.9532 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 280.2408 |
受让单位 | 云南荣耀资源再生科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023035 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.9825 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 582.8550 |
受让单位 | 旭名昌盛(昆明)建材科技有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023036 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.3492 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 396.6648 |
受让单位 | 云南昊利环保科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023037 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6726 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 197.7444 |
受让单位 | 云南昊利环保科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023039 | 地块位置 | 东川异地特色产业园区天生桥片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.3834 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 994.7196 |
受让单位 | 云南华再新源环保产业发展有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2023年9月1日 至 2023年9月10日。
三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:寻甸县自然资源局
单位地址:寻甸县仁德街道办文苑路15号
邮政编码:655200
联系电话:0871-62668688
联 系 人:石女士
寻甸回族彝族自治县自然资源局
2023年8月31日