倘甸镇花道人间第一批征地花名册
发布时间:2023-09-01 20:46
字号:[
大
中
小
]
序号 | 地块 | 编号 | 姓名 | 总面积 | 报批范围内面积 | 报批范围外面积 | 已征面积 | 类别 | 补偿标准(水田42000.00元/亩,旱地40000.00元/亩) | 青苗补偿2000元/亩 | 补偿合计金额(元) | 备注 | |||
㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | 亩 | 水田/旱地 | ||||||||
12 | 地块二 | 204 | 李大申 | 404.10 | 0.61 | 404.1 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0.61 | 水田 | 25620.00 | 1220.00 | 26840.00 | |
23 | 地块二 | 222 | 任志叶 | 397.66 | 0.60 | 126.66 | 0.19 | 271 | 0.41 | 0.19 | 水田 | 7980.00 | 380.00 | 8360.00 | |
24 | 地块二 | 223 | 李大才 | 233.07 | 0.35 | 196.07 | 0.29 | 37 | 0.06 | 0.35 | 水田 | 14700.00 | 700.00 | 15400.00 | |
26 | 地块二 | 206 | 李大勤 | 533.05 | 0.80 | 254.05 | 0.38 | 279 | 0.42 | 0.38 | 水田 | 15960.00 | 760.00 | 16720.00 | |
28 | 地块二 | 191 | 李大盛 | 219.65 | 0.33 | 39.65 | 0.06 | 180 | 0.27 | 0.06 | 水田 | 2520.00 | 120.00 | 2640.00 | |
18 | 地块二 | 134 | 樊洁 | 472.98 | 0.71 | 355.98 | 0.53 | 117 | 0.18 | 0.71 | 旱地 | 28400.00 | 1420.00 | 29820.00 | |
34 | 地块二 | 107 | 樊洁 | 546.18 | 0.82 | 20 | 0.03 | 526.18 | 0.79 | 0.82 | 旱地 | 32800.00 | 1640.00 | 34440.00 | |
30 | 地块二 | 171 | 李芳 | 516.72 | 0.78 | 435.72 | 0.65 | 81 | 0.12 | 0.65 | 水田 | 27300.00 | 1300.00 | 28600.00 | |
32 | 地块二 | 139 | 刘朝能 | 890.99 | 1.34 | 522.99 | 0.78 | 368 | 0.56 | 0.78 | 旱地 | 31200.00 | 1560.00 | 32760.00 | |
37 | 地块二 | 122 | 李芳 | 762.43 | 1.14 | 73 | 0.11 | 689.43 | 1.03 | 0.11 | 旱地 | 4400.00 | 220.00 | 4620.00 | |
地块二合计: | 4976.83 | 7.47 | 2428.22 | 3.64 | 2548.61 | 3.82 | 4.66 | 190880.00 | 9320.00 | 200200.00 | |||||
序号 | 地块 | 编号 | 姓名 | 总面积 | 报批范围内面积 | 报批范围外面积 | 愿征面积 | 类别 | 补偿标准(水田42000.00元/亩,旱地40000.00元/亩) | 青苗补偿2000元/亩 | 补偿合计金额(元) | ||||
㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | 亩 | 水田/旱地 | ||||||||
47 | 地块三 | 726 | 李吉庭 | 140.73 | 0.21 | 140.73 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.21 | 水田 | 8820.00 | 420.00 | 9240.00 | |
58 | 地块三 | 729 | 李天换 | 205.37 | 0.31 | 205.37 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.31 | 水田 | 13020.00 | 620.00 | 13640.00 | |
63 | 地块三 | 721 | 李大周 | 270.05 | 0.41 | 270.05 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0.41 | 水田 | 17220.00 | 820.00 | 18040.00 | |
64 | 地块三 | 787 | 任万珍 | 437.39 | 0.66 | 437.39 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.66 | 水田 | 27720.00 | 1320.00 | 29040.00 | |
70 | 地块三 | 717 | 付正有 | 867.84 | 1.30 | 749.84 | 1.12 | 118 | 0.18 | 1.12 | 水田 | 47040.00 | 2240.00 | 49280.00 | |
77 | 地块三 | 783 | 李天换 | 547.95 | 0.82 | 474.95 | 0.71 | 73 | 0.11 | 0.82 | 水田 | 34440.00 | 1640.00 | 36080.00 | |
78 | 地块三 | 785 | 李吉庭 | 328.97 | 0.49 | 259.97 | 0.39 | 69 | 0.10 | 0.49 | 水田 | 20580.00 | 980.00 | 21560.00 | |
79 | 地块三 | 727 | 李吉宏 | 98.22 | 0.15 | 98.22 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 水田 | 6300.00 | 300.00 | 6600.00 | |
81 | 地块三 | 682 | 王祥 | 478.62 | 0.72 | 63 | 0.09 | 415.62 | 0.62 | 0.09 | 水田 | 3780.00 | 180.00 | 3960.00 | |
61 | 地块三 | 725 | 李大凤 | 254.06 | 0.38 | 254.06 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.38 | 水田 | 15960.00 | 760.00 | 16720.00 | |
地块三合计: | 3375.14 | 5.06 | 2699.52 | 4.05 | 675.62 | 1.01 | 4.64 | 194880.00 | 9280.00 | 204160.00 | |||||
序号 | 地块 | 编号 | 姓名 | 总面积 | 报批范围内面积 | 报批范围外面积 | 愿征面积 | 类别 | 补偿标准(水田42000.00元/亩,旱地40000.00元/亩) | 青苗补偿2000元/亩 | 补偿合计金额(元) | ||||
㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | 亩 | 水田/旱地 | ||||||||
90 | 地块四 | 830 | 王祥 | 1168.89 | 1.75 | 1168.89 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1.75 | 水田 | 73500.00 | 3500.00 | 77000.00 | |
91 | 地块四 | 828 | 李国安 | 250.66 | 0.38 | 250.66 | 0.375989812 | 0 | 0.00 | 0.38 | 水田 | 15960.00 | 760.00 | 16720.00 | |
92 | 地块四 | 860 | 胡明付 | 199.86 | 0.30 | 199.86 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.30 | 水田 | 12600.00 | 600.00 | 13200.00 | |
100 | 地块四 | 859 | 郭应粉 | 2031.84 | 3.05 | 1396.84 | 2.10 | 635 | 0.95 | 2.10 | 水田 | 88200.00 | 4200.00 | 92400.00 | |
102 | 地块四 | 888 | 丁万花 | 840.15 | 1.26 | 772.15 | 1.16 | 68 | 0.10 | 1.26 | 水田 | 52920.00 | 2520.00 | 55440.00 | |
103 | 地块四 | 750 | 李六一 | 311.98 | 0.47 | 134.98 | 0.20 | 177 | 0.27 | 0.20 | 水田 | 8400.00 | 400.00 | 8800.00 | |
104 | 地块四 | 889 | 王祥 | 696.24 | 1.04 | 613.24 | 0.92 | 83 | 0.12 | 1.04 | 水田 | 43680.00 | 2080.00 | 45760.00 | |
108 | 地块四 | 800 | 丁万花 | 1702.36 | 2.55 | 1450.36 | 2.18 | 252 | 0.38 | 2.85 | 水田 | 119700.00 | 5700.00 | 125400.00 | |
109 | 地块四 | 695 | 李大申 | 307.91 | 0.46 | 47.91 | 0.07 | 260 | 0.39 | 0.07 | 水田 | 2940.00 | 140.00 | 3080.00 | |
地块四合计: | 7509.89 | 11.26 | 6034.89 | 9.05 | 1475.00 | 2.21 | 9.95 | 417900.00 | 19900.00 | 437800.00 | |||||
备注:地块二、地块三、地块四土地界限已打破,有原始土地流转宗地图。地块一为未流转地块,地块内小宗地块已请测绘公司做了测量。 |