倘甸镇花道人间第二批征地名册
发布时间:2023-09-21 20:34
字号:[
大
中
小
]
序号 | 地块 | 编号 | 姓名 | 总面积 | 报批范围内面积 | 报批范围外面积 | 已征面积 | 类别 | 补偿标准(水田42000.00元/亩,旱地40000.00元/亩) | 青苗补偿2000元/亩 | 补偿合计金额(元) | 备注 | |||
㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | ㎡ | 亩 | 亩 | 水田/旱地 | ||||||||
8 | 地块二 | 155 | 刘朝军 | 395.36 | 0.59 | 395.36 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.59 | 旱地 | 23600.00 | 1180.00 | 24780.00 | |
38 | 地块二 | 153 | 刘大贵 | 265.72 | 0.40 | 40 | 0.06 | 225.72 | 0.34 | 0.06 | 旱地 | 2400.00 | 120.00 | 2520.00 | |
56 | 地块三 | 730 | 李大勇 | 664.22 | 1.00 | 664.22 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 水田 | 42000.00 | 2000.00 | 44000.00 | |
62 | 地块三 | 722 | 李大勇 | 250.28 | 0.38 | 250.28 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.38 | 水田 | 15960.00 | 760.00 | 16720.00 | |
71 | 地块三 | 716 | 张学平 | 392.59 | 0.59 | 346.59 | 0.52 | 46 | 0.07 | 0.59 | 水田 | 24780.00 | 1180.00 | 25960.00 | |
99 | 地块四 | 827 | 刘发富 | 742.73 | 1.11 | 700.73 | 1.05 | 42 | 0.06 | 1.11 | 水田 | 46620.00 | 2220.00 | 48840.00 | |
101 | 地块四 | 887 | 李大伍 | 516.52 | 0.77 | 190.52 | 0.29 | 326 | 0.49 | 0.29 | 水田 | 12180.00 | 580.00 | 12760.00 | |
111 | 地块四 | 801 | 李天稳 | 381.90 | 0.57 | 55 | 0.08 | 326.90 | 0.49 | 0.08 | 水田 | 3360.00 | 160.00 | 3520.00 | |
39 | 地块二 | 172 | 杨天梅 | 785.23 | 1.18 | 17 | 0.03 | 768.23 | 1.15 | 0.03 | 旱地 | 1200.00 | 60.00 | 1260.00 | |
合计: | 4394.55 | 6.59 | 2659.7 | 3.99 | 1734.85 | 2.60 | 4.13 | 172100.00 | 8260.00 | 180360.00 | |||||
备注:地块二、地块三、地块四土地界限已打破,有原始土地流转宗地图。地块一为未流转地块,地块内小宗地块已请测绘公司做了测量。 |