云南省拟纳入最低生活保障对象审核公示单(联合乡3)
你村(社区)下列家庭申请最低生活保障,现将审核等有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向乡镇人民政府(街道办事处)反映。
公示时间:2023年10月13日至2023年10月19日
乡镇人民政府(街道办事处)举报电话:62764501
乡镇/街道(盖章)
2023年10月13日
序号 | 拟保障 对象姓名 | 家庭所在 村(社区) | 家庭 人口数 | 拟保障 人口数 | 拟分档 保障类别 | 拟补助金额(元/月) |
1 | 龙福超 | 三界 | 3 | 1 | A | 503.17 |
2 | 张富生 | 三界 | 1 | 1 | B | 455 |
3 | 张开朗 | 三界 | 4 | 1 | A | 503.17 |
4 | 张开康 | 三界 | 4 | 1 | A | 503.17 |
5 | 陈玉花 | 松棵 | 2 | 1 | A | 503.17 |
6 | 赵光兰 | 松棵 | 1 | 1 | B | 455 |
7 | 吴兴兰 | 松棵 | 1 | 1 | B | 455 |
8 | 陈淼 | 松棵 | 2 | 1 | A | 503.17 |
9 | 阮聪兰 | 松棵 | 2 | 1 | B | 455 |
10 | 张国祥 | 松棵 | 6 | 1 | B | 455 |
11 | 李得珍 | 松棵 | 2 | 1 | A | 503.17 |
12 | 段学坤 | 落水洞 | 3 | 1 | A | 503.17 |
13 | 艾祖秀 | 落水洞 | 4 | 1 | A | 503.17 |
14 | 荀天柱 | 落水洞 | 2 | 1 | B | 455 |
15 | 李加成 | 落水洞 | 3 | 1 | A | 503.17 |
16 | 赵丽春 | 落水洞 | 2 | 1 | A | 503.17 |
17 | 陆玉留 | 落水洞 | 4 | 1 | B | 455 |
18 | 陈江船 | 落水洞 | 4 | 1 | B | 455 |
19 | 康国花 | 落水洞 | 2 | 1 | B | 455 |
20 | 段学叶 | 落水洞 | 4 | 1 | C | 405 |
21 | 邓升福 | 落水洞 | 6 | 1 | C | 405 |
22 | 叶小良 | 落水洞 | 2 | 1 | C | 405 |
23 | 张国兰 | 落水洞 | 2 | 1 | C | 405 |
24 | 鲁天粉 | 北河 | 3 | 1 | B | 455 |
25 | 张文升 | 北河 | 2 | 1 | c | 405 |
26 | 马兴彩 | 北河 | 4 | 1 | B | 455 |
27 | 张国芬 | 北河 | 2 | 1 | C | 405 |
28 | 赵光梅 | 北河 | 5 | 1 | B | 455 |
29 | 张天红 | 北河 | 6 | 1 | B | 455 |
30 | 马国学 | 联合 | 3 | 1 | A | 503.17 |
31 | 皮忠相 | 联合 | 3 | 1 | B | 455 |
32 | 朱天富 | 联合 | 3 | 1 | B | 455 |
33 | 马兴德 | 联合 | 3 | 1 | A | 503.17 |
34 | 祖老外 | 联合 | 1 | 1 | C | 405 |
35 | 柴大苏 | 马店 | 5 | 1 | A | 503.17 |
36 | 李天棚 | 马店 | 5 | 1 | A | 503.17 |
37 | 李威 | 马店 | 5 | 1 | A | 503.17 |
38 | 李猛 | 马店 | 5 | 1 | A | 503.17 |
39 | 李兴明 | 马店 | 1 | 1 | B | 455 |
40 | 邹兴竹 | 马店 | 3 | 1 | B | 455 |
41 | 李万良 | 凹子 | 7 | 1 | B | 455 |
42 | 杨文英 | 凹子 | 4 | 1 | B | 455 |
43 | 李绍祥 | 凹子 | 4 | 1 | B | 455 |
44 | 李文芳 | 凹子 | 4 | 1 | B | 455 |
45 | 李福花 | 凹子 | 6 | 1 | B | 455 |
46 | 杨玉才 | 凹子 | 2 | 1 | C | 405 |
47 | 苏九光 | 凹子 | 2 | 1 | C | 405 |
48 | 周顺安 | 凹子 | 4 | 1 | B | 455 |
49 | 陈树珍 | 凹子 | 2 | 1 | B | 455 |
50 | 丁明林 | 凹子 | 2 | 1 | C | 405 |
51 | 杨小祝 | 凹子 | 5 | 1 | B | 455 |
52 | 皮金凤 | 凹子 | 3 | 1 | B | 455 |
53 | 马光祥 | 凹子 | 7 | 1 | B | 455 |
54 | 朱学富 | 凹子 | 6 | 1 | A | 503.17 |
55 | 朱朝华 | 法安 | 6 | 1 | C | 405 |
56 | 郭竹芬 | 法安 | 2 | 1 | B | 455 |
57 | 皮文富 | 法安 | 5 | 1 | C | 405 |
58 | 张明芝 | 法安 | 5 | 1 | B | 455 |
59 | 杨兴凤 | 法安 | 2 | 1 | B | 455 |
60 | 赵学芬 | 法安 | 3 | 1 | B | 455 |
61 | 马荣清 | 法安 | 6 | 1 | B | 455 |
62 | 李八英 | 法安 | 6 | 1 | B | 455 |
63 | 朱玉忠 | 法安 | 5 | 1 | B | 455 |
64 | 皮志兰 | 法安 | 3 | 1 | C | 405 |
65 | 苏小英 | 法安 | 6 | 1 | B | 455 |
66 | 李光芝 | 法安 | 3 | 1 | B | 455 |
67 | 周翠英 | 法安 | 4 | 1 | A | 503.17 |
68 | 皮有志 | 法安 | 9 | 1 | C | 405 |
69 | 皮永旺 | 法安 | 6 | 1 | C | 405 |
70 | 皮兰花 | 法安 | 6 | 1 | B | 455 |
71 | 蒋厚宽 | 法安 | 6 | 1 | A | 503.17 |
72 | 陈玉顺 | 法安 | 3 | 1 | A | 503.17 |
73 | 黄存凤 | 法安 | 3 | 1 | B | 455 |
74 | 张开竹 | 法安 | 4 | 1 | C | 405 |
75 | 蒋叶花 | 法安 | 3 | 1 | C | 405 |
注:由乡镇人民政府(街道办事处)在申请人所在村(社区)设置的村(居)务公开栏公示,本次所有新增最低生活保障对象的信息都要公示