寻甸县2023年1-9月主要经济指标
发布时间:2023-10-23 11:29
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2023年1-9月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1135529 | 3.6 |
一产业 | 万元 | 194901 | 4.5 |
二产业 | 万元 | 200546 | 4.3 |
# 工业增加值 | 万元 | 153742 | 5.6 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 6.3 |
建筑业增加值 | 万元 | 46943 | 0.5 |
三产业 | 万元 | 740082 | 3.2 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 710020.5 | 10.2 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 92666.8 | -9.2 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 345921 | 4.6 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -1.0 |
# 工业投资 | 万元 | —— | -22.0 |
房地产投资 | 万元 | —— | -21.1 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 74869 | 38.7 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 264750 | 15.90 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 617748.5 | 7.9 |
其中:限额以上 | 万元 | 26975.2 | 5.7 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32163 | 2.9 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10732 | 8.2 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | —— | —— |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | —— | —— |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
3.自2023年7月起,县级金融机构人民币各项存贷款、贷款余额数据未公布 |