寻甸县2023年1-11月主要经济指标
发布时间:2023-12-21 14:38
字号:[
大
中
小
]
| 寻甸县2023年1-11月主要经济指标 | |||
| 指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
| 一、规模以上工业总产值 | 万元 | 881779.5 | 12.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 7.2 |
| 三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -4.6 |
| 其中:工业 | 万元 | —— | -27.1 |
| 房地产 | 万元 | —— | -27.7 |
| 四、一般公共预算收入 | 万元 | 97703 | 39.4 |
| 五、一般公共预算支出 | 万元 | 353205 | -1.5 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 777916.2 | 7.9 |
| 其中:限额以上 | 万元 | 33535.8 | 6.1 |
| 七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | —— | —— |
| 八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.规模以上工业总产值增幅为现价增速; 2.自2023年7月起,县级金融机构人民币各项存贷款、贷款余额数据未公布 | |||

