寻甸县2023年1-12月主要经济指标
发布时间:2024-01-22 15:18
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2023年1-12月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1670175 | 5.5 |
一产业 | 万元 | 385155 | 4.4 |
二产业 | 万元 | 312531 | 7.7 |
# 工业增加值 | 万元 | 234894 | 8.5 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 10.5 |
建筑业增加值 | 万元 | 77829 | 5.4 |
三产业 | 万元 | 972489 | 5.4 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 969974.5 | 14.4 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 154018.6 | 7.6 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 661284 | 4.5 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | -3.8 |
# 工业投资 | 万元 | —— | -27.6 |
房地产投资 | 万元 | —— | -31.4 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 102306 | 37.4 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 411928 | -1.8 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 898819.8 | 9.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 37395 | 7.1 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 44730 | 3.4 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14056 | 9.0 |
十一、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | —— | —— |
十二、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | —— | —— |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
3.自2023年7月起,县级金融机构人民币各项存贷款、贷款余额数据未公布 |