国有土地使用权招拍挂出让成交公示2024001
一、按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年2月19日至2024年2月28日挂牌出让12宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
地块编号 | G2023078 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.7364 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 298.242 |
受让单位 | 云南科利欣环保科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023080 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.7916 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 320.598 |
受让单位 | 云南多多笑卫生用品有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023086 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.8014 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 675.525 |
受让单位 | 云南双塑塑业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023088 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.1747 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 475.7535 |
受让单位 | 云南昆华实业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023093 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0706 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 26.475 |
受让单位 | 云南远光制罐有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023095 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.0785 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 29.4375 |
受让单位 | 寻甸金泰投资开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023099 | 地块位置 | 寻甸产业园区金所片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.5286 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 573.225 |
受让单位 | 寻甸宏盛种业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023104 | 地块位置 | 寻甸产业园区羊街片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.9282 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 348.075 |
受让单位 | 云南君君农业科技有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023107 | 地块位置 | 寻甸产业园区羊街片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.6866 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 257.475 |
受让单位 | 昆明汇百源食品有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023109 | 地块位置 | 寻甸产业园区羊街片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.0602 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 397.575 |
受让单位 | 云南唯甘食品有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023110 | 地块位置 | 寻甸产业园区羊街片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.7982 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 299.325 |
受让单位 | 云南意康食品有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | G2023111 | 地块位置 | 寻甸产业园区羊街片区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.5829 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 218.5875 |
受让单位 | 寻甸鸿泰农业发展有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年3月5日至2024年3月14日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:寻甸县自然资源局
单位地址:寻甸县仁德街道办文苑路15号
邮政编码:655200
联系电话:0871-62668688
联 系 人:石女士
寻甸回族彝族自治县自然资源局
2024年3月4日