关于2014年至2016年度住房保障轮候家庭 审核情况公示
各住房保障轮候家庭:
根据《公共租赁住房管理办法》《云南省公共租赁住房管理暂行办法》《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》《寻甸县公共租赁住房管理实施方案》等规定,县住房和城乡建设局将于近期对近年来清理清退出的保障性住房进行摇号配租,汇总县解决城镇低收入家庭住房困难领导小组各成员单位审核数据,审核情况公示如下(不包含申报廉租住房租赁补贴申报家庭):
公示时间:自通告之日起15个工作日。
公示地点:寻甸县政务网、县住建局政务公开栏、受理申请乡镇街道公示栏。
对公示有异议者,持相关证明材料在公示期限内到县住房和城乡建设局住房保障科(文苑路4号)反映(联系电话:62662456),逾期未反映的按公示审核结果办理。公开接受社会各界监督举报,监督举报电话:62662295。
附件:2014-2016年住房保障轮候家庭审核结果公示名单
2024年3月26日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申报乡镇 | 报名时间 | 审核结果 | 备注 |
1 | 杨巍巍 | 530129******061317 | 羊街镇 | 2014年 | 合格 | |
2 | 李关富 | 532231******130334 | 河口镇 | 2014年 | 合格 | |
3 | 张卜芝 | 532231******210325 | 河口镇 | 2014年 | 合格 | |
4 | 陈玉美 | 532231******021988 | 柯渡镇 | 2014年 | 合格 | |
5 | 李加寿 | 530129******020739 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
6 | 张正华 | 532231******160717 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
7 | 李学清 | 530129******020758 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
8 | 董国光 | 532231******071117 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
9 | 佐丽芝 | 532231******150922 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
10 | 田云梅 | 532231******011144 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
11 | 李正华 | 532231******050033 | 仁德街道办 | 2014年 | 合格 | |
12 | 李弘 | 532231******240713 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
13 | 罗柱花 | 532231******160525 | 七星镇 | 2014年 | 不合格 | 农业户 |
14 | 李正勤 | 532231******030516 | 七星镇 | 2014年 | 不合格 | 有房 收入超标 |
15 | 朱手珍 | 530129******240316 | 河口镇 | 2014年 | 不合格 | 有房 农业户 |
16 | 杨桂花 | 530129******180329 | 河口镇 | 2014年 | 不合格 | 农业户 |
17 | 菊生成 | 530129******010314 | 河口镇 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
18 | 徐楷 | 532231******040358 | 河口镇 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
19 | 杨培德 | 532231******131510 | 先锋镇 | 2014年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 农业户 |
20 | 施金所 | 532231******161919 | 柯渡镇 | 2014年 | 不合格 | 农业户 |
21 | 刘刚 | 532231******171949 | 柯渡镇 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
22 | 张锋 | 530129******281918 | 柯渡镇 | 2014年 | 不合格 |
收入超标 |
23 | 肖章福 | 532231******28191X | 柯渡镇 | 2014年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 农业户 |
24 | 陈春平 | 530129******141747 | 六哨乡 | 2014年 | 不合格 | 有房 有车 工商注册超标 |
25 | 李保华 | 530302******030310 | 功山镇 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
26 | 刘加富 | 532231******063310 | 功山镇 | 2014年 | 不合格 | 户口已注销 |
27 | 代春兰 | 530129******183326 | 功山镇 | 2014年 | 不合格 | 农业户 有车 |
28 | 杭天梅 | 530129******19312X | 甸沙镇 | 2014年 | 不合格 | 有房 非户主农业户 有车 |
29 | 张骋 | 530129******103136 | 甸沙镇 | 2014年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 农业户 |
30 | 李天陆 | 530129******103111 | 甸沙镇 | 2014年 | 不合格 | 有房 非户主农业户 |
31 | 杨金美 | 530129******16074X | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
32 | 苏冬锦 | 530129******290018 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
33 | 张桂梅 | 532231******160923 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
34 | 陈应宽 | 532231******100933 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 非户主 |
35 | 罗府英 | 532231******29002x | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 工商注册超标 资料不全 |
36 | 范天树 | 532231******162119 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 |
37 | 马东云 | 530129******260055 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
38 | 杨禄珍 | 530129******040765 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
39 | 郭吉德 | 530129******270718 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有房 |
40 | 段永丽 | 530112******240540 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
41 | 李贵学 | 532231******240751 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
42 | 郑红 | 530129******010037 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
43 | 代景凌 | 532231******150028 | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 | 有车 |
44 | 张丽荣 | 530129******12112X | 仁德街道办 | 2014年 | 不合格 |
收入超标 |
45 | 张顺姫 | 532231******161142 | 金所街道办 | 2014年 | 不合格 | 非户主农业户 工商注册超标 |
46 | 罗得寿 | 532231******241110 | 金所街道办 | 2014年 | 不合格 | 资料不全 |
47 | 李石连 | 532231******280525 | 七星镇 | 2014年 | 不合格 | 有房 农业户 工商注册超标 |
48 | 杜有 | 532231******010910 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
49 | 杨兴菊 | 530129******030027 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
50 | 赵怀志 | 530129******010716 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
51 | 秦兴发 | 532231******120718 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
52 | 张乔花 | 532231******020026 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
53 | 陈清燕 | 532231******101119 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
54 | 黄兴发 | 532231******11001x | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
55 | 张德斌 | 532231******140797 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
56 | 李树洪 | 532231******180054 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
57 | 马卫勇 | 532231******280012 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
58 | 禄安宁 | 530129******050913 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
59 | 沈和光 | 532231******17093x | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
60 | 马关麦 | 532231******260724 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
61 | 徐天粉 | 530129******161143 | 金所街道办 | 2015年 | 合格 | |
62 | 王树芬 | 530129******251149 | 金所街道办 | 2015年 | 合格 | |
63 | 秦天芝 | 530129******291124 | 金所街道办 | 2015年 | 合格 | |
64 | 潘天培 | 530129******203116 | 甸沙镇 | 2015年 | 合格 | |
65 | 周老珍 | 532231******203125 | 甸沙镇 | 2015年 | 合格 | |
66 | 周吉才 | 532231******200318 | 河口镇 | 2015年 | 合格 | |
67 | 曹荣华 | 530129******260318 | 河口镇 | 2015年 | 合格 | |
68 | 鲁飞翱 | 530129******250314 | 河口镇 | 2015年 | 合格 | |
69 | 张玉英 | 530129******080946 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
70 | 龙树琴 | 532231******200028 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
71 | 李仲全 | 532231******183330 | 功山镇 | 2015年 | 合格 | |
72 | 邱桂花 | 532231******261145 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
73 | 王文 | 530129******181113 | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
74 | 朱应良 | 532231******113339 | 功山镇 | 2015年 | 合格 | |
75 | 鲁雪琼 | 532231******210344 | 河口镇 | 2015年 | 合格 | |
76 | 张大友 | 532231******16077X | 仁德街道办 | 2015年 | 合格 | |
77 | 黄桂春 | 532231******181177 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 | |
78 | 刘佩行 | 532231******010016 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 户口已注销 |
79 | 李赛云 | 530129******180916 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
80 | 左红林 | 532231******030518 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
81 | 张卜云 | 520202******275126 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
82 | 尚兰花 | 532231******050923 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 资料不全 |
83 | 何飞 | 532231******290013 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
84 | 赵怀能 | 530129******030714 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 户口已注销 |
85 | 雷海红 | 532231******043336 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有房 工商注册超标 |
86 | 张树召 | 530129******140740 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有房 工商注册超标 有车 |
87 | 李文云 | 532231******280712 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 户口已注销 |
88 | 杭乔龙 | 532231******080816 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
89 | 李有芝 | 530129******070742 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
90 | 欧朝喜 | 530129******10093x | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 非户主农业户 |
91 | 胡彩莲 | 530129******060788 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 |
92 | 李高鑫 | 532231******230924 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有房 非户主农业户 |
93 | 金贵才 | 532231******060019 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
94 | 王金华 | 532231******100016 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
95 | 罗元佩 | 532231******240713 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 非户主农业户 |
96 | 艾柱定 | 532231******071124 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 |
收入超标 |
97 | 马成丽 | 530129******180927 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
98 | 赵光华 | 530129******260711 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
99 | 潘丽珍 | 532231******030526 | 七星镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
100 | 阮文学 | 530129******180518 | 七星镇 | 2015年 | 不合格 | 有车位 农业户 有车 |
101 | 李尖尖 | 530129******130529 | 七星镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 农业户 |
102 | 李朝波 | 530129******210537 | 七星镇 | 2015年 | 不合格 | 非户主农业户 |
103 | 马继芬 | 532231******101364 | 七星镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
104 | 浦恩熙 | 530129******131128 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
105 | 陈海清 | 530129******151119 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
户口已注销 |
106 | 桂有光 | 532231******161117 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
收入超标 农业户 |
107 | 马国祥 | 530129******021137 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
108 | 马金江 | 530129******061135 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
109 | 马菲 | 532231******081119 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 | 非户主 |
110 | 潘贵仙 | 530129******161127 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
111 | 张天云 | 513426******233414 | 六哨乡 | 2015年 | 不合格 |
户口已注销 |
112 | 蒋先富 | 532231******203359 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
113 | 胡永琼 | 530129******233344 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
114 | 倪换香 | 532231******073327 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 户口已注销 |
115 | 段关美 | 532231******08332X | 功山镇 | 2015年 | 不合格 |
非户主农业户 |
116 | 刘菲 | 532126******261921 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 |
117 | 王兴富 | 532231******263314 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 有房 农业户 |
118 | 吴城莹 | 532231******33317 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 资料不全 |
119 | 张兴云 | 532231******113311 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
120 | 李存英 | 532231******143320 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
121 | 张住花 | 532231******233381 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
122 | 马琴芳 | 532231******201123 | 羊街镇 | 2015年 | 不合格 | 工商注册超标 有车 农业户 |
123 | 范支柱 | 532231******143117 | 甸沙镇 | 2015年 | 不合格 |
户口已注销 |
124 | 张莉 | 530129******303127 | 甸沙镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
125 | 刘应由 | 532231******253110 | 甸沙镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
126 | 范子慧 | 532231******083122 | 甸沙镇 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
127 | 陆天友 | 532231******103112 | 甸沙镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
128 | 张正宏 | 532231******011970 | 柯渡镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
129 | 马选德 | 532231******181930 | 柯渡镇 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
130 | 赵建开 | 532231******01031X | 河口镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
131 | 李学山 | 532231******150915 | 河口镇 | 2015年 | 不合格 | 户口已注销 |
132 | 彭军顺 | 532231******26031X | 河口镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 农业户 |
133 | 蒋绍波 | 530129******26031X | 河口镇 | 2015年 | 不合格 |
非户主 |
134 | 李才程 | 532231******110315 | 河口镇 | 2015年 | 不合格 |
农业户 |
135 | 杨发光 | 532231******100317 | 河口镇 | 2015年 | 不合格 |
非户主农业户 |
136 | 李家春 | 532231******170915 | 塘子街道办 | 2015年 | 不合格 | 资料不全 |
137 | 陈清海 | 530129******151119 | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 | 资料不全 |
138 | 孙长益 | 532231******26111X | 金所街道办 | 2015年 | 不合格 | 资料不全 |
139 | 任珍 | 530129******061121 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
140 | 胡明华 | 532231******091938 | 柯渡镇 | 2015年 | 不合格 | 有车 |
141 | 吴永祥 | 530129******010912 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 | 有房 |
142 | 李桂英 | 532231******130727 | 仁德街道办 | 2015年 | 不合格 |
收入超标 |
143 | 蒋开志 | 532231******263316 | 功山镇 | 2015年 | 不合格 | 农业户 |
144 | 周昌荣 | 532231******080016 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
145 | 王信琼 | 532129******090728 | 河口镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
146 | 苏金卫 | 532231******101117 | 金所街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
147 | 周羽 | 530129******021146 | 金所街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
148 | 寸金娇 | 530129******201162 | 金所街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
149 | 陈道苍 | 532231******01333X | 功山镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
150 | 谷党福 | 530129******063335 | 功山镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
151 | 韩朴翠 | 532231******113320 | 功山镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
152 | 刘谨卓 | 530302******046329 | 功山镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
153 | 王有来 | 532231******111315 | 羊街镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
154 | 铁崇秀 | 530129******150945 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
155 | 饶清辉 | 532201******10037X | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
156 | 陶坚 | 532231******190017 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
157 | 陈外芝 | 530129******280765 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
158 | 季光启 | 530129******013330 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
159 | 黄汝强 | 530129******140712 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合公租房申报标准) | |
160 | 汪勇 | 532231******010918 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
161 | 周顺章 | 532231******120013 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
162 | 李秀华 | 532231******030764 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
163 | 孔红艳 | 530129******210723 | 仁德街道办 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
164 | 王洪德 | 530129******290312 | 河口镇 | 2016年 | 合格(符合廉租房申报标准) | |
165 | 张盈芬 | 530129******270528 | 七星镇 | 2016年 | 不合格 | 非户主农业户 |
166 | 周开能 | 532231******140910 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 非户主农业户 |
167 | 高文芬 | 530129******031128 | 金所工业园区 | 2016年 | 不合格 | 有房 农业户 |
168 | 杨华芬 | 532231******261125 | 金所工业园区 | 2016年 | 不合格 | 有房 农业户 |
169 | 陈治安 | 532231******193314 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
170 | 代卜秀 | 532231******233326 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 户口已注销 |
171 | 陈永慧 | 530129******013367 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
172 | 张美芬 | 530129******013360 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
173 | 董绍春 | 532231******263316 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
174 | 韩存兰 | 532231******203348 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 农业户 |
175 | 李成启 | 532231******153319 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
176 | 许正法 | 532231******263310 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 农业户 |
177 | 杨正有 | 530111******193852 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有房 资料不全 |
178 | 张冉 | 530129******053319 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
179 | 张天义 | 532231******053311 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
180 | 朱树梅 | 530129******163325 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 非户主农业户 |
181 | 崔廷荣 | 532231******233314 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
182 | 舒洪文 | 530129******071315 | 羊街镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
183 | 马金兵 | 530129******121313 | 羊街镇 | 2016年 | 不合格 | 工商注册超标 非户主 |
184 | 陈翠兰 | 530129******28076X | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
185 | 张米香 | 530113******154523 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
186 | 陈涛 | 530129******140025 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
187 | 姜以高 | 530112******200518 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
188 | 车倪庆 | 532326******032813 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 收入超标 工商注册超标 |
189 | 桂云柱 | 532231******260014 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
190 | 赵如花 | 530129******02078X | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
191 | 夏元梅 | 530113******054029 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 非户主 |
192 | 徐浩 | 532231******240952 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
193 | 赵明忠 | 532231******030716 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 户口已注销 |
194 | 段吉宝 | 530129******190753 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
195 | 杜存凤 | 530129******060868 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 农业户 户口已注销 |
196 | 胡芳 | 530125******251724 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 |
收入超标 |
197 | 滕鸿能 | 532231******030917 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 农业户 户口已注销 |
198 | 杨明丽 | 532231******260027 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 |
199 | 马兴芝 | 532231******250945 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
200 | 吴仕国 | 532231******163337 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 有车 工商注册超标 |
201 | 桂腾芬 | 532231******23004X | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 工商注册超标 |
202 | 李学武 | 532231******250919 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 |
有车 |
203 | 张玲 | 532231******150025 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 有房 收入超标 |
204 | 冯留英 | 532231******210045 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 |
收入超标 |
205 | 王瑞芳 | 532231******290029 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 |
收入超标 工商注册超标 |
206 | 全菊芬 | 532231******160022 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 收入超标 |
207 | 张秀仙 | 532231******100740 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 |
收入超标 |
208 | 黄元 | 532231******011912 | 柯渡镇 | 2016年 | 不合格 | 有车 |
209 | 鲁培忠 | 532231******010319 | 河口镇 | 2016年 | 不合格 | 农业户 |
210 | 杨朝友 | 532231******170334 | 河口镇 | 2016年 | 不合格 | 农业户 |
211 | 马世生 | 532231******010333 | 河口镇 | 2016年 | 不合格 | 农业户 |
212 | 李水红 | 532231******03072 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
213 | 浦仕娟 | 532231******051926 | 仁德街道办 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
214 | 张顺平 | 532231******133333 | 功山镇 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |
215 | 李双云 | 532231******090515 | 七星镇 | 2016年 | 不合格 | 资料不全 |