寻甸县2024年1-3月主要经济指标
发布时间:2024-04-28 10:48
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2024年1-3月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 433085 | 5.0 |
一产业 | 万元 | 55573 | 3.5 |
二产业 | 万元 | 94228 | 10.5 |
# 工业增加值 | 万元 | 67454 | 3.1 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 1.8 |
建筑业增加值 | 万元 | 26775 | 34.8 |
三产业 | 万元 | 283284 | 3.9 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 282077.5 | 8.0 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 44948 | 7.4 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 111556 | 3.5 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 107.2 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 132.1 |
房地产投资 | 万元 | —— | 66.1 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 42523 | 34.3 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 98453 | -7.7 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 229044 | 2.9 |
其中:限额以上 | 万元 | 10362.7 | 3.4 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10932 | 5.0 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 2488 | 10.2 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |