寻甸县涉企行政事业性收费目录清单1
发布时间:2024-05-31 14:43
字号:[
大
中
小
]
寻甸县涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序 | 执收部门 | 收费项目 | 收费标准 | 设立依据 | 备注 |
号 | |||||
1 | 公安部门 | 证照费 | 汽车反光号牌100元/副、不反光号牌80元/副;挂车反光号牌50元/面、不反光号牌30元/面; 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌40元/副、不反光号牌25元/副;摩托车反光号牌70元/副、不反光号牌50元/副;机动车临时号牌5元/张。机动车行驶证工本费10元/本、临时行驶证工本费10元/本、登记证工本费10元/本、驾驶证工本费10元/本。临时入境机动车号牌和行驶证工本费10元/本;临时机动车驾驶许可工本费10元/本。其他详见文件 | 发改价格〔2004〕2831号 发改价格〔2017〕1186号 | 号牌工本费标准 均包括号牌专用 固封装置(压有 发牌机关代号) 及号牌安装费用 |
2 | 国土资源部门 | 土地复垦费 | 具体征收标准由国土资源部门参照耕地开垦费标准和复垦方案执行。其他详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 《土地复垦条例》 云政办发〔2009〕34号 云国土资耕〔2014〕3号 | |
3 | 国土资源部门 | 土地闲置费 | 按照土地出让或划拨价款的20%征缴。其他详见文件 | 《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号) | |
4 | 国土资源部门 | 不动产登记费 | 住宅类不动产登记收费80元/件;非住宅类不动产登记收费550元/件;向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。其他详见文件 | 发改价格规〔2016〕2559号 | |
5 | 国土资源部门 | 耕地开垦费 | 耕地开垦费征收额度依据被占耕地所在区域平均综合年产值标准的6倍至8倍及被占耕地的质量状况等因素确定。其他详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 云政办发〔2009〕34号 云价综合〔2011〕18号 | |
6 | 住建部门 | 城市道路占用收费 | 包括建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨棚(不含地面占道)、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹灯设施、新开车辆通道口等不同标准。其他详见文件 | 云价房发〔1996〕248号 | |
7 | 住建部门 | 城市道路挖掘修复费 | 车行道98元-165元/平方米;人行道48元-68元/平方米;路肩空地5元-12元/平方米。其他详见文件 | 云价房发〔1999〕232号 | |
8 | 科工贸部门 | 无线电频率占用费 | 按实际使用频段进行计费,并降低各频段收费标准。其他详见文件 | 《无线电管理条例》 计价费〔1998〕218号 发改价格〔2003〕2300号 发改价格〔2005〕2812号 发改价格〔2011〕749号 发改价格〔2013〕2396号 发改价格〔2017〕1186号 | |
9 | 科工贸部门 | 电信网码号资源占用费 | 固定电话网码号局号600元/年•局号•本地网、固定电话网码号短号码0.24万元/年•号-210万元/年•号;移动通信网号码网号600万元/年•号。其他详见文件 | 信部联清〔2004〕517号 信部联清〔2005〕401号 发改价格〔2017〕1186号 | |
10 | 水利部门 | 水资源费 | 包括昆明市主城区、主城区以外的县(市)区、昆明市辖区电力企业不同的收费标准。具体详见文 | 昆发改审批办〔2009〕46号 | |
11 | 水利部门 | 水土保持补偿费 | 包括一般性生产建设项目;水利水电工程建设项目(水库淹没区除外);开采矿产资源;取土、挖沙(河道采砂除外)采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰;排放废气土、石、渣不同收费标准。其他详见文件 | 《水土保持法》 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 发改价格〔2017〕1186号 | |
12 | 农业部门 | 农药实验费 | 田间试验费每小区60元-200元;残留试验费(一种剂型,一种作物,一处试验点,两年实验期)15000元-17500元;药效试验费每个试验点750元-900元。其他详见文件 | 价费字〔1992〕452号 发改价格〔2015〕2136号 发改价格〔2017〕1186号 | |
13 | 林业部门 | 草原植被恢复费 | 按照海拔不同,分别按照2200元/亩、 2500/亩、2800/亩征收;人工草场及在具体执行中对以上草原类型界定有争议的,按其所处海拔高度对应的收费标准征收草原植被恢复费。征占用草原面积不足一亩的,按实际征占用面积和规定的每亩收费标准折算征收草原植被恢复费。其他详见文件 | 云价收费〔2014〕86号 | |
14 | 人防部门 | 防空地下室易地建设费 | 应当配建防空地下室面积×2000元/平方米;地面总建筑面积×30元/平方米。具体详见文件。 | 计价格〔2000〕474号 云价综合〔2014〕42号 | 云价综合(2016)63号文规定收费标准降低30%收取 |
15 | 法院 | 诉讼费 | 包括案件受理费、申请费。其他详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》 (国务院令第481号) 财行〔2003〕275号 | |
16 | 市场监管部门 | 商标注册收费 | 包括受理商标注册费、补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用)、)受理转让注册商标费。其他详见文件 | 计价格〔1995〕2404号 发改价格〔2015〕2136号 财税〔2017〕20号 | 财税(2017)20号文将收费标准降低50% |
17 | 市场监管部门 | 特种设备检验检测费 | 包括特种设备定期检验、特种设备监督检验、特种设备进出口监督检验、高耗能特种设备(锅炉)能效测试、专项检验检测不同标准。其他详见文件 | 云价收费〔2013〕94号 | |
18 | 环境保护部门 | 排污费 | 废气中二氧化硫、氮氧化物1.2元/当量;污水中化学需氧量、氨氮、五项主要重金属1.4元/当量。其他详见文件 | 《环境保护法》 《排污费征收使用管理条例》 发展改革委(四部委)令第31号 财综〔2003〕38号 财税〔2015〕71号 发改价格〔2015〕2185号 | |
19 | 市场监管部门 | 药品注册费 | 药品、医疗器械产品注册费=人日费用标准×注册所需人数×注册所需天数(人日费用标准,按不高于2400元/人•天执行)。其他详见文件 | 《药品管理法实施条例》 财税〔2015〕2号 发改价格〔2015〕1006号 | |
20 | 市场监管部门 | 医疗器械产品注册费 | 药品、医疗器械产品注册费=人日费用标准×注册所需人数×注册所需天数(人日费用标准,按不高于2400元/人•天执行)。其他详见文件 | 《医疗器械监督管理条例》 财税〔2015〕2号 发改价格〔2015〕1006号 | |
21 | 科技部门 | 专利收费 | 专利收费标准(国内部分)包括申请费、申请附加费、公告、公布印刷费、优先权要求费(每项)、发明专利申请实质审查费、复审费、专利登记费、年费、年费滞纳金、恢复权利请求费、延长期限请求费、著录事项变更费、无效宣告请求费、专利权评价报告请求费、专利文件副本证明(每份);PCT专利申请收费包括PCT 申请国际阶段部分、PCT 申请进入中国国家阶段部分。其他详见文件 | 财税〔2016〕78号 发改价格〔2017〕270号 | |
22 | 科技部门 | 集成电路布图设计保护收费 | 布图设计登记费1000元/件;布图设计登记复审请求费1000元/件;著录事项变更手续费50元/件﹒次;延长期限请求费150元/件﹒次;恢复布图设计登记权利请求费500元/件﹒次;非自愿许可使用布图设计请求费150元/件;非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费150元。其他详见文件 | 发改价格〔2017〕270号 发改价格〔2017〕1186号 | |
23 | 银监会 | 银行业监管费 | 机构监管费=上年末实收资本×0.05%×风险调整系数;业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构向所在国家缴纳的监管费。其他详见文件 | 财税〔2015〕21号 发改价格〔2016〕14号 财税〔2017〕52号 | 2017年7月1日至2020年12月31日暂免征收 |
24 | 证监会 | 证券、期货业监管费 | 机构监管费对证券公司和基金管理公司每年按注册资本金的0.5‰收取,不超过30万元;对期货经纪公司每年按注册资本金的0.5‰收取,不超过5万元;业务监管费对上海、深圳证券交易所按股票年交易额的0.02‰收取,对上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所按年交易额0.001‰收取。其他详见文件 | 财税〔2015〕20号 发改价格〔2016〕14号 | |
25 | 保监会 | 保险业监管费 | 机构监管费对各类保险公司(外国保险公司分公司按照营运资金)的0.4‰收取;业务监管费按年度自留保费的0.4‰-0.8‰收取。其他详见文件 | 财税〔2015〕22号 发改价格〔2016〕14号 财税〔2017〕52号 | 2017年7月1日至2020年12月31日暂免征收 |
26 | 仲裁部门 | 仲裁收费 | 争议金额在1000元以内(含1000元)的,按40-100元征收;争议金额在1000元以上至5万元以内的,按5%+100元征收; 争议金额在5万元以上至10万元以内的,按2600元+超出5万元以上部分的4%征收;争议金额在10万元以上至20万元以内的,按4600元+超出10万元以上部分的3%征收;争议金额在20万元以上至50万元以内的,按7600元+超出20万元以上部分的2%征收;争议金额在50万元以上至100万元以内的,按13600元+超出50万元以上部分的1%征收;争议金额在100万元以上,按18600元+超出100万元以上部分的0.5%征。其他详见文件 | 《仲裁法》 国办发〔1995〕44号 云价费发〔1996〕109号 财综〔2010〕19号 | |
注:此目录清单实行动态化管理,今后国家和省调整收费政策时,我局将及时更新。2017年7月24日公布 |