寻甸县2024年1-6月主要经济指标
发布时间:2024-08-01 17:01
字号:[
大
中
小
]
| 寻甸县2024年1-6月主要经济指标 | |||
| 指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 817705 | 5.1 |
| 一产业 | 万元 | 102953 | 3.2 |
| 二产业 | 万元 | 161948 | 15.3 |
| # 工业增加值 | 万元 | 104458 | 5.4 |
| # 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 5.8 |
| 建筑业增加值 | 万元 | 57575 | 38.2 |
| 三产业 | 万元 | 552804 | 3.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 528698.5 | 6.1 |
| 三、建筑业总产值 | 万元 | 75705.4 | 25.4 |
| 四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 211063 | 3.1 |
| 五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 52.3 |
| # 工业投资 | 万元 | —— | 111.1 |
| 房地产投资 | 万元 | —— | -15.4 |
| 六、一般公共预算收入 | 万元 | 65982 | 15 |
| 七、一般公共预算支出 | 万元 | 198379 | 4 |
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 485268.4 | 12.0 |
| 其中:限额以上 | 万元 | 21557.9 | 10.4 |
| 九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 21912 | 3.2 |
| 十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6224 | 8.6 |
| 注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
| 2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
| 3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 | |||

