寻甸县2024年1-9月主要经济指标
发布时间:2024-10-31 10:08
字号:[
大
中
小
]
寻甸县2024年1-9月主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 数值 | 增长速度(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1170248 | 5.3 |
一产业 | 万元 | 182093 | 3.1 |
二产业 | 万元 | 219925 | 14.2 |
# 工业增加值 | 万元 | 159866 | 6.2 |
# 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 6.2 |
建筑业增加值 | 万元 | 60165 | 40.2 |
三产业 | 万元 | 768230 | 3.8 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 781302 | 6.1 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 104642 | 13.6 |
四、农林牧渔业总产值 | 万元 | 324122 | 3.2 |
五、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 54.9 |
# 工业投资 | 万元 | —— | 95.7 |
房地产投资 | 万元 | —— | -31.2 |
六、一般公共预算收入 | 万元 | 84975 | 14 |
七、一般公共预算支出 | 万元 | 290862 | 10 |
八、社会消费品零售总额 | 万元 | 707075 | 14.5 |
其中:限额以上 | 万元 | 31005 | 12.0 |
九、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33254 | 3.4 |
十、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11548 | 7.6 |
注:1.表中涉及增加值增速均为可比价增速; | |||
2.规模以上工业总产值、建筑业总产值增速为现价增速,农林牧渔业总产值增速为可比价增速; | |||
3.按照省、市相关要求,自2018年4月起,固定资产投资绝对数不再对外公布。 |