寻甸县2024年1-10月主要经济指标
发布时间:2024-11-25 16:06
字号:[
大
中
小
]
| 寻甸县2024年1-10月主要经济指标 | |||
| 指标 | 单位 | 绝对值 | 增长速度% |
| 一、规模以上工业总产值 | 万元 | 865560 | 4.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 5.8 |
| 三、固定资产投资(不含农户) | 万元 | —— | 56.6 |
| 其中:工业 | 万元 | —— | 101.6 |
| 房地产 | 万元 | —— | -36.0 |
| 四、一般公共预算收入 | 万元 | 103583 | 16 |
| 五、一般公共预算支出 | 万元 | 312159 | 3 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 794312.3 | 14.3 |
| 其中:限额以上 | 万元 | 34850.3 | 12.5 |
| 七、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | —— | —— |
| 八、金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | —— | —— |
| 注:1.规模以上工业总产值增幅为现价增速; 2.自2023年7月起,县级金融机构人民币各项存贷款、贷款余额数据未公布 | |||

