寻甸县新闻出版(版权)局 2024年度政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与县新闻出版局联系(地址:寻甸回族彝族自治县西门街19号,邮编:655200,电话:0871-62661237)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。
2024年,寻甸县新闻出版(版权)局严格落实法定主动公开要求,坚持公开为常态、不公开为例外,在主动公开办事指南、办事流程、所需材料、办理结果等,公布了组织机构设置、法定职能职责、办公地址、联系方式等。
(二)依申请公开方面。
2024年,寻甸县新闻出版(版权)局认真学习相关文件制度条规,依法依规妥善办理依申请公开,避免引起因依申请公开而发生的行政复议案件,2024年未收到公民、法人或其他组织信息公开申请,也未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。寻甸县新闻出版(版权)局高度重视政府信息公开工作,根据工作人员变动情况,及时更新工作人员,加强业务培训指导。明确1名领导分管政府信息公开工作,严格落实“三审三校”制度,确保信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设方面。
2024年,寻甸县新闻出版(版权)局依托县政府门户网站、政务新媒体平台探索信息公开范围,不断丰富政府信息公开平台,采用多渠道、多形式开展信息公开工作,不断优化改进信息公开方式和内容。
(五)监督保障方面。
不断完善政府信息公开各项规定,制定政务信息公开发布审查制度,明确界定政府信息公开属性的责任人及审批流程,规范开展政府信息公开有关工作,在坚持公开为常态、不公开为例外的基础上,严防失泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题和不足:一是依法主动公开意识有待增强。少数干部职工对政府信息公开的相关政策了解不深,主动公开工作开展不足。二是信息公开的时效性有待增强。还存在宣传不够全面、解读不够深入透彻的问题。下步,将持续认真贯彻落实《条例》要求,贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府,县委、县政府决策部署,全面贯彻落实新时代政务公开工作,坚持问题导向,加强服务意识、专业技能教育,运用多种媒介加大信息公开的宣传力度,进一步强化信息公开的时效性,切实提升信息发布质效,进一步提升群众满意度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年度依申请公开收取金额为0元。