寻甸县6月10日重要民生商品价格信息公布表
发布时间:2025-06-10 16:01
字号:[
大
中
小
]
附件 | |||||
寻甸县6月10日重要民生商品价格信息公布表 | |||||
单位:元/千克 | |||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 集市价格 | 超市价格 | 备注 |
粮食 | 本地米(粳米) | 标一级 | 5 | 无 | |
江苏米(粳米) | 标一级 | 5.7 | 6.9 | 秋田小町 | |
东北米(粳米) | 标一级 | 5.5 | 5.98 | 小粒王 | |
玉米 | 饲料用 | 3 | 无 | ||
标准粉 | 一级 | 5 | 4.9 | ||
富强粉 | 一级 | 6 | 无 | ||
食用油 | 菜籽油 | 一级散装 | 无 | 无 | 无 |
精炼油 | 一级散装 | 无 | 无 | 无 | |
食用调和油 | 金龙鱼(5L/桶) | 63 | 无 | ||
食用调和油 | 福临门(5L/桶) | 无 | 无 | 金菜花 | |
食用花生油 | 鲁花(5L/桶) | 165 | 175 | 一级、压榨 | |
肉蛋 | 仔猪 | 25千克以内 | 无 | 无 | |
猪肉后腿肉 | 鲜无骨无皮 | 27 | 24.9 | ||
猪肉前腿肉 | 鲜无骨无皮 | 24 | 22.9 | ||
猪肉五花肉 | 鲜无骨无皮 | 24 | 23.9 | ||
猪肉精廋肉 | 新鲜炒肉 | 33 | 37.9 | ||
猪排骨 | 新鲜 | 33 | 31.9 | ||
牛肉 | 肋条肉 | 58 | 无 | ||
鸡肉 | 白条鸡 | 27 | 无 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 18 | 15.9 | 30个装 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 2.5 | 2.98 | |
小白菜 | 新鲜 | 5 | 5.98 | ||
芹 菜 | 新鲜 | 5 | 3.98 | ||
青苦菜 | 新鲜 | 5 | 5.98 | 大苦菜 | |
莲花白 | 新鲜 | 2 | 1.58 | ||
白萝卜 | 新鲜 | 2 | 1.98 | ||
豆角(四季豆) | 新鲜 | 5 | 3.98 | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 3 | 3.98 | ||
土豆 | 新鲜 | 2.5 | 2.98 | ||
茄子 | 新鲜 | 3 | 2.98 | ||
菠菜 | 新鲜 | 6 | 8.98 | ||
西红柿 | 新鲜 | 6 | 4.98 | ||
青辣子 | 新鲜 | 6 | 4.98 | 扭扭辣 | |
尖椒 | 新鲜 | 8 | 6.98 | 细黄辣 | |
黄瓜 | 新鲜 | 5 | 4.98 | ||
蒜苔 | 新鲜 | 10 | 7.98 | ||
青笋 | 新鲜 | 4 | 2.98 | ||
韭菜 | 新鲜 | 6 | 5.98 | ||
油菜 | 新鲜 | 8 | 无 | ||
包谷 | 新鲜(整包) | 7 | 6.98 | 甜脆包谷 | |
大蒜 | 新鲜独蒜 | 26 | 29.9 | ||
生姜 | 新鲜 | 15 | 12.9 | 小黄姜 | |
说明:1、本表公布的主副食品价格为“寻甸县重要民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2、本表价格信息由市场调查员现场采集,为相应经营场所内常规销售品种的集中成交价格。3、本表公布的主副食品价格为市场调节价,各经销单位销售品种在规格上或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |