2024年寻甸县体育场地统计调查数据
                发布时间:2025-06-11 14:17
                
              字号:[
                  大
                  中
                  小
                  ]
                
              | 寻甸回族彝族自治县体育场地统计调查主要数据 | |||||||||||||
| 综合 指标 | 体育场地 数量 (个) | 1782 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 46 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 | |||||
| 体育场地 面积 (万平方米) | 122.39 | 篮球场地 (个) | 744 | 滑雪场地 (个) | 0 | ||||||||
| 人均体育 场地面积 (平方米) | 2.66 | 排球场地 (个) | 57 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 320 | |||||||
| 基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 215 | 乒乓球 场地 (个) | 345 | 健身房 (个) | 22 | |||||||
| 游泳场地 (个) | 4 | 羽毛球 场地 (个) | 7 | 健身步道 (个/公里) | 9/33.88 | ||||||||

