寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度部门决算
监督索引号53012904061901000
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产占有使用情况表
十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、 2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
(二) 需要说明的事项
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责贯彻执行国家、省、市医疗保险政策,经办城镇职工医保、城乡居民医保、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障等业务和事务。
负责组织实施医疗保险参保登记、缴费核定等基金筹集和医疗保险个人权益记录管理工作。
负责城镇职工医保、居民医保和城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障医疗待遇的审核与支付工作。
负责建立并严格执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度,承担医疗保险基金、医疗补助(保障)资金的财务、会计工作,编制汇总会计报表和统计报表。
负责城镇职工重特病医疗统筹、城乡居民大病补充医疗保险业务经办与服务工作。
负责异地联网就医医疗费用的审核、结算等经办管理工作。
负责定点医疗机构、定点零售药店的管理服务工作。
负责组织实施医疗保险稽核和社会保障卡卡务工作。
负责医疗保险业务档案资料管理工作和政策宣传、业务培训工作。
负责对生育保险和职工基本医疗保险合并实施后的经办管理,配合相关部门与医疗(药)机构开展药品与医用耗材协商谈判职责。
承办上级医保部门交办的其它工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括办公室、参保管理科、基金财务管理科、费用审核科、费用结算科、参保管理科、信息系统管理科、定点医疗机构管理科。
所属单位2个,分别是:
1.寻甸回族彝族自治县医疗保障局
2.寻甸回族彝族自治县医疗保险中心
(二)决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.行政单位为寻甸回族彝族自治县医疗保障局
2.参照公务员法管理的事业单位为寻甸回族彝族自治县医疗保险中心
纳入寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员26人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全民参保持续推进。2024年,全县城乡居民基本医疗保险参保人数为495144人,职工基本医疗保险参保人数为28650人,共计523794人。其中脱贫户参保缴费128948人,完成率为99.99%;监测对象参保缴费6979人,完成率为100%;低保对象14402人,五保户1565人,完成率为100%。进一步加强与乡村振兴、税务、财政、民政等部门协调联动,建立特困供养对象、低保对象、脱贫人口及监测对象动态调整工作机制,坚决做到脱贫人口参保动态清零、悉数入库,确保不漏一人。进一步加快推进信息化建设,“智慧医保”信息平台运转顺利,压实乡村两级、各定点医药机构医保电子凭证激活、信用就医工作责任。
(二)待遇保障稳中有升。2024年全年,结算拨付定点医药机构医保统筹基金42541.32万元;办理异地就医备案1716人次,医疗机构异地就医直接结算资金683.73万元;办理个人零星报销1790人次,报销医保基金661.93万元。办理离休干部结算25人次,报销医保基金17万元,两定机构离休医疗保障结算36.30万元;清退医保个人账户32人次,涉及金额24.98万元;办理门诊慢特病登记备案1.81万例,居民两病门诊用药登记389例;办理团体补充医疗保险报账656人次,理赔金额91.95万元;办理城镇职工生育保险报账418人次,生育费用及津贴合计报销金额765.07万元。持续巩固城乡医疗救助保障水平,2024年医疗救助12.44万人次,医疗救助资金支出4585.93万元。2024年长期护理保险申请人数91人,评定人数69人,评定通过57人,评定通过率83%。
(三)医药服务成效显著。2024年完成新申请服务协议医疗机构1家、新申请药店13家的现场核查、公示、服务协议的签定等工作。关停医疗机构1家,关停药店3家,暂停药店3家(暂停90天)。新开通“双通道”药店22家(全县一共32家)。新开通“网上便民药店”3家。医疗机构实现省内异地就医和跨省异地就医模块开通1家,药店实现门诊购药省内异地就医和跨省异地就医13家。恢复全县175家村卫生室的医保报销工作,完成175家村卫生室普通门诊、门诊慢病模块维护。
(四)医保基金稳健运行。与全县277家定点医药机构签订《昆明市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》和《昆明市基本医疗保险定点零售药店服务协议》,分批举办《医疗保障基金使用监管管理条例》和服务协议知识培训,建立约谈机制,对定点医疗机构违规行为及时进行约谈,健全完善医保基金监管长效机制,推进行业自律。持续加强医保基金日常审核监管,进一步加强对医疗机构和医务人员的医疗服务行为和参保群众的就医购药行为的全面分析、重点查处、靶向监控,2024年抽审住院病历16032份,抽审门诊处方11372份,扣除不合理费用253.22万元。
(五)政府推动形成共管合力。按照中央纪委国家监委开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治的安排部署,结合全省持续开展的医药领域腐败问题集中整治工作,落细落实省纪委监委、市纪委监委、县纪委监委关于整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”工作要求,县医保局结合工作实际,成立领导小组,制定《寻甸县医疗保障局寻甸县定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作方案》,在全县范围内开展定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作。2024年共召开推进会、专题会等10余次;共开展专项检查10余次,共发现问题41个,已完成整改37个,报送典型案例6件,为民办实事6件;向县纪委监委移送问题线索2件;建章立制9项;挽回经济损失、为群众追回违规资金106.11万元。
(六)宣传引导营造自治氛围。拍摄以“基金监管同参与,守好群众‘救命钱’”为主题的宣传短片;召开全县定点医药机构违规使用医保基金专项整治工作会议,集中观看打击欺诈骗保宣传片,通过观看欺诈骗保典型案例,解说案件违法违纪情况、基本查处过程、依据及处理结果,进一步增强了经办机构和定点医疗卫生机构自觉维护医保基金安全的法治意识、强化不敢骗、不想骗的思想自觉。
(七)靶向监管增强警示震慑。完成定点医药机构全覆盖检查,协议处理43家次定点医药机构,追回违规金额672587.63元,约谈16家药店、1家医院,解除医保协议1家药店,正在核实处理17家医院及部分药店。开展定点医药机构关于医保基金使用问题自查自纠工作3次,共发现44家医疗机构存在违规问题(医院33家、5家药店、6家诊所),追回违规费用861292.99元;围绕国家、市级下发需要核查的问题线索开展专项检查,共按照协议处理26家医院,追回违规金额5000余元;核查巡查组移交线索1条,核查并追回金额42866.86元,核查市级审计移交核查处理2家医药机构,追回违规金额146435.28元。
(八)推动落实“高效办成一件事”。定期组织经办人员认真学习医疗保障各项政策法规和经办流程,着力提高医保工作人员队伍的业务水平,为“高效办成一件事”提供有力队伍保障。定期组织工作人员到企业开展生育津贴“免申即享”等政策宣传,并结合基层“院坝”会议等多种形式,向广大群众普及新生儿“出生一件事”和生育待遇支付等医保政策,引导参保对象线上申请办理事项或到基层医保服务点办理。进一步落实综合窗口制度,实现“一窗通办”,一窗受理、一表申请、一次告知、一次办结,做到服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简。对于现场报销缺少申请材料的,可申请容缺受理。2024年寻甸县共受理生育医疗费用报销418人,生育津贴报销180人,新生儿落地参保288人。
(九)深入推进医保支付方式改革。顺利完成2023年度城乡居民医保资金打包付费医共体考核及资金清算工作。深入推进DRG付费改革,加强医疗机构DRG业务培训,探索实施县域内城乡居民医保资金人头打包付费下的DRG支付模式。督促指导定点医疗机构做好DRG运行管理,全面提升医保结算清单及病案填报质量。
(十)探索医药价采工作创新。签订2024到2025年全县51家医疗机构和222家药店的服务协议,按照省、市级要求,督促医、药机构上传国家医保信息编码系统2024年到2025年的服务协议。督促、指导新开通的药店、医疗机构申请医疗机构、药店编码,上传服务协议14家。在国家、省、市级的领导下开展了药品的集中采购5次,药品的报量6次,耗材的集中采购6次,耗材的报量12次。
(十一)创优暖心医保服务。引导党员争当服务群众“排头兵”,实行“一窗通办”惠民生。延伸异地就医线下服务,创建“3+16+175”模式,即3家县级公立定点医疗机构、16家乡镇(街道)卫生院、175个乡村卫生室,实现“一站式结算”。目前,通过医保服务站(点)办理业务约30万人次。积极开展党员志愿服务,践行为民宗旨。组织医保党员干部到乡镇、社区、村庄、集市等人流量较大的场所开展志愿服务活动10余次,面对面的为群众现场宣讲医保惠民政策并答疑解惑。开展“医保政策大讲堂”、“医保政策赶大集”、乡村大喇叭宣传日等活动40余次,发放材料10万余份。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度收入合计7859751.51元。其中:财政拨款收入7859751.51元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计减少1928031.75元,下降20%。其中:财政拨款收入减少1867122.97元,下降19%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少60908.78元,下降100%。主要原因是原因主要为:一是本年度离休干部人数减少,医疗费降低;二是本年度下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金减少,三是本年度由于财政资金紧张,第三方参与医疗保障基金监管项目部分资金结转至下一年支付。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度支出合计7859751.51元。其中:基本支出6427075.45元,占总支出的81.77%;项目支出1432676.06元,占总支出的18.23%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少1975861.66元,下降20%。其中:基本支出减少1259820.68元,下降16%;项目支出减少716040.98元,下降50%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是一是本年度离休干部人数减少,医疗费降低;二是本年度由于财政资金紧张,第三方参与医疗保障基金监管项目部分资金结转至下一年支付。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6427075.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5765074.14元,占基本支出的89.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662001.31元,占基本支出的10.30%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1432676.06元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、离休干部医疗费项目经费309021.48元。
2、第三方参与医疗保障基金审核监管专项资金333200元。
3、城乡医疗救助补助资金790454.58元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7859751.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1867122.97元,下降19.20%,主要原因是一是本年度离休干部人数减少,医疗费降低;二是本年度由于财政资金紧张,第三方参与医疗保障基金监管项目部分资金结转至下一年支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出651629.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。完成年初预算100%。主要用于:
(1)2080501 行政单位离退休支出300元;
(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出565928.48元;
(3)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出83264.72元;
(4)2080801 死亡抚恤2136元;
9.卫生健康(类)支出6784350.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%,完成年初预算的100%,主要用于:
(1)2101199 其他行政事业单位医疗支出327301.22元;
(2)2101501 行政运行支出5161224.39元;
(3)2101599 其他医疗保障管理事务支出100000元;
(4)2101103 公务员医疗补助支出102171.73元;
(5)2101101 行政单位医疗支出303198.39元;
(6)2101301 城乡医疗救助支出790454.58元
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出423772.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的100%。主要用于:2210201住房公积金单位部分配套支出423772.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,决算为11711.06元,完成年初预算的78.07%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为11711.06元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的97.59%;公务接待费支出年初预算为3000元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元,支出决算为11711.06元,完成年初预算的78.07%,支出较上年减少125.51元,下降1.06%。
一般公共财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为12000元,决算为11711.06元,完成年初预算的97.59%;公务接待费支出年初预算为3000元,决算为0元,完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神,减少公务接待支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少125.51元,下降1.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少2220元,下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,减少公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡扶贫、实地稽核、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-13/7041741.shtml
(二)需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年机关运行经费支出662001.31元,比上年减少484065.62元,下降42.24%,主要原因是本年度我单位医保政策宣传和培训,印制宣传品及培训费用减少。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,寻甸回族彝族自治县医疗保险中心资产总额442113.40元,其中,流动资产315289.21元,固定资产126824.19元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4354.37元,其中固定资产减少15525.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值9.09元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额23521798.00元,其中:政府采购货物支出2540元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23519258.00元。授予中小企业合同金额23521798.00元,其中:授予小微企业合同金额23521798.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
监督索引号53012904061901111
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,859,751.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 651,629.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,784,350.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 423,772.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,859,751.51 | 本年支出合计 | 57 | 7,859,751.51 |
使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 6,461.91 | 年末结转和结余 | 59 | 6,461.91 |
总计 | 30 | 7,866,213.42 | 总计 | 60 | 7,866,213.42 |
注:本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 7,859,751.51 | 7,859,751.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 651,629.20 | 651,629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 649,493.20 | 649,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,928.48 | 565,928.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,264.72 | 83,264.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2,136.00 | 2,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2,136.00 | 2,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,784,350.31 | 6,784,350.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 732,671.34 | 732,671.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 303,198.39 | 303,198.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,171.73 | 102,171.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 327,301.22 | 327,301.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 790,454.58 | 790,454.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 790,454.58 | 790,454.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,261,224.39 | 5,261,224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 5,161,224.39 | 5,161,224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 423,772.00 | 423,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 423,772.00 | 423,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 423,772.00 | 423,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:寻甸回族彝族自治县医疗保险中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,859,751.51 | 6,427,075.45 | 1,432,676.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 651,629.20 | 651,629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 649,493.20 | 649,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,928.48 | 565,928.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,264.72 | 83,264.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
