寻甸回族彝族自治县卫生健康局行政处罚公示寻卫医罚〔2025〕016号寻卫医罚〔2025〕017号寻卫医罚〔2025〕018号寻卫医罚〔2025〕019号
被处罚单位名称 | 昆明民利医院 |
统一社会信用代码 | 91530100MA6K898R6Q |
法定代表人/负责人 | 吴安金 |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚〔2025〕016号 |
案件名称 | 昆明民利医院使用3名非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案 |
违法事实 | 昆明民利医院使用3名非卫生技术人员为5名儿科患者开展诊疗活动。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《医疗机构管理条例》第四十七条的规定,及《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准(试行)》中适用情形的内容。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
罚款金额(元) | 罚款70000.00元(柒万元整)的行政处罚。 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 没收违法所得7647.87元(柒仟陆佰肆拾柒元捌角柒分)。 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
处罚机关 | 寻甸县卫生健康局 |
被处罚单位名称 | 段绍光 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人/负责人 | |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚〔2025〕017号 |
案件名称 | 段绍光未按照注册的执业范围执业案 |
违法事实 | 段绍光于2025年5月至2025年6月10日期间,注册的执业范围为外科的情况下在昆明民利医院为1名儿科患者诊断治疗。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国医师法》第五十七条的规定,及《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准(试行)》中适用情形的内容 |
处罚类别 | 行政处罚 |
罚款金额(元) | 罚款10000.00元(壹万元整)的行政处罚。 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 无 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
处罚机关 | 寻甸县卫生健康局 |
被处罚单位名称 | 徐霞 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人/负责人 | |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚〔2025〕018号 |
案件名称 | 徐霞未按照注册的执业范围执业案 |
违法事实 | 徐霞于2024年10月至2025年6月10日期间,注册的执业范围为外科的情况下在昆明民利医院为3名儿科患者诊断治疗。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国医师法》第五十七条的规定,及《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准(试行)》中适用情形的内容 |
处罚类别 | 行政处罚 |
罚款金额(元) | 罚款10000.00元(壹万元整)的行政处罚。 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 无 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
处罚机关 | 寻甸县卫生健康局 |
被处罚单位名称 | 喻言芬 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人/负责人 | |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚〔2025〕019号 |
案件名称 | 喻言芬未按照注册的执业范围执业案 |
违法事实 | 喻言芬于2025年2月至2025年6月10日期间,注册的执业范围为内科的情况下在昆明民利医院为5名儿科患者诊断治疗。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国医师法》第五十七条的规定,及《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准(试行)》中适用情形的内容 |
处罚类别 | 行政处罚 |
罚款金额(元) | 罚款10000.00元(壹万元整)的行政处罚。 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 无 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2025年8月18日 |
处罚机关 | 寻甸县卫生健康局 |