提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)使用方案
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(昆财农〔2024〕184号),下达寻甸县2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)111万元,县农业农村局按照文件要求严格依据《云南省农业农村厅关于报送云南省2017年度动物防疫等补助经费使用实施方案的函》(云农牧函〔2017〕152号),《云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省水利厅关于印发云南省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》(云财规〔2024〕4号),《昆明市2025年动物疫病强制免疫方案》《2025昆明市动物疫病监测与流行病学调查方案》《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸县政府购买服务指导性目录的通知》(寻财综〔2024〕64 号)等文件规定。明确此次下达的动物防疫补助主要用于动物疫病强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理等方面。为确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件,结合本年度重大动物疫病防控工作实际情况、资金使用管理规定、任务清单、绩效目标,统筹实际工作量安排,制定本方案。
一、总体要求
通过认真落实中央动物防疫工作补助经费,进一步调动基层动物防疫人员的工作积极性,提高家畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病及人兽共患布鲁氏菌病的防控质量,有效预防和控制重大动物疫病及人兽共患病的发生和流行,保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。
二、工作目标
认真落实中央动物防疫工作补助经费,建立健全动物疫病防控、监测预警等补助保障机制,提高口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病和人兽共患布鲁氏菌病的防控能力,有效预防区域性重大动物疫情的发生,确保全县畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全。在经费使用过程中,严格按照资金使用方向制定实施方案并组织实施,加强管理,专款专用,确保资金使用规范安全,提高资金使用效率,不得挤占、截留、挪用。按照监管责任划分、绩效考核等相关工作要求,做好资金分配,确保资金有效落实。围绕防控绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,严格按照确定的绩效目标开展部门绩效自评,确保绩效目标如期实现。
三、绩效目标
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上,免疫抗体合格率达70%以上,养殖环节病死畜禽无害化处理率100%,服务对象满意率达85%以上,提升动物疫病防控能力。
四、资金用途
(一)实施强制免疫注射补助
1.补助免疫病种:主要用于口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫。
2.补助对象:全县16个乡镇(街道)村级防疫员。
3.补助测算依据:根据2025年“云南防疫”小程序APP的畜禽普查养殖户及强制免疫数据进行测算。
(二)疫病净化与监测、检测
主要用于承接政府购买采集样品的村级防疫员或相关专业服务主体的技术服务费,根据动物疫病流行趋势及省、市、县监测预警任务数执行测算。
(三)兽医实验室监测检测试剂和耗材采购
用于兽医实验室监测检测试剂和耗材采购,按照县农业农村局财务内控制度,委托第三方机构代理采购。
(四)养殖环节无害化处理
主要用于养殖环节异常或病死猪无害化处理。
五、资金使用方向
(一)实施强制免疫
主要用于实施强制免疫注射服务的基层防疫人员开展口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的免疫补助。强制免疫补助根据《云南省农业厅关于报送云南省2017年度动物防疫等补助经费使用实施方案的函》(云农牧函〔2017〕152号)执行。数据来源于2025年“云南防疫”小程序APP的畜禽普查养殖户、强制免疫数及2024年度和2025年度疫苗发放数据进行测算。
1.猪口蹄疫春秋两防强制免疫2次,每次强制免疫补助为0.18元,2025年春秋两防全县强制免疫注射猪口蹄疫90.1012万头,补助16.2182万元。
2.牛口蹄疫春秋两防强制免疫2次,每次强制免疫补助为0.18元,2025年春秋两防强制免疫注射40.8771万头,补助7.3579万元。
3.羊口蹄疫和羊小反刍春秋两防强制免疫2次,每次强制免疫补助为0.18元,2025年春秋两防强制免疫注射833821只,补助15.0088元。
4.高致病性禽流感每年强制免疫2次,每羽强制免疫一次补助 0.02元,2025年春秋两防强制免疫4068823万羽,补助8.1376万元。
5.每年对全县的养殖户进行全面普查上传信息,春防时普查一次,秋防时普查一次,全年需普查2次,每入1户普查补助3元,2025年春秋二防入户普查78035户,补助23.4105万元。
上述五项补助合计资金70.133万元,具体分配到16个乡镇(街道)(详见附表4)。
(二)疫病净化与监测、检测
疫病净化与监测、检测采样补助。根据云农牧函〔2017〕152号)件,参照《动物疫情监测与防治预算定额标准》疫情监测定额标准,平均每份样品采样监测费用定额为50元。结合寻甸县地方社会经济发展水平,同时兼顾采样难易程度,经多次实践,全方位综合评定,拟定寻甸县动物疫病监测、检测采样补助标准:1.采集牛、羊等偶蹄动物OP液补助40元/份;马(马属动物)血清(全血)补助50元/份;2.猪、肉牛、犬血清(全血)补助30元/份;3.奶牛、羊血清(全血)补助10元/份;禽(禽类)血清(全血)补助10元/份;4.其他特色动物血清(全血)补助30元/份;5.采集畜禽精液补助20元/份;6.采集畜禽粪便补助20元/份;7.采集农贸市场畜禽(禽类)喉气管补助5元/羽;8.养殖场(户)猪、牛、羊、犬、马属、禽类等其他动物的脾、肺、淋巴结、扁桃体、脑、胃肠内容物等组织平行采样补助50元/头(匹、只);9.屠宰场的组织平行采样补助20元/头(匹、只);10.畜禽(猪、牛、羊、马、犬、鸡、鸭、鹅、兔等)口鼻肛棉拭子采样补助10元/份;11.采集畜禽圈舍、运输车辆、屠宰场、加工场所、诊疗机构、超市、农贸市场等的环境棉拭子补助10元/份。按照《寻甸县畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》的分配数据及2025年昆明市农业农村局安排任务数,结合寻甸实际,2025年实际采集羊血清13700只、肉牛血清2613头、奶牛血清1400头、马血清77份、马全血77份、马口鼻眼棉拭子77份、猪血清520份、家禽血清500份、家禽棉拭子90份等进行测算,需25.64万元补助到16个乡镇(街道)。(详见附件2、3)
(三)兽医实验室监测检测试剂和耗材采购
根据《昆明市2025年度重大动物疫病春秋两季集中免疫效果监测方案》《2025昆明市动物疫病监测与流行病学调查方案》,结余3.227万元用于兽医实验室监测检测试剂和耗材采购,按照县农业农村局财务内控制度,委托第三方机构代理采购。
(四)畜禽养殖环节无害化处理补助
指导性计划12万元,按照《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发〔2014〕47号)要求,“谁处理、补给谁”的原则,对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。
上述专项补助资金合计111万元。
六、工作措施
(一)切实落实中央动物防疫经费
各乡镇(街道)要以落实中央动物防疫补助政策为契机,切实加强领导,周密部署,精心组织,积极协调,进一步强化基层动物防疫工作,特别是村级动物防疫工作服务经费保障机制,加大对动物防疫工作的投入力度,切实落实动物防疫工作经费。
(二)落实责任,切实强化动物防疫工作
各乡镇(街道)要进一步强化对动物防疫工作的指导和管理,一是要落实动物防疫工作责任制,要与村级动物防疫员签订动物防疫工作服务协议书,进一步明确村级防疫员的工作职责,把任务和要求落实到乡村,落实到个人。二是要加强对村级动物防疫员工作绩效的考核,将实施畜禽普查、动物强制免疫、完善免疫信息上传和报告动物疫情等作为考核主要内容,将工作绩效与服务补助经费挂钩。三是要加强对村级动物防疫员的技术培训,提高村级动物防疫员业务素质。
(三)加强制度建设,强化督促检查
各乡镇(街道)及县疫控中心要加强基层动物防疫工作制度建设、严格工作要求,建立资金分配公示制度,各乡镇(街道)要适时将有关情况在乡镇(街道)村社张榜公示。同时,建立完善各项督促检查制度、绩效评价及满意度调查,加强动物防疫补助经费使用情况的督促检查,一旦发现冒领、挪用、截留等行为,按有关规定及时予以纠正和查处,确保专款专用。
附件:1.寻甸县2025年中央动物防疫工作补助经费分配表 (提前下达)
2.寻甸县2025年动物疫病监测补助经费分配表
3.寻甸县2025年重大动物强制免疫抗体监测补助经费分配表
4.寻甸县2025年度重大动物疫病强制免疫补助情况 汇总表
4—1.寻甸县2025年度家畜类强制免疫资金补助情况表
4—2.寻甸县2025年度禽类强制免疫及入户资金补助情况表
附件1
寻甸县2025年中央动物防疫工作补助经费分配表(提前下达)
单位:元
实施项目
实施单位 | 补助资金合计(元) | 疫病监测补助(附件2) | 抗体监测补助(附件3) | 强制免疫补助(附件4) | 兽医实验室疫病检测试剂耗材采购 | 养殖环节病死猪无害化处理 |
金所街道 | 64635 | 16000 | 3200 | 45435 | ||
金源乡 | 36076 | 5850 | 800 | 29426 | ||
塘子街道 | 57539 | 11000 | 3200 | 43339 | ||
凤合镇 | 73236 | 14320 | 1800 | 57116 | ||
功山镇 | 94477 | 16190 | 3200 | 75087 | ||
仁德街道 | 44951 | 8470 | 3200 | 33281 | ||
七星镇 | 47581 | 9500 | 3200 | 34881 | ||
先锋镇 | 49867 | 23130 | 3000 | 23737 | ||
联合乡 | 23899 | 5620 | 1600 | 16679 | ||
六哨乡 | 49371 | 8000 | 1600 | 39771 | ||
甸沙乡 | 43624 | 11500 | 1600 | 30524 | ||
柯渡镇 | 33961 | 8000 | 3000 | 22961 | ||
倘甸镇 | 72284 | 13860 | 3200 | 55224 | ||
鸡街镇 | 76833 | 10650 | 3200 | 62983 | ||
河口镇 | 110827 | 23110 | 3200 | 84517 | ||
羊街镇 | 78570 | 29000 | 3200 | 46370 | ||
小计 | 957730 | 214200 | 42200 | 701330 | ||
动物疫病预防控制中心 | 32270 | 32270 | ||||
动物卫生监督所 | 120000 | 120000 | ||||
合计 | 1110000 | |||||
附件2
寻甸县2025年动物疫病监测补助经费分配表
监测数据来源于市县监测任务数(其中猪的监测由养殖企业自采) 单位:元
项目 | 补助 金额 | 布鲁氏菌病监测数 | 季监测数 | ||||||||||||||||||||
羊 | 肉牛 | 奶牛 | 禽 | 羊 | 马 | ||||||||||||||||||
实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | 实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | 实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | 实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | 实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | 实际监测数 | 补助标准 | 需补金额 | ||||||
金所街道 | 16000 | 1000 | 10 | 10000 | 200 | 30 | 6000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
金源乡 | 5850 | 450 | 10 | 4500 | 45 | 30 | 1350 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
塘子街道 | 11000 | 500 | 10 | 5000 | 200 | 30 | 6000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
凤合镇 | 14320 | 1040 | 10 | 10400 | 104 | 30 | 3120 | 10 | 0 | 60 | 5 | 300 | 50 | 10 | 500 | 0 | 80 | 0 | |||||
功山镇 | 16190 | 1010 | 10 | 10100 | 203 | 30 | 6090 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
仁德街道 | 8470 | 505 | 10 | 5050 | 114 | 30 | 3420 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
七星镇 | 9500 | 500 | 10 | 5000 | 100 | 30 | 3000 | 150 | 10 | 1500 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||
先锋镇 | 23130 | 2004 | 10 | 20040 | 103 | 30 | 3090 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
联合乡 | 5620 | 422 | 10 | 4220 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 200 | 15 | 80 | 1200 | ||||||
六哨乡 | 8000 | 500 | 10 | 5000 | 100 | 30 | 3000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
甸沙乡 | 11500 | 1000 | 10 | 10000 | 50 | 30 | 1500 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
柯渡镇 | 8000 | 500 | 10 | 5000 | 100 | 30 | 3000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
倘甸镇 | 13860 | 1086 | 10 | 10860 | 100 | 30 | 3000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
鸡街镇 | 10650 | 500 | 10 | 5000 | 150 | 30 | 4500 | 50 | 10 | 500 | 30 | 5 | 150 | 50 | 10 | 500 | 0 | 80 | 0 | ||||
河口镇 | 23110 | 1003 | 10 | 10030 | 204 | 30 | 6120 | 200 | 10 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | 80 | 4960 | |||||
羊街镇 | 29000 | 1000 | 10 | 10000 | 300 | 30 | 9000 | 1000 | 10 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||
合计 | 214200 | 13020 | 10 | 130200 | 2073 | 30 | 62190 | 1400 | 10 | 14000 | 90 | 10 | 450 | 120 | 10 | 1200 | 77 | 80 | 6160 | ||||
附件3
寻甸县2025年重大动物强制免疫抗体监测采样补助经费分配表
单位:头、只、羽、元
项目 | 补助金额 | 抗体监测采样数 | |||||||||||
羊 | 牛 | 猪 | 禽 | ||||||||||
监测任务数 | 补助标准 | 需补金额 | 监测任务数 | 补助标准 | 需补金额 | 监测任务数 | 补助标准 | 需补金额 | 监测任务数 | 补助标准 | 需补金额 | ||
金所街道 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
金源乡 | 800 | 20 | 10 | 200 | 20 | 30 | 600 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
塘子街道 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
凤合镇 | 1800 | 20 | 10 | 200 | 20 | 30 | 600 | 20 | 30 | 600 | 40 | 10 | 400 |
功山镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
仁德街道 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
七星镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
先锋镇 | 3000 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 20 | 10 | 200 |
联合乡 | 1600 | 20 | 10 | 200 | 20 | 30 | 600 | 20 | 30 | 600 | 20 | 10 | 200 |
六哨乡 | 1600 | 20 | 10 | 200 | 20 | 30 | 600 | 20 | 30 | 600 | 20 | 10 | 200 |
甸沙乡 | 1600 | 20 | 10 | 200 | 20 | 30 | 600 | 20 | 30 | 600 | 20 | 10 | 200 |
柯渡镇 | 3000 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 20 | 10 | 200 |
倘甸镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
鸡街镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
河口镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
羊街镇 | 3200 | 40 | 10 | 400 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 30 | 1200 | 40 | 10 | 400 |
合计 | 42200 | 540 | 10 | 5400 | 540 | 30 | 16200 | 520 | 30 | 15600 | 500 | 10 | 5000 |
备注:抗体监测采集每年进行2次,监测数据来源于市级监测任务数。
附件4
寻甸县2025年度重大动物疫病强制免疫补助情况汇总表
说明:数据来源为云南防疫APP小程序并结合2024年和2025年疫苗发放情况 单位:头、只、羽、元
畜类
乡镇 | 强制免疫补助合计 | 畜类防疫补助 | 高致病性禽流感防疫补助 | 防疫员入户普查上传信息补助 | ||||||||||||||
猪口蹄疫防疫补助 | 牛口蹄疫防疫补助 | 羊口蹄疫和羊小反刍兽防疫补助 | ||||||||||||||||
防疫合计 | 补助标准 | 补助金额 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助金额 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助金额 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助金额 | 春防入户数 | 秋防入户数 | 入户总数 | 入户补助标准(元) | 补助合计 | ||
金所街道 | 45435 | 66559 | 0.18 | 11981 | 32547 | 0.18 | 5858 | 55210 | 0.18 | 9938 | 87744 | 0.02 | 1755 | 2809 | 2492 | 5301 | 3 | 15903 |
金源乡 | 29426 | 17898 | 0.18 | 3222 | 13843 | 0.18 | 2492 | 47454 | 0.18 | 8542 | 39874 | 0.02 | 797 | 2400 | 2391 | 4791 | 3 | 14373 |
塘子街道 | 43339 | 41709 | 0.18 | 7508 | 30495 | 0.18 | 5489 | 36445 | 0.18 | 6560 | 424699 | 0.02 | 8494 | 2747 | 2349 | 5096 | 3 | 15288 |
凤合镇 | 57116 | 70758 | 0.18 | 12736 | 22255 | 0.18 | 4006 | 47047 | 0.18 | 8468 | 746865 | 0.02 | 14937 | 2774 | 2882 | 5656 | 3 | 16968 |
功山镇 | 75087 | 97777 | 0.18 | 17600 | 30509 | 0.18 | 5492 | 125963 | 0.18 | 22673 | 159183 | 0.02 | 3184 | 4366 | 4347 | 8713 | 3 | 26139 |
仁德街道 | 33281 | 37136 | 0.18 | 6684 | 16582 | 0.18 | 2985 | 22523 | 0.18 | 4054 | 507921 | 0.02 | 10158 | 1669 | 1464 | 3133 | 3 | 9399 |
七星镇 | 34881 | 64896 | 0.18 | 11681 | 20793 | 0.18 | 3743 | 17901 | 0.18 | 3222 | 115603 | 0.02 | 2312 | 2321 | 2320 | 4641 | 3 | 13923 |
先锋镇 | 23737 | 21590 | 0.18 | 3886 | 13236 | 0.18 | 2382 | 42657 | 0.18 | 7678 | 45780 | 0.02 | 916 | 1581 | 1377 | 2958 | 3 | 8874 |
联合乡 | 16679 | 14465 | 0.18 | 2604 | 11555 | 0.18 | 2080 | 18904 | 0.18 | 3403 | 40378 | 0.02 | 808 | 1296 | 1299 | 2595 | 3 | 7785 |
六哨乡 | 39771 | 10360 | 0.18 | 1865 | 20423 | 0.18 | 3676 | 98346 | 0.18 | 17702 | 60053 | 0.02 | 1201 | 2672 | 2437 | 5109 | 3 | 15327 |
甸沙乡 | 30524 | 23310 | 0.18 | 4196 | 15300 | 0.18 | 2754 | 69134 | 0.18 | 12444 | 48741 | 0.02 | 975 | 1634 | 1751 | 3385 | 3 | 10155 |
柯渡镇 | 22961 | 38345 | 0.18 | 6902 | 17427 | 0.18 | 3137 | 26619 | 0.18 | 4791 | 40673 | 0.02 | 813 | 1364 | 1075 | 2439 | 3 | 7317 |
倘甸镇 | 55224 | 106125 | 0.18 | 19103 | 18041 | 0.18 | 3247 | 26704 | 0.18 | 4807 | 601321 | 0.02 | 12026 | 2927 | 2420 | 5347 | 3 | 16041 |
鸡街镇 | 62983 | 92024 | 0.18 | 16564 | 34201 | 0.18 | 6156 | 61116 | 0.18 | 11001 | 425357 | 0.02 | 8507 | 3471 | 3447 | 6918 | 3 | 20754 |
河口镇 | 84517 | 100073 | 0.18 | 18013 | 61120 | 0.18 | 11002 | 101230 | 0.18 | 18221 | 575866 | 0.02 | 11517 | 4367 | 4221 | 8588 | 3 | 25764 |
羊街镇 | 46370 | 97987 | 0.18 | 17638 | 50444 | 0.18 | 9080 | 36568 | 0.18 | 6582 | 148765 | 0.02 | 2975 | 1780 | 1585 | 3365 | 3 | 10095 |
合计 | 701330 | 901012 | 0.18 | 162182 | 408771 | 0.18 | 73579 | 833821 | 0.18 | 150088 | 4068823 | 0.02 | 81376 | 40178 | 37857 | 78035 | 3 | 234105 |
附件4— 1 寻甸县2025年度家畜类强制免疫资金补助情况表
说明:数据来源为云南防疫APP小程序 单位:羽、户、元
畜类
乡镇 | 畜类强制免疫合计补助 | 家畜畜类别 | ||||||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | ||||||||||||||||
2025年春防 | 2025年秋防 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助小计 | 2025年春防 | 2025年秋防 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助小计 | 2025年春防口蹄疫 | 2025年春防小反 | 2025年秋防防口蹄疫 | 2025年秋防小反 | 防疫合计 | 补助标准 | 补助小计 | ||
金所街道 | 27777 | 20350 | 46209 | 66559 | 0.18 | 11981 | 17382 | 15165 | 32547 | 0.18 | 5858 | 19304 | 11263 | 16664 | 7979 | 55210 | 0.18 | 9938 |
金源乡 | 14255 | 9172 | 8726 | 17898 | 0.18 | 3222 | 7192 | 6651 | 13843 | 0.18 | 2492 | 14807 | 9043 | 17162 | 6442 | 47454 | 0.18 | 8542 |
塘子街道 | 19557 | 22141 | 19568 | 41709 | 0.18 | 7508 | 15817 | 14678 | 30495 | 0.18 | 5489 | 11677 | 6820 | 8369 | 9579 | 36445 | 0.18 | 6560 |
凤合镇 | 25211 | 36033 | 34725 | 70758 | 0.18 | 12736 | 11641 | 10614 | 22255 | 0.18 | 4006 | 14863 | 14875 | 8353 | 8956 | 47047 | 0.18 | 8468 |
功山镇 | 45765 | 34315 | 63462 | 97777 | 0.18 | 17600 | 15297 | 15212 | 30509 | 0.18 | 5492 | 33833 | 30970 | 32540 | 28620 | 125963 | 0.18 | 22673 |
仁德街道 | 13723 | 17890 | 19246 | 37136 | 0.18 | 6684 | 10055 | 6527 | 16582 | 0.18 | 2985 | 5936 | 7275 | 5223 | 4089 | 22523 | 0.18 | 4054 |
七星镇 | 18646 | 33081 | 31815 | 64896 | 0.18 | 11681 | 11054 | 9739 | 20793 | 0.18 | 3743 | 3202 | 4331 | 7095 | 3273 | 17901 | 0.18 | 3222 |
先锋镇 | 13947 | 13572 | 8018 | 21590 | 0.18 | 3886 | 7833 | 5403 | 13236 | 0.18 | 2382 | 12120 | 9198 | 9117 | 12222 | 42657 | 0.18 | 7678 |
联合乡 | 8086 | 9248 | 5217 | 14465 | 0.18 | 2604 | 6789 | 4766 | 11555 | 0.18 | 2080 | 7728 | 3513 | 4774 | 2889 | 18904 | 0.18 | 3403 |
六哨乡 | 23243 | 4819 | 5541 | 10360 | 0.18 | 1865 | 10706 | 9717 | 20423 | 0.18 | 3676 | 27253 | 26424 | 26681 | 17988 | 98346 | 0.18 | 17702 |
甸沙乡 | 19394 | 12953 | 10357 | 23310 | 0.18 | 4196 | 7503 | 7797 | 15300 | 0.18 | 2754 | 16707 | 16707 | 17860 | 17860 | 69134 | 0.18 | 12444 |
柯渡镇 | 14830 | 16465 | 21880 | 38345 | 0.18 | 6902 | 10028 | 7399 | 17427 | 0.18 | 3137 | 8781 | 7702 | 6980 | 3156 | 26619 | 0.18 | 4791 |
倘甸镇 | 27157 | 70007 | 36118 | 106125 | 0.18 | 19103 | 10028 | 8013 | 18041 | 0.18 | 3247 | 8212 | 7443 | 5996 | 5053 | 26704 | 0.18 | 4807 |
鸡街镇 | 33721 | 52831 | 39193 | 92024 | 0.18 | 16564 | 17545 | 16656 | 34201 | 0.18 | 6156 | 17820 | 16681 | 13109 | 13506 | 61116 | 0.18 | 11001 |
河口镇 | 47236 | 45064 | 55009 | 100073 | 0.18 | 18013 | 22576 | 38544 | 61120 | 0.18 | 11002 | 29036 | 26806 | 28849 | 16539 | 101230 | 0.18 | 18221 |
羊街镇 | 33300 | 46682 | 51305 | 97987 | 0.18 | 17638 | 29921 | 20523 | 50444 | 0.18 | 9080 | 10299 | 9849 | 8469 | 7951 | 36568 | 0.18 | 6582 |
合计 | 385849 | 444623 | 456389 | 901012 | 0.18 | 162182 | 211367 | 197404 | 408771 | 0.18 | 73579 | 241578 | 208900 | 217241 | 166102 | 833821 | 0.18 | 150088 |
附件4—2
寻甸县2025年度禽类强制免疫及入户资金补助情况表
说明:数据来源为云南防疫APP小程序 单位:羽、户、元
畜类
乡镇 | 禽类强制免疫及入户普查合计补助 | 春秋防实免 | 入户情况 | ||||||||
鸡+鸭+鹅 | |||||||||||
2025年春防 | 2025年秋防 | 防疫合计 | 防疫补助 | 补助小计 | 春防入户 | 秋防入户 | 总入户 | 入户补助 | 补助小计 | ||
金所街道 | 17658 | 48211 | 39533 | 87744 | 0.02 | 1755 | 2809 | 2492 | 5301 | 3 | 15903 |
金源乡 | 15170 | 21968 | 17906 | 39874 | 0.02 | 797 | 2400 | 2391 | 4791 | 3 | 14373 |
塘子街道 | 23782 | 298131 | 126568 | 424699 | 0.02 | 8494 | 2747 | 2349 | 5096 | 3 | 15288 |
凤合镇 | 31905 | 431714 | 315151 | 746865 | 0.02 | 14937 | 2774 | 2882 | 5656 | 3 | 16968 |
功山镇 | 29323 | 75369 | 83843 | 159212 | 0.02 | 3184 | 4366 | 4347 | 8713 | 3 | 26139 |
仁德街道 | 19557 | 368746 | 139175 | 507921 | 0.02 | 10158 | 1669 | 1464 | 3133 | 3 | 9399 |
七星镇 | 16235 | 57118 | 58485 | 115603 | 0.02 | 2312 | 2321 | 2320 | 4641 | 3 | 13923 |
先锋镇 | 9790 | 28056 | 17724 | 45780 | 0.02 | 916 | 1581 | 1377 | 2958 | 3 | 8874 |
联合乡 | 8593 | 24265 | 16113 | 40378 | 0.02 | 808 | 1296 | 1299 | 2595 | 3 | 7785 |
六哨乡 | 16528 | 28582 | 31471 | 60053 | 0.02 | 1201 | 2672 | 2437 | 5109 | 3 | 15327 |
甸沙乡 | 11130 | 25066 | 23675 | 48741 | 0.02 | 975 | 1634 | 1751 | 3385 | 3 | 10155 |
柯渡镇 | 8130 | 21025 | 19648 | 40673 | 0.02 | 813 | 1364 | 1075 | 2439 | 3 | 7317 |
倘甸镇 | 28067 | 274172 | 327149 | 601321 | 0.02 | 12026 | 2927 | 2420 | 5347 | 3 | 16041 |
鸡街镇 | 29261 | 149019 | 276338 | 425357 | 0.02 | 8507 | 3471 | 3447 | 6918 | 3 | 20754 |
河口镇 | 37281 | 380970 | 194896 | 575866 | 0.02 | 11517 | 4367 | 4221 | 8588 | 3 | 25764 |
羊街镇 | 13070 | 109379 | 39386 | 148765 | 0.02 | 2975 | 1780 | 1585 | 3365 | 3 | 10095 |
合计 | 315481 | 2341791 | 1727061 | 4068852 | 0.02 | 81376 | 40178 | 37857 | 78035 | 3 | 234105 |