寻甸县医疗保险中心2025年11月结算情况公示(药店)
发布时间:2025-11-20 15:41
字号:[
大
中
小
]
| 寻甸县医疗保险中心2025年11月结算情况公示 | |||||||||||||
| 公示部门:寻甸县医疗保险中心审核结算科 | 公示日期:2025.11.20 | 寻甸县医疗保险中心2025年11月结算情况公示(药店) | |||||||||||
| 序号 | 药店编码 | 定点药店名称 | 城镇职工医疗保险 | 城乡居民医疗保险 | |||||||||
| 购药费用 | 门诊费 | 购药费用 | 门诊费 | ||||||||||
| 费款所属期 | 结算完成时间 | 备注 | 费款所属期 | 结算完成时间 | 费款所属期 | 结算完成时间 | 备注 | 费款所属期 | 结算完成时间 | ||||
| 1 | P53012900006 | 寻甸健鑫药业有限公司七星店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | P53012900007 | 寻甸院依药业有限公司月秀路南磷小区店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 3 | P53012900008 | 云南同云堂医药有限公司寻甸思合药店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 4 | P53012900025 | 寻甸健鑫药业有限公河口店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | P53012900130 | 云南白药大药房有限公司寻甸连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 6 | P53012901541 | 云南同吉堂药业有限公司翠屏店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 7 | P53012901542 | 云南同吉堂药业有限公司凤梧店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 8 | P53012901543 | 云南同吉堂药业有限公司先锋二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 9 | P53012901544 | 云南同吉堂药业有限公司六哨二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 10 | P53012901545 | 云南同吉堂药业有限公司医院店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 11 | P53012901546 | 云南同吉堂药业有限公司塘子二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 12 | P53012901547 | 云南同吉堂药业有限公司仁德五店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 13 | P53012901548 | 云南同吉堂药业有限公司三环店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 14 | P53012901549 | 云南同吉堂药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 15 | P53012901550 | 云南同吉堂药业有限公司马街店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | P53012901551 | 云南同吉堂药业有限公司广场店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 17 | P53012901555 | 寻甸博文药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 18 | P53012901556 | 云南同吉堂药业有限公司牛街店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 19 | P53012901579 | 云南同吉堂药业有限公司仁德店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 20 | P53012901580 | 云南同吉堂药业有限公司仁德二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 21 | P53012901583 | 云南同吉堂药业有限公司马街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 22 | P53012901584 | 云南同吉堂药业有限公司先锋店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 23 | P53012901598 | 云南同吉堂药业有限公司金所店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 24 | P53012901602 | 云南同吉堂药业有限公司阳光店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 25 | P53012901606 | 云南同吉堂药业有限公司甸沙店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 26 | P53012901614 | 云南同吉堂药业有限公司羊街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 27 | P53012901615 | 云南同吉堂药业有限公司羊街店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 28 | P53012901624 | 云南同吉堂药业有限公司龙苑二期分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 29 | P53012901625 | 云南同吉堂药业有限公司塘子店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 30 | P53012901628 | 云南同吉堂药业有限公司功山店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 31 | P53012901632 | 云南同吉堂药业有限公司金水湾店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 32 | P53012901639 | 云南亚美药业有限公司云济堂大药房马街一店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 33 | P53012901646 | 云南同吉堂药业有限公司七星店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 34 | P53012901647 | 云南同吉堂药业有限公司七星二店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 35 | P53012901649 | 云南同吉堂药业有限公司甸沙二店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | P53012901651 | 云南亚美药业有限公司金所康宁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 37 | P53012901860 | 寻甸县羊街健康平价药店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | P53012901865 | 昆明康护健康大药房有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 39 | P53012901867 | 寻甸明康药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 40 | P53012901874 | 云南同吉堂药业有限公司六哨店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | P53012901878 | 云南同吉堂药业有限公司鸡街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 42 | P53012901880 | 云南同吉堂药业有限公司河口店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | P53012901884 | 寻甸圣禾药店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | P53012901888 | 寻甸康顺药房 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | P53012901889 | 寻甸康迅药房 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | P53012901890 | 云南同吉堂药业有限公司金源店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 47 | P53012901891 | 云南同吉堂药业有限公司金源二店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 48 | P53012901892 | 寻甸心连心药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 49 | P53012901894 | 云南同吉堂药业有限公司马街四店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 50 | P53012901896 | 云南同吉堂药业有限公司功山二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 51 | P53012901897 | 云南同吉堂药业有限公司月秀店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 52 | P53012901898 | 云南同吉堂药业有限公司七甲店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 53 | P53012901899 | 云南同吉堂药业有限公司联合店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | P53012901902 | 云南同吉堂药业有限公司牛街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 55 | P53012901905 | 昆明绿芽健康药房有限公司鸡街一分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 56 | P53012901906 | 云南同吉堂药业有限公司金河店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 57 | P53012901908 | 寻甸民众药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 58 | P53012901912 | 寻甸康一家大药房 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 59 | P53012901914 | 云南同吉堂药业有限公司柯渡店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 60 | P53012901916 | 寻甸功山仁爱药行 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 61 | P53012901917 | 寻甸君健药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 62 | P53012901922 | 寻甸康源药店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 63 | P53012901927 | 云南金熳医药有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 64 | P53012901947 | 云南同吉堂药业有限公司马街三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 65 | P53012901948 | 寻甸万家和大药房 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 66 | P53012901951 | 寻甸茂祥药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 67 | P53012901967 | 寻甸宁康药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 68 | P53012901970 | 寻甸恒康药房 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 69 | P53012902367 | 寻甸津禾药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 70 | P53012902646 | 寻甸健鑫药业有限公司倘甸店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 71 | P53012903102 | 云南同吉堂药业有限公司柯渡二店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 72 | P53012903103 | 云南同吉堂药业有限公司牛街康睿店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 73 | P53012903104 | 云南同吉堂药业有限公司健康店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 74 | P53012903105 | 云南同吉堂药业有限公司甸沙三店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 75 | P53012903106 | 云南同吉堂药业有限公司金所二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 76 | P53012903107 | 云南同吉堂药业有限公司大花桥店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 77 | P53012903109 | 昆明绿芽健康药房有限公司寻甸马街一分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 78 | P53012903110 | 昆明绿芽健康药房有限公司寻甸鸡街二分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 79 | P53012903111 | 寻甸院依药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 80 | P53012903113 | 云南同吉堂药业有限公司羊街三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 81 | P53012903118 | 昆明绿芽健康药房有限公司 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 82 | P53012903119 | 昆明绿芽健康药房有限公司寻甸牛街一分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 83 | P53012903121 | 寻甸康君药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 84 | P53012903122 | 云南靓桐医药有限公司御仁堂店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 85 | P53012903310 | 云南同吉堂药业有限公司北二环店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 86 | P53012903387 | 昆明康护健康大药房有限公司马街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 87 | P53012903388 | 昆明康护健康大药房有限公司马街三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 88 | P53012903389 | 寻甸怀民药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 89 | P53012903390 | 寻甸康君药业有限公司塘子店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 90 | P53012903396 | 寻甸济仁药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 91 | P53012903435 | 寻甸润民药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 92 | P53012903512 | 寻甸健鑫药业有限公司金所店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 93 | P53012903597 | 寻甸众盛药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 94 | P53012903599 | 寻甸康屏药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 95 | P53012903600 | 寻甸福康药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 96 | P53012903760 | 寻甸县鸡街为民药店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 97 | P53012903771 | 云南亚美药业有限公司先锋益康药房 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 98 | P53012903772 | 云南同吉堂药业有限公司北大营店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 99 | P53012903773 | 云南同吉堂药业有限公司塘子三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 100 | P53012903774 | 云南同吉堂药业有限公司六哨三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 101 | P53012903775 | 云南同吉堂药业有限公司仁德四店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 102 | P53012903776 | 云南同吉堂药业有限公司龙苑店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 103 | P53012903878 | 云南亚美药业有限公司云济堂大药房柯渡店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 104 | P53012903879 | 云南同吉堂药业有限公司马街五店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 105 | P53012903919 | 寻甸康荣药店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 106 | P53012903923 | 昆明绿芽健康药房有限公司寻甸马街二分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 107 | P53012904004 | 寻甸鑫慷红大药房 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 108 | P53012904006 | 寻甸康君药业有限公司金所店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 109 | P53012904044 | 云南同吉堂药业有限公司河口二店 | 202510 | 202501118 | - | - | - | - | - | - | |||
| 110 | P53012904048 | 寻甸民康大药房 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 111 | P53012904054 | 昆明绿芽健康药房有限公司公园尚居店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 112 | P53012904162 | 寻甸乐康药业有限公司 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 113 | P53012903185 | 云南人民大药房有限公司寻甸文苑路店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 114 | P53012903187 | 云南人民大药房有限公司寻甸月秀路店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 115 | P53012903392 | 云南人民大药房有限公司寻甸玉屏街店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 116 | P53012903768 | 云南人民大药房有限公司寻甸羊街二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 117 | P53012903769 | 云南人民大药房有限公司寻甸羊街店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 118 | P53012903770 | 云南人民大药房有限公司寻甸月秀路二店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 119 | P53012900202 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 120 | P53012900269 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸北二环分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 121 | P53012900272 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸月华路分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 122 | P53012900300 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸月秀路分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 123 | P53012900346 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸温商财富中心分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 124 | P53012900429 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸龙苑尚居分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 125 | P53012900447 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸十字街分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 126 | P53012900462 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸广场北路分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 127 | P53012900527 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸广场分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 128 | P53012900531 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸东钟分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 129 | P53012901987 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸宜居瑞麟分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 130 | P53012901989 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸旭东路分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 131 | P53012903101 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸翠苑路分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 132 | P53012903208 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸汇龙印象分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 133 | P53012903211 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸屏江南路分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 134 | P53012903236 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸馨苑花园分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 135 | P53012903511 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司寻甸江山阅分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 136 | P53012900175 | 云南关心你健康药房连锁有限公司倘甸二分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 137 | P53012900176 | 云南关心你健康药房连锁有限公司凤合镇一分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 138 | P53012900178 | 云南关心你健康药房连锁有限公司鸡街一分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 139 | P53012900179 | 云南关心你健康药房连锁有限公司倘甸连锁四分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 140 | P53012900181 | 云南关心你健康药房连锁有限公司凤合镇二分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 141 | P53012900182 | 云南关心你健康药房连锁有限公司柯渡一分店 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 142 | P53012901893 | 云南百草堂药业有限公司寻甸倘甸二十二分店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 143 | P53012903108 | 云南百草堂药业有限公司寻甸倘甸二十四分店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 144 | P53012900785 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸月华路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 145 | P53012900786 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸翠屏路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 146 | P53012900787 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤合镇连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 147 | P53012900788 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸联合乡连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 148 | P53012900789 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸公园尚居溪苑连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 149 | P53012900790 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤合连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 150 | P53012900791 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸永兴街连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 151 | P53012900792 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸先锋镇连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 152 | P53012900793 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸功山连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 153 | P53012900794 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸公园尚居连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 154 | P53012900795 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸六哨乡连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 155 | P53012900796 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸功山连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 156 | P53012900797 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸柯渡连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 157 | P53012900798 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸广场北路连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 158 | P53012900799 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸河口镇连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 159 | P53012900800 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸翠苑路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 160 | P53012900801 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸金所连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 161 | P53012900802 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 162 | P53012900803 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸塘子连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 163 | P53012900804 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸羊街连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 164 | P53012900805 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤梧路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 165 | P53012900806 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸玉屏街连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 166 | P53012900807 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸文苑路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 167 | P53012900808 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸鸡街镇连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 168 | P53012900809 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸华盛子山苑连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 169 | P53012900810 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸柯渡连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 170 | P53012900811 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸塘子连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 171 | P53012900812 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸六哨乡连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 172 | P53012900813 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸金所乡连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 173 | P53012900814 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸鸡街镇连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 174 | P53012900815 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸羊街镇连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 175 | P53012900816 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸普鲁村连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 176 | P53012900817 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸钟灵路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 177 | P53012900818 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸华盛子山苑连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 178 | P53012900819 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸沿河路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 179 | P53012900820 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸朝阳街连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 180 | P53012900821 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸七星连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 181 | P53012900822 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸青龙路连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 182 | P53012900823 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤梧佳苑小区连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 183 | P53012901996 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸龙苑尚居小区连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 184 | P53012901997 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸北大营连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 185 | P53012902364 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤梧路连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 186 | P53012903098 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸甸沙连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 187 | P53012903112 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸羊街镇连锁三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 188 | P53012903114 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸仁德一中连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 189 | P53012903115 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸倘甸连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 190 | P53012903116 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸龙泉路连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 191 | P53012903117 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸金所乡连锁三店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 192 | P53012903159 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸羊街镇连锁四店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 193 | P53012903391 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸凤凰路连锁店 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | 202510 | 202501118 | |||
| 194 | P53012903627 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸旭东路连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 195 | P53012903725 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸瑞麟小区连锁店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
| 196 | P53012903726 | 一心堂药业集团股份有限公司寻甸甸沙乡连锁二店 | 202510 | 202501118 | - | - | 202510 | 202501118 | - | - | |||
