寻甸回族彝族自治县自然资源局行政许可变更公告(云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目)
根据《中华人民共和国行政许可法》第四十九条、《云南省城乡规划条例》第三十四条及《昆明市城乡规划条例》第四十一条的规定,依法变更云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目《建设工程规划许可证》(建字第寻甸县202307003号),变更内容如下:
(1)总平面图:取消部分建筑、调整个别建筑规模、增加环保设备及取消二期预留。具体调整内容详见下表:
序号 | 原批准内容 | 拟变更内容 | 变更原因及依据 |
1 | 机修车间(1栋) | 取消建设 | 推行数字化运维与维修外包,降低成本。 |
2 | 汽车衡控制室(2处) | 取消建设,功能整合至已有建筑。 | 优化布局,利用存量设施。 |
3 | 洗车机室外安装场地(2处) | 取消,设备安装至已有建筑内。 | 集约利用场地,满足环保要求。 |
4 | 中压配电站(1层) | 调整为3层建筑。 | 满足供电局安全整改的强制性要求。 |
5 | 脱硝装置 | 新增建设。 | 落实环保部门整改要求。 |
6 | 二期设备建设用地 | 取消二期全部预留建筑(如二期烘干、收尘器等)。 | 市场原因,近期暂无二期建设计划。 |
(2)经济技术指标:计容建筑面积由32002.05㎡调整为30598.87㎡,容积率由0.65调整为0.63,建筑系数由36.58%调整为31.33%,其余指标不变,详见下表:
指标名称 | 原批准指标 | 变更后指标 | 规划条件 要求 | 是否 满足 |
用地面积 | 48912 ㎡ | 48912 ㎡ | 48912 ㎡ | 符合 |
计容建筑面积 | 32002.05㎡ | 30598.87㎡ | ||
容积率 | 0.65 | 0.63 | ≥0.5 | 符合 |
绿地率 | 15.02% | 15.02% | ≥15% | 符合 |
建筑系数 | 36.58% | 31.33% | ≥30% | 符合 |
寻甸回族彝族自治县自然资源局
2025年1月30日