昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定方案公众参与信息公示
为促进科学决策、民主决策、依法决策,预防和化解社会矛盾,根据《云南省人民政府关于修改(云南省重大行政决策程序规定)的决定》修订)、《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室转发人民政府办公厅关于完善饮用水水源保护区划定调整报批程序的通知》(云污防水源〔2020〕4号)等文件要求的相关规定,现开展昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定方案的公众参与,特发布本信息公告征求公众意见。您对本方案若有什么意见或建议,请参与公众调查,谢谢您的支持!
一、饮用水水源地基础状况
本次寻甸县乡镇级以下集中式饮用水水源地划分共涉及25个饮用水水源地,其中水库型有7个,河流型有4个,地下水型有14个。河口镇共涉及5个饮用水水源地,为双龙潭地下水饮用水源地、海嘎水库饮用水源地、大龙潭地下水饮用水源地、老白龙地下水饮用水源地和羊角水库饮用水源地;塘子街道共涉及1个饮用水水源地,为老板桥地下水饮用水源地;柯渡镇共涉及3个饮用水水源地,为茶庵坡地下水饮用水源地、腰包箐地下水饮用水源地和朵山大龙潭地下水饮用水源地;凤合镇共涉及4个饮用水水源地,为杜老箐地下水饮用水源地、阿皮箐河流型饮用水源地、黄龙地下水饮用水源地和祭龙箐地下水饮用水源地;羊街镇共涉及2个饮用水水源地,为大坝河水库饮用水源地和大狼箐水库饮用水源地;功山镇共涉及4个饮用水水源地,为桑朗箐水库饮用水源地、横山水库饮用水源地、望天楼地下水饮用水源地和瓜子箐水库饮用水源地;倘甸镇共涉及3个饮用水水源地,为龙王庙河流型饮用水源地、赵家坟地下水饮用水源地和大黑龙地下水饮用水源地;金所街道共涉及2个饮用水水源地,为草海子河流型饮用水源地和纸厂箐河流型饮用水源地;鸡街镇共涉及1个饮用水水源地,为双龙潭地下水饮用水源地。
昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源地基础信息见下表:
表1 昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源地基础信息表
序号 | 水源地名称 | 水源编码 | 所属水系 | 水源类型 | 对应供水工程 | 服务人口(人) | 设计取水量(万吨/年) | 实际取水量(万吨/年) | ||
一级支流 | 二级支流 | 三级支流 | ||||||||
1 | 海嘎水库 | FB4500530129107R0002 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 水库型 | 竹园沟、白龙潭、诺嘎、小坪子、瓦房、李子树、小村、大坪子、河底 | 3274 | 10.755 | 10.755 |
2 | 羊角水库 | FB4500530129107R0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 水库型 | 长房子、楼房、山背后、金家村、小坪子、大坪子、上村、大村子 | 1706 | 5.6042 | 5.6042 |
3 | 大坝河水库 | FB0000530129103R0009 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库型 | 大坝河村、多合村、迟所村、小留所村、放羊村、三营、夸基村、方营村、杨家村、竹园村 | 9027 | 29.65 | 29.65 |
4 | 大狼箐水库 | FB4500530129102R0003 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 水库 | 长冲村委会4个村 | 4000 | 13.14 | 13.14 |
5 | 桑郎箐水库 | FB4100530129105R0002 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 古城村,黄家屯村 | 2430 | 7.98 | 7.98 |
6 | 横山水库 | FB4100530129105R0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 三保村委会三保村、哑口塘、红果营、发嘎、四家村、桑大水塘、下大水塘、下大平地 | 2658 | 8.732 | 8.732 |
7 | 瓜子箐水库 | FB4100530129105R0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 尹武村委会落水洞村、汪家坟、大水塘、穿风洞 | 1857 | 6.1 | 6.1 |
8 | 阿皮箐河流型 | FB0000530129111S0002 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 河流 | 腊世卡 | 1320 | 4.34 | 4.34 |
9 | 龙王庙河流型 | FB0000530129110S0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 甸心村、白楼房村 | 2800 | 9.198 | 9.198 |
10 | 草海子河流型 | FB0000530129003S0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 草海子、新龙、额秧、坡、黑泥沟、三家村、秧田冲、清水沟 | 4277 | 11.4219 | 11.4219 |
11 | 纸厂箐河流型 | FB0000530129003S0002 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 老海头村 | 1125 | 3.6956 | 3.6956 |
12 | 河口镇双龙潭地下水 | FB4500530129107G0001 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 地下水型 | 尖山、老街子、老村子、毛荒田、偏坡路、大水井、白草皮、白沙水、猴子洞、干水塘、大陷塘 | 1796 | 5.90 | 5.90 |
13 | 大龙潭地下水 | FB4500530129107G0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 地下水型 | 左口山、白石岩、大塘子、天生桥、湾子、老房子、深凹子、达连地、白泥塘、白河新村 | 2505 | 8.23 | 8.23 |
14 | 老白龙地下水 | FB4500530129107G0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 地下水型 | 鲁纳、水冒天、紧风口、大山、朵莫、半坡、小米田、大村、小村、座鸟、三塘、白龙潭 | 2742 | 9.01 | 9.01 |
15 | 老板桥地下水 | JA0104530129013G0004 | 元江—红河流域 | 礼社江 | 马龙河 | 地下水 | 易隆村 | 1213 | 3.98 | 3.98 |
16 | 朵山大龙潭地下水 | FB0000530129103G0002 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 丹桂大村 | 1233 | 4.05 | 4.05 |
17 | 茶庵坡地下水 | FB0000530129103G0004 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 猴街村委会黄梨弯、上村、杉高树、中村 | 1597 | 5.25 | 5.25 |
18 | 腰包箐地下水 | FB0000530129103G0005 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 回辉村 | 1782 | 5.85 | 5.85 |
19 | 杜老箐地下水 | FB0000530129111G0001 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 地下水 | 冷水沟、塘房、税房、洒地海 | 1197 | 3.93 | 3.93 |
20 | 祭龙箐地下水 | FB0000530129111G0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 地下水 | 大村、小村、石头坡、大黑箐、田边 | 1322 | 4.34 | 4.34 |
21 | 黄龙地下水 | FB0000530129111G0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水 | 大书米丹、小书米丹、旧军营 | 3097 | 10.17 | 10.17 |
22 | 望天楼地下水 | FB4100530129105G0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 地下水型 | 上村、哨上村 | 1027 | 3.37 | 3.37 |
23 | 赵家坟地下水 | FB0000530129110G0004 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 新平村委会汤郎村 | 1300 | 4.27 | 4.27 |
24 | 大黑龙地下水 | FB0000530129110G0005 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 阿基泽村,大新村 | 2000 | 6.57 | 6.57 |
25 | 鸡街镇双龙潭地下水 | FB0000530129109G0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 小沧浪村小组 | 1086 | 3.56 | 3.56 |
二、饮用水水源保护区划分工作程序和主要内容
(一)工作程序
在充分调查和了解水源地所在区域基本情况(包括自然环境和社会经济状况、污染源和取水点分布情况、供排水现状、饮用水水源水质现状、区域发展现状等)的基础上,结合寻甸县的相关发展规划及其最新发展动态,以《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》为主要依据,按照原国家环境保护部颁布的《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)和《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫监发〔2001〕161号文)对昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源地进行保护区划分。具体划分工作程序为资料收集、环境状况调查、饮用水源保护区的划分、成果汇总。
(二)主要内容
按照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018),利用区域地形图、水系图、土地利用现状图、水文地质图,采用地形边界法、类比经验法,结合实地情况对饮用水源地保护区进行划分,经征求县级部门、乡镇(街道)意见修编,报经市级和省级主管部门技术组审查并调整,划分结果如下表:
表2 昆明市寻甸回族彝族自治县25个乡镇级以下集中式饮用水水源地划分结果表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 取水口坐标 | 一级保护区 | 二级保护区 | ||
水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | ||||
1 | 海嘎水库 | 水库型 | 东经103°25′44.1135″, 北纬25°46′28.7515″。 | 多年平均水位2143.19m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积2.927km2 | 0.018km2 | 0.159km2 | 2.749km2 | ||||
2 | 羊角水库 | 水库型 | 东经103°25′56.1874″, 北纬25°42′10.0748″。 | 多年平均水位2175.05m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.968km2 | 0.016km2 | 0.177km2 | 1.775km2 | ||||
3 | 大坝河水库 | 水库型 | 东经103°7'7.3506", 北纬25°30'45.9617"。 | 多年平均水位2091.00m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积20.104km2 | 0.121km2 | 0.564km2 | 19.419km2 | ||||
4 | 大狼箐水库 | 水库型 | 东经103°10′6.7261″,北纬25°24′48.8951″。 | 多年平均水位2047.50m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积8.008km2 | 0.065km2 | 0.522km2 | 7.422km2 | ||||
5 | 桑朗箐水库 | 水库型 | 东经103°13′11.1099″,北纬25°44′8.0805″。 | 多年平均水位2081.00m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积7.221km2 | 0.015km2 | 0.422km2 | 6.784km2 | ||||
6 | 横山水库 | 水库型 | 东经103°19′22.7486″, 北纬25°41′21.4127″。 | 多年平均水位2216m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积4.890km2 | 0.138km2 | 0.491km2 | 4.261km2 | ||||
7 | 瓜子箐水库 | 水库型 | 东经103°26′26.1952″; 北纬25°50′46.1321″。 | 多年平均水位2027.93m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积2.281km2 | 0.028km2 | 0.225km2 | 2.028km2 | ||||
8 | 阿皮箐河流型 | 河流型 | 东经103°2'55.9212", 北纬25°48'50.1012"。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积1.736km2 | / | 0.093km2 | 1.643km2 | ||||
9 | 龙王庙河流型 | 河流型 | 东经102°52′37.6719″, 北纬25°44′10.7764″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.894km2 | / | 0.065km2 | 0.829km2 | ||||
10 | 草海子河流型 | 河流型 | 东经103°17′35.1842″, 北纬25°39′23.5645″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.693km2 | / | 0.030km2 | 0.663km2 | ||||
11 | 纸厂箐河流型 | 地下水 | 东经103°2′46.3990″, 北纬25°35′53.7891″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。
| 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级保护区位于清水海水源保护区新田河二级保护区。 | |
总面积0.104km2 | / | 0.104 | / | ||||
12 | 河口镇双龙潭地下水 | 地下水 | 东经103°29′18.8200″,北纬25°43′14.9945″。 | 以取水口为中心,半径105.263m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.203km2 | 0.019km2 | 0.184km2 | |||||
13 | 大龙潭地下水 | 地下水 | 东经103°28′33.4831″,北纬25°49′14.5457″。 | 以取水口为中心,半径8.525m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积1.030km2 | 1.39×10-4km2 | 1.03km2 | |||||
14 | 老白龙地下水 | 地下水 | 东经103°27′49.9696″,北纬25°39′17.1620″。 | 以取水口为中心,半径47.55m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.058km2 | 4.52×10-3km2 | 0.053km2 | |||||
15 | 老板桥地下水 | 地下水 | 东经103°16′43.9100″,北纬25°23′18.8900″。 | 以取水口为中心,半径20.668m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.043km2 | 8.10×10-4km2 | 0.042km2 | |||||
16 | 朵山大龙潭地下水 | 地下水 | 东经102°52′2.3539″,北纬25°34′49.6907″。 | 水源地:以岩溶管道(地下暗河)为轴线,水源地上游不小于1000m,下游不小于100m,两侧宽度为79.429m。 | 水源地:一级保护区内无落水洞分布的,一般不设二级保护区。 | ||
总面积0.235km2 | 0.235km2 | / | |||||
17 | 茶庵坡地下水 | 地下水 | 东经102°47′56.6336″,北纬25°26′37.1379″。 | 以取水口为中心,半径73.642m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.057km2 | 0.011km2 | 0.046km2 | |||||
18 | 腰包箐地下水 | 地下水 | 东经102°52′24.1814″,北纬25°33′31.0559″。 | 以取水口为中心,半径73.081m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.127km2 | 0.01km2 | 0.117km2 | |||||
19 | 杜老箐地下水 | 地下水 | 东经103°4'4.5937",北纬25°52'5.1940"。 | 以取水口为中心,半径62.102m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.485km2 | 0.008km2 | 0.477km2 | |||||
20 | 黄龙地下水 | 地下水 | 东经103°0'10.8468",北纬25°52'8.6376"。 | 以取水口为中心,半径27.487m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.305km2 | 0.001km2 | 0.304km2 | |||||
21 | 祭龙箐地下水 | 地下水 | 东经103°3'19.0008",北纬25°45'43.5780"。 | 以取水口为中心,半径65.955m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.347km2 | 0.006km2 | 0.341km2 | |||||
22 | 望天楼地下水 | 地下水 | 东经103°23′3.6995″,北纬25°48′21.4589″。 | 以取水口为中心,半径50.199m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.034km2 | 3.101×10-3km2 | 0.031km2 | |||||
23 | 赵家坟地下水 | 地下水 | 东经102°52′0.7839″,北纬25°44′55.0092″。 | 以取水口为中心,半径51.126m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.121km2 | 0.007km2 | 0.114km2 | |||||
24 | 大黑龙地下水 | 地下水 | 东经102°53′3.3539″,北纬25°51′19.1634″。 | 以取水口为中心,半径75.044m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.537km2 | 0.018km2 | 0.519km2 | |||||
25 | 鸡街镇双龙潭地下水 | 地下水 | 东经102°45′25.7171″,北纬25°34′42.8026″。 | 以取水口为中心,半径4.0722m标高大于出水口的扇形区域。 | 取水口上游整个汇水区(以分水岭为界)除一级保护区陆域外区域。 | ||
总面积0.008km2 | 2.9×10-5km2 | 0.008km2 | |||||
三、征求公众意见的主要事项
(一)征求公众意见内容
本次公告主要征求公众对该方案的支持程度;对该方案的建设和实施过程中重点关心的社会问题及解决问题的建议;对该方案涉及的交通问题等的建议;对本次公众意见调查工作的建议。非社会稳定性方面的内容不在本次征求范围内。
(二)公示地点、方式
公示地点:地方政府网站
公示方式:网上公示
四、公众提出意见的主要方式
公众在了解本方案有关情况后,可通过信函、传真、电话或其他等方式,向政府主管部门提交相应正式意见。
五、承办单位联系方式
承办单位:昆明市生态环境局寻甸分局
地址:寻甸县仁德街道文苑路17号
联系电话:0871-62662750
邮编:655200
六、有效日期
本方案征求公众意见的期限为:自本公告发布之日起的30日内。
公众如想进一步了解方案或有任何意见和建议,请与决策事项承办方联系。
特此公示!
昆明市生态环境局寻甸寻甸分局
2026年4月30日