寻甸回族彝族自治县2026年水库工程管理与保护范围划定公示
本次划界范围为寻甸回族彝族自治县行政辖区内的水利工程,主要是水库类型的水利工程,水库共14座,中型1座:木戛利水库;小(1)型7座:老里凹水库、桑郎箐水库、老山箐水库、杨梅箐水库、河底水库、大狼箐水库、大坝河水库;小(2)型6座:大竹箐水库、瓜子箐水库、羊耳大箐水库、安家箐水库、河边水库、黑石咀水库。公示表如下:
寻甸回族彝族自治县2026年水库工程管理与保护范围划定公示表 | ||||||||
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 校核洪水位(m) | 管理范围 | 保护范围 | |||
校核洪水位(原设计高程) | 校核洪水位(本次校核85高程) | 库区 | 坝区 | 库区 | 坝区 | |||
1 | 木戛利水库 | 中型 | 2162 | 2162 | 原划定一级保护范围 | 枢纽区轮廓外边界线外延100米 | 原划定二级保护范围 | 管理范围外延200米 |
2 | 老里凹水库 | 小(1)型 | 2146.2 | 2146.2 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
3 | 桑郎箐水库 | 小(1)型 | 2083.55 | 2083.55 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
4 | 老山箐水库 | 小(1)型 | 2106.08 | 2106.08 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
5 | 杨梅箐水库 | 小(1)型 | 2139.04 | 2139.04 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
6 | 河底水库 | 小(1)型 | 2003.93 | 2003.93 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
7 | 大狼箐水库 | 小(1)型 | 2050.16 | 2050.16 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
8 | 大坝河水库 | 小(1)型 | 2068.97 | 2068.97 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
9 | 大竹箐水库 | 小(2)型 | 2126.44 | 2126.44 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
10 | 瓜子箐水库 | 小(2)型 | 2030.06 | 2030.06 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
11 | 羊耳大箐水库 | 小(2)型 | 2075.75 | 2075.75 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
12 | 安家箐水库 | 小(2)型 | 2182.21 | 2182.21 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
13 | 河边水库 | 小(2)型 | 2612.83 | 2612.83 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
14 | 黑石咀水库 | 小(2)型 | 2015.42 | 2015.42 | 校核洪水位 | 枢纽区轮廓外边界线外延50米 | 管理范围外延100米 | 管理范围外延100米 |
附件:寻甸回族彝族自治县水利工程管理与保护范围划定成果公示图