寻甸回族彝族自治县卫生健康局行政处罚公示寻卫医罚〔2026〕018号、寻卫医罚告〔2026〕017号
被处罚单位名称 | 龙福林 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人/负责人 | 龙福林 |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚〔2026〕018号 |
案件名称 | 龙福林非医师行医案 |
违法事实 | 龙福林曾于2024年3月21日因非医师行医被卫生健康行政部门给予行政处罚。后又于2026年7月12日在无《医师资格证书》和《医师执业证书》的情况下在云南省昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇松林村委会下闸塘小村38号开展诊疗活动。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 没收违法所得800.00元(捌佰元整),并处违法所得八倍的罚款,违法所得不足一万元的,按一万元计算,即:罚款80000.00元(捌万元整)的行政处罚,同时责令立即停止非法执业活动。 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) |
|
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2026年9月21日 |
处罚机关 | 寻甸回族彝族自治县卫生健康局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11530129MB1550653F |
被处罚单位名称 | 杨桂花 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人/负责人 | 杨桂花 |
行政处罚决定书文号 | 寻卫医罚告〔2026〕017号 |
案件名称 | 杨桂花非医师行医案 |
违法事实 | 杨桂花于2026年8月期间,无《医师资格证书》和《医师执业证书》的情况下,在云南省昆明市寻甸回族彝族自治县河口镇小街村石洞门村40号房内非医师行医 |
处罚依据 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 没收违法所得70.00元(柒拾元整),并处违法所得二倍的罚款,违法所得不足一万元的,按一万元计算,即:罚款20000.00元(贰万元整)的行政处罚 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 无 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2026年 9月21 日 |
处罚机关 | 寻甸回族彝族自治县卫生健康局 |
处罚机关统一社会信用代码 |
被处罚单位名称 | 昆明通曼餐饮服务有限公司 |
统一社会信用代码 | 91530100MA6K6TXE2K |
法定代表人/负责人 | 李兴映 |
行政处罚决定书文号 | 2026090116223453115203 |
案件名称 | 昆明通曼餐饮服务有限公司卫生检测结果不符合卫生标准案 |
违法事实 | 游泳场所场所的游泳池水质游离性余氯项目的检测结果是﹤0.005,卫生标准值为0.3-1.0 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》(2017)第三十六条第一项规定 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 警告。同时责令7日内改正违法行为 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2026年9月1日 |
处罚机关 | 寻甸回族彝族自治县卫生健康局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11530129MB1550653F |
被处罚单位名称 | 寻甸县玉亩田游泳馆 |
统一社会信用代码 | 92530129MA6PDT5H1R |
法定代表人/负责人 | 赵国清 |
行政处罚决定书文号 | 2026090211475653114003 |
案件名称 | 寻甸县玉亩田游泳馆两次卫生检测结果不符合卫生标准案 |
违法事实 | 游泳场所场所的游泳池水质游离性余氯项目的检测结果是2.81,卫生标准值为0.3-1.0;浑浊度检测结果是1.27,卫生标准值为≤1 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第一项规定 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 警告。罚款人民币2000元的行政处罚。同时责令7日内改正违法行为 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2026年9月2日 |
处罚机关 | 寻甸回族彝族自治县卫生健康局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11530129MB1550653F |